|
escuchar
A. Denominación oficial y dirección del poder adjudicador:
c/ Condesa de Venadito, nº 9
28027 - MADRID
Teléf.: 91/5859527 y 91/5859560
Fax: 91/3775881/87
Dirección Internet: www.sepe.es
Sede de SSCC y de las Direcciones Provinciales
B. Dirección donde puede obtenerse información (véase apartado A):
C. Dirección donde puede obtenerse la documentación (véase apartado A):
D. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/solicitudes de participación (véase apartado A):
E. Tipo de poder adjudicador:
F. Principales actividades del poder adjudicador:
G. Mesa de contratación :
Mesa de contratación (pdf - 49 KB.)
H. Información sobre adjudicaciones :
| Año | Nº de referencia | Objeto | Adj. provisional | Adjudicatario | Importe adjudicación | Adj. definitiva | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PN Negociado nº 2/10. | Adquisición de sistemas de seguridad perimetral para el Servicio Público de Empleo Estatal. | 24/06/2010 | Sistemas Informáticos AB, SA | 37.007,09 euros | 19/07/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 18/10. | Estudio demoscópico sobre los cauces de colocación de las personas que hayan econtrado trabajo en el periodo marzo-agosto de 2010. | 23/06/2010 | EVERIS SPAIN, SLU. | 37.023,68 euros | 13/07/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 15/10. | Mantenimiento de licencias de software de Gestión de Nóminas META4 PEOPLENET Edición AA.PP. para el SPEE. | 18/06/2010 | META4 SPAIN, SA | 159.254,24 euros | 14/07/2010 | |
| 2010 | P. Abierto Nº 15/10. | Servicio de asistencia técnica al Servicio Público de Empleo Estatal para la verificación del cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre. | 05/07/2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | 558.000,00 € (IVA incluido) | 26/07/2010 | |
| 2010 | P. Abierto nº 16/10 | Servicio de definición y seguimiento de un nuevo modelo de planes de acción en materia de prestaciones por desempleo. | 20/07/2010 | DELOITTE, S.L. | 90.526,34 | ||
| 2010 | P. Abierto nº 20/10. | Suministro de combustible (gasóleo) para calefacción y/o automoción en los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal y el almacén de Valdemoro. | 15/06/2010 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. | 105.000,00 € (IVA incluido) | 19/07/2010 | |
| 2010 | P. Abierto nº 9/10. | Servicio de diseño, maquetación e impresión de publicaciones para el Servicio Público de Empleo Estatal. | 08/06/2010 | ESTILO ESTUGRAF IMPRESORES, S.L. | 134.661,00 € (IVA incluido) | 06/07/2010 | |
| 2010 | P. Abierto nº 6/10. | Suministro e instalación de tres máquinas enfriadoras para los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 25/05/2010 | APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, S.L. | 91.130 € (IVA incluido) | 23/06/2010 | |
| 2010 | P. Abierto nº 12/10 | Servicio de realización de reconocimientos médicos para el personal del Servicio Público de Empleo Estatal. | 13/05/2010 | MEDICINA DE DIAGNÓSTICO Y CONTRO., S.A. (MEDYCSA) | 256.521,00 (IVA exento) | ||
| 2010 | P. Negociado nº 13/10 | Suministro e instalación de baterías de los equipos de alimentación (SAI). | 27/04/2010 | MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.L. | 53.760,31 € (IVA incluido) | 26/05/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 12/10 | Servicio de transporte de mobiliario y enseres para los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 27/04/2010 | Alesfran Internacional, S.L. | 60.000 € (IVA incluido) | 26/05/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 10/10 | Cursos "On Line" de ofimática básica para el personal del de los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 22/06/2010 | EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA, SL. | 37.500,00 euros | 19/07/2010 | |
| P. Abierto Nº 5/10. | Suministro de bienes consumibles para los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 27/04/2010 | Lote 1: Desierto; Lote 2: Romero Hermanos Aires, S.L. | Lote 2: 72.755,55 € (IVA incluido) | 26/05/2010 | Lote 1: Desierto por Resolución de fecha 27 de abril de 2010 | |
| 2010 | P. Negociado 5/10. | Servicio de diseño de las líneas gráficas del Servicio Público de Empleo Estatal. | 29/03/2010 | DEC Comunicación, SA | 49.000 euros | 27/04/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 11/10. | Servicio de realización de un estudio sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo. | 24/03/2010 | Universidad Complutense de Madrid | 50.000 euros | 22/04/2010 | |
| 2010 | P. Negociado nº 4/10 | Servicio de asesoramiento y asistencia para la elaboración del Plan Director del Servicio Público de Empleo Estatal. | 24/02/2010 | EVERIS SPAIN, SL | 29.232 euros | 17/03/2010 | |
| 2010 | P. Abierto nº 8/10 | Servicio de realización de una campaña de publicidad para la difusión del Portal Redtrabj@ (Planificación y compra de espacios, tiempos y soportes en diversos medios de comunicación). | 01/03/2010 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 3.625.000 € (IVA incluido) | 24/03/2010 | |
| P. Abierto nº 2/10. | Servicio de consultoría en materia de gestión de prestaciones por desempleo. | 11/12/2009 | UTE: SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A. - INDRA SISTEMAS, S.A. | 2.693.520 € (IVA incluido) | 30/12/2009 | ||
| P. abierto nº 4/10. | Contratación de diversos servicios para los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal durante los años 2010 y 2011. | 04/12/2009 | Lote 1: COS SEGURIDAD, S.L.; Lote 2: MEDYCSA | L1: 1.098.693,70 €; L2: 58.285,00 € (IVA incluido) | 30/12/2009 | ||
| P. Abierto nº 3/10 | Servicio de traducción e interpretación para los años 2010, 2011 y 2012 para los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 04/12/2009 | SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L. | 210.000 € (IVA incluido) | 30/12/2009 | ||
| P. Abierto nº 1/10. | Organización de reuniones y conferencias relacionadas con la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre del año 2010. | 10/12/2009 | Lote 1: Renuncia; Lote 2: Seatra, S.L.; Lote 3: Seatra, S.L.; Lote 4: M. Almandoz Rios; Lote 5: Seatra, S.L.; Lote 6: Seatra, S.L.; Lote 7: Seatra, S.L.; Lote 8: Seatra, S.L.; Lote 9: Seatra, S.L.; Lote 10: International Business Events s.XXI; Lote 11: Tilesa, S.L. | IVA incluido; Lote 2: 224.698,43; Lote 3: 114.314,42; Lote 4: 56.183,56; Lote 5: 140.663,72; Lote 6: 227.410,69; Lote 7: 129.285,78; Lote 8: 185.410,47; Lote 9: 293.514,85; Lote 10: 79.487,88; Lote 11: 74.518,81 | 30/12/2009 | ||
| 2009 | Procedimiento Abierto nº 15/09. | Servicio de realización de una campaña de publicidad para la difusión del portal Redtrabaj@. | 17/11/2009 | Lote 1:BASSAT OGILVY & MATHER MADRID | 499.414,80 € (IVA incluido) | 04/12/2009 | Lote 2: Desistimiento del contrato por Resolución de 23-nov-2009 |
| 2009 | P. Abierto Nº 13/09. | Realización de un estudio económico de los costes de las actividades formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. | 16/11/2009 | EVERIS SPAIN, S.L. | 104.980 € (IVA incluido) | 04/12/2009 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 21/09. | Servicio de intermediación bancaria para apertura y gestión de cuatro cuentas corrientes. | 18/11/2009 | Cuenta A: BBVA, SA; Cuentas B,C y D: B. Santander SA. | 15/12/2009 | Cuenta A: BBVA, SA; Cuentas B,C y D: B. Santander SA. | |
| P. Negociado nº 20/09. | Elaboración del manual a utilizar para verificaciones art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 en el ámbito del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo. | 06/10/2009 | Ernst & Young, SL | 42.920 euros (IVA incluido) | 10/11/2009 | ||
| 2009 | P. Negociado Nº 16/09. | Adquisición de un inmueble para ampliación de las dependencias de la Dirección Provincial del Organismo en Navarra. | 17/11/2009 | Edificios Residenciales Obras y Servicios, SA | 584.785,46 euros (IVA incluido) | 16/12/2009 | |
| P. Negociado nº 8/09. | Adquisición de un inmueble en Alcantarilla (Murcia) para almacén y archivo de la Dirección Provincial de Murcia. | 02/10/2009 | Bipagal, SL | 1.235.200 euros (IVA incluido) | 10/11/2009 | ||
| P. Negociado nº 14/09. | Servicio de reparación y regeneración ecológica de los techos del edificio "A" de los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. | 02/10/2009 | Reciplac, SL | 41.172,30 euros (IVA incluido) | 10/11/2009 | ||
| Procedimiento abierto nº 11/09. | Obra de reforma interior de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Guadalajara. | 02/10/2009 | OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. | 288.470,71 € (IVA incluido) | 17/11/2009 | ||
| 2009 | P. Negociado nº 15/09. | Suministro por cesión del derecho de uso del Sistema de Orientación Profesional PORTA 22 para el Servicio Público de Empleo Estatal. | 22/07/2009 | Barcelona Activa, SAU | 447.020,00 euros (IVA incluido) | 22/09/2009 | |
| 2009 | Procedimiento abierto nº 10/09. | Servicio de realización de una campaña de publicidad para la difusión del Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. | 10/09/2009 | L1: THINKING FORWARD SPAIN, S.L.; L2: NEWTON 21 MADRID, S.A. | L.1: 157.499 €; L.2: 1.650.000 € (IVA incluido) | 20/10/2009 | |
| Procedimiento abierto nº 7/09. | Obra de construcción de un Centro de Proceso de Datos en la localidad de Valdemoro (Madrid), duplicado del actualmente existente en los Servicios Centrales del organismo. | 01/07/2009 | FERROVIAL AGROMAN, S.A. | 1.940.023,00 € (IVA incluido) | 07/08/2009 | ||
| 2009 | Procedimiento abierto nº 9/09. | Servicio de organización de reuniones de la Red Eures España durante los años 2009 y 2010. | 07/07/2009 | Viajes Zoetrope, S.A. | 441.950 € (IVA incluido) | 07/08/2009 | |
| 2009 | P. Negociado nº 11/09. | Servicio para la dirección de la ejecución de la obra de construcción de un duplicado del Centro del Proceso de Datos del Servicio Público de Empleo Estatal en el almacén de Valdemoro (Madrid). | 06/07/2009 | Manuel Iglesias Velasco | 38.976 € (IVA incluido) | 07/08/2009 | |
| 2009 | P. Negociado nº 12/09 | Servicio de formación "on-line" de ofimática básica y avanzada para el personal del Servicio Público de Empleo Estatal | 02/07/2009 | INSTITUTO DE FORMACIÓN ONLINE | 40.000 (IVA incluido) | 07/08/2009 | |
| Procedimiento abierto nº 6/09. | Servicio de impresión, montaje y distribución de documentos de prestaciones por desempleo para el Servicio Público de Empleo Estatal. | 01/07/2009 | GRUPO TOMPLA SOBRE EXPRES, S.L.U. | 1.005.732,41 € (IVA incluido) | 07/08/2009 | ||
| 2009 | Procedimiento abierto nº 5/09. | Servicio para la verificación del artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001 y del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, respecto de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en los ejercicios 2008 y 2009. | 25/03/2009 | Ernst & Young, S.L. | 103.500 € (IVA incluido) | 20/04/2009 | |
| 2009 | Procedimiento abierto nº 3/09. | Servicio de cafetería y comedor-autoservicio para los Servicios Centrales del SPEE. | 18/02/2009 | Tamar Las Arenas, S.A. | 0 | 09/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 6/09 | Adquisición de un inmueble para la oficina de empleo en Baracaldo (Vizcaya). | 07/04/2009 | UTE Beurko (Larcovi, SAL - Construcciones ACR, SA) | 1.579.374,77 € (IVA incluido) | 08/06/2009 | |
| 2009 | Procedimiento Abierto nº 2/09. | Servicio postal y de paquetería para el Servicio Público de Empleo Estatal | 12/02/2009 | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. | 4.841.239,74 € (IVA incluido) | 16/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 5/09 | Servicio de organización, montaje y desmontaje de un stand para el Servicio Público de Empleo Estatal en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa - Aula 2009. | 05/02/2009 | Marva, SA | 46.950 euros (IVA incluido) | 09/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 1/09 | Cursos de inglés para el personal de los Servicios Centrales del SPEE. | 04/02/2009 | Academia Actual Plus, SL | 45.000 euros | 12/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 3/09 | Servicio de formación en línea para la preparación de pruebas de promoción interna para el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado. | 04/02/2009 | Centro de Estudios Adams - Ediciones Valbuena, SA | 50.500 euros (IVA incluido) | 12/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 4/09 | Servicio de formación en línea para la preparación de pruebas de promoción interna al Cuerpo General Administrativo de la AGE. | 04/02/2009 | Centro de Estudios Adams - Ediciones Valbuena, SA | 54.900 euros (IVA Incluido) | 12/03/2009 | |
| 2009 | Procedimiento negociado nº 2/09 | Servicio de formación en línea para la preparación de pruebas de promoción interna a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. | 04/02/2009 | Studium Generalis, SL | 38.500 euros (IVA incluido) | 12/03/2009 | |
| 2008 | Procedimiento Abierto nº 1/09. | Mantenimiento integral de los edificios y las instalaciones de los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal en Madrid y el Almacén de Valdemoro para el año 2009. | 01/12/2008 | CLECE, S.A., Servicios Integrados, S.A. | 1.272.825,03 € (IVA Incluido) | 30/12/2008 | |
| 2008 | Procedimiento Abierto nº 22/08 | Servicio de impresión, manipulado y envio de documentos a los beneficiarios de prestaciones por desempleo | 01/12/2008 | PDM, Marketing y Publicidad Directa, S.A. | 989.990,40 € (IVA Incluido) | 30/12/2008 | |
| 2008 | P. Negociado nº 15/08 | Suministro e instalación de una caldera de calefacción para el edificio "A" de los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal | 26/09/2008 | CLECE, S.A. | 67.353,53 | 23/10/2008 | |
| 2010 | P. Negociado nº 7/10. | Servicio de formación "On line" para pruebas de promoción interna al Cuerpo General Administrativo. | 19/05/2010 | STUDIUM GENERALIS, SL | 50.960,00 euros | 10/06/2010 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 19/09. | UP grade tecnológico del sistema de virtualización de cintas de los Servicios Centrales del SPEE. | 31/07/2009 | Fujitsu Technology Solutions, SL | 83.620,05 euros (IVA incluido) | 20/10/2009 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 17/09. | Adquisición y actualización de licencias del paquete estadístico SPSS para el SPEE. | 31/07/2009 | Statistical Product and Service Solutions Iberica, SAU | 46.939,40 euros (IVA incluido) | 26/10/2009 | |
| 2010 | P. Negociado Nº 8/10. | Servicio de formación "On line" para pruebas de promoción interna al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. | 19/05/2010 | STUDIUM GENERALIS, SL | 49.701,60 € (IVA incluido) | 10/06/2010 | |
| 2010 | P. Negociado Nº 9/10. | Servicio de formación "On line" para pruebas de promoción interna a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. | 19/05/2010 | STUDIUM GENERALIS, SL | 40.250,00 euros | 10/06/2010 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 10/09. | Adquisición de licencias de MS-Dynamics con destino al SPEE. | 21/09/2009 | Informática El Corte Inglés, SA | 67.695,14 euros (IVA incluido) | 26/10/2009 | |
| 2009 | P. Negociado nº 23/09 | Actualización del equipamiento de la barrera externa de Firewalls del SPEE | 07/12/2009 | SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. | 44.921,02 € (IVA incluido) | 30/12/2009 | |
| 2010 | P. Negociado nº 3/10. | Servicio de organización, montaje y desmontaje de un stand del Servicio Público de Empleo Estatal en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa "Aula 2010". | 22/01/2010 | ARQ, ARQUITECTURA INTERIOR, SL | 63.686,30 euros (IVA incluido) | 08/02/2010 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 22/09. | Adquisición de equipamiento para securización de transacciones del Portal Redtrabaj@ del SPEE. | 10/11/2009 | Sistemas Informáticos Abiertos, SA | 99.454,57 euros (IVA incluido) | 14/12/2009 | |
| 2010 | P. Negociado nº 1/10. | Servicio de realización de cursos de inglés durante el año 2010 para los SSCC del Servicio Público de Empleo Estatal. | 26/01/2010 | Always School Language, SL | 45.000 euros | 12/02/2010 | |
| 2009 | P. Negociado Nº 18/09. | Actualización a la versión Enterprise Edition de Infosphere Warehouse Base Edition para el Servicio Público de Empleo Estatal. | 07/10/2009 | International Business Mahines, SA | 580.080 euros (IVA incluido) | 06/11/2009 |
Servicio Público de Empleo Estatal