TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Tempos mitjans de tramitació: DECEMBRO 2016
Àmbit xeográfico | Nombre de procedementos tramitats | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 572.233 | 1,47 | 98,60 |
Áraba | 3.915 | 0,60 | 97,79 |
Albacete | 5.148 | 0,75 | 98,88 |
Alacant | 18.585 | 0,77 | 98,99 |
Almeria | 7.869 | 3,85 | 98,77 |
Àvila | 1.784 | 0,41 | 99,37 |
Badaxoz | 13.512 | 1,54 | 96,66 |
Balears, Illas | 30.253 | 1,61 | 98,87 |
Barcelona | 47.124 | 1,07 | 99,13 |
Burgos | 4.348 | 0,71 | 99,65 |
Càceres | 7.585 | 1,66 | 98,87 |
Cadis | 22.327 | 1,69 | 97,21 |
Castelló | 5.994 | 1,05 | 96,70 |
Cidade Real | 6.499 | 0,32 | 99,47 |
Còrdova | 12.219 | 1,29 | 98,16 |
la Corunya | 12.440 | 0,66 | 98,16 |
Conca | 1.757 | 0,65 | 99,36 |
Xirona | 8.458 | 1,14 | 98,84 |
Granada | 13.674 | 1,31 | 98,15 |
Guadalaxara | 3.174 | 0,41 | 99,61 |
Guipúscoa | 7.069 | 1,37 | 98,36 |
Huelva | 11.119 | 1,94 | 99,09 |
Huesca | 1.997 | 1,27 | 98,35 |
Xaén | 10.470 | 1,22 | 98,63 |
León | 3.972 | 0,88 | 99,50 |
Lleida | 3.938 | 0,41 | 99,36 |
Rioxa, A | 2.957 | 1,69 | 99,10 |
Lugo | 3.277 | 0,58 | 97,69 |
Madrid | 48.973 | 3,24 | 99,04 |
Màlaga | 22.421 | 1,71 | 97,20 |
Múrcia | 35.652 | 1,42 | 98,53 |
Navarra | 9.482 | 1,10 | 99,02 |
Orense | 2.851 | 0,81 | 98,47 |
Astúries | 10.799 | 0,43 | 99,06 |
Palencia | 1.679 | 0,29 | 99,11 |
As Palmells | 14.028 | 1,18 | 98,37 |
Pontevedra | 15.142 | 0,74 | 99,44 |
Salamanca | 3.428 | 0,73 | 99,18 |
Tenerife | 14.486 | 2,77 | 98,53 |
Cantàbria | 7.758 | 1,05 | 98,67 |
Segòvia | 1.581 | 0,56 | 98,69 |
Sevilla | 31.344 | 1,52 | 97,99 |
Soria | 931 | 0,98 | 98,62 |
Tarragona | 9.243 | 0,63 | 99,58 |
Teruel | 1.318 | 0,70 | 99,66 |
Toledo | 8.566 | 1,35 | 97,92 |
València | 26.683 | 1,08 | 99,56 |
Valladolid | 4.304 | 2,26 | 98,87 |
Biscaia | 11.439 | 2,83 | 98,49 |
Zamora | 1.711 | 0,51 | 99,53 |
Zaragoza | 15.280 | 0,81 | 97,66 |
Ceuta | 749 | 0,99 | 97,82 |
Melilla | 921 | 0,98 | 99,50 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dóna per finalitzat l'expedient.
- % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
- Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el dia 10 del mes següent o primer dia hàbil posterior.