TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Temps mitjans de tramitació: JUNY 2017
Àmbit geogràfic | Nombre de procediments tramitats | Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals | % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 588.691 | 1,23 | 98,85 |
Àlaba/Llaurava | 4.047 | 0,53 | 98,55 |
Albacete | 4.929 | 0,56 | 98,96 |
Alacant/Alacant | 20.294 | 0,73 | 99,11 |
Almeria | 15.370 | 4,80 | 98,70 |
Àvila | 1.595 | 0,40 | 99,13 |
Badajoz | 14.246 | 1,05 | 99,12 |
Balears, Illes | 8.376 | 1,10 | 99,56 |
Barcelona | 48.959 | 0,78 | 99,28 |
Burgos | 4.046 | 0,68 | 99,66 |
Càceres | 6.984 | 1,22 | 99,35 |
Cadis | 21.166 | 1,21 | 98,81 |
Castelló | 6.981 | 1,26 | 97,44 |
Ciudad Real | 6.392 | 0,63 | 99,71 |
Còrdova | 19.388 | 1,14 | 98,69 |
la Corunya | 10.927 | 1,20 | 98,47 |
Conca | 1.693 | 0,50 | 99,47 |
Girona | 5.775 | 0,82 | 99,24 |
Granada | 17.540 | 1,14 | 98,14 |
Guadalajara | 2.921 | 0,21 | 99,58 |
Guipúscoa | 6.659 | 1,02 | 98,51 |
Huelva | 17.192 | 1,38 | 99,51 |
Huesca | 1.819 | 1,68 | 98,90 |
Jaén | 17.998 | 0,95 | 99,26 |
León | 3.903 | 1,06 | 99,28 |
Lleida | 3.206 | 0,35 | 99,37 |
Rioja, La | 3.576 | 2,91 | 99,72 |
Lugo | 2.902 | 0,72 | 97,41 |
Madrid | 55.007 | 2,16 | 99,04 |
Màlaga | 20.411 | 1,58 | 97,74 |
Múrcia | 30.623 | 1,16 | 98,68 |
Navarra | 8.944 | 1,07 | 99,16 |
Orense | 2.866 | 0,63 | 98,21 |
Astúries | 9.603 | 0,35 | 99,07 |
Palencia | 1.722 | 0,55 | 99,40 |
Las Palmas | 17.042 | 1,04 | 97,80 |
Pontevedra | 12.703 | 0,75 | 99,19 |
Salamanca | 3.179 | 0,58 | 99,00 |
Tenerife | 14.208 | 1,61 | 98,56 |
Cantàbria | 7.128 | 0,85 | 98,80 |
Segòvia | 1.155 | 0,40 | 99,17 |
Sevilla | 38.818 | 1,45 | 98,18 |
Soria | 668 | 0,64 | 99,55 |
Tarragona | 7.507 | 0,50 | 99,77 |
Teruel | 1.089 | 0,56 | 98,08 |
Toledo | 8.258 | 1,02 | 98,43 |
València | 38.963 | 0,62 | 99,49 |
Valladolid | 4.279 | 1,18 | 98,75 |
Bizkaia | 12.135 | 0,52 | 98,84 |
Zamora | 1.399 | 0,25 | 99,90 |
Zaragoza | 10.377 | 0,67 | 97,05 |
Ceuta | 865 | 2,21 | 96,33 |
Melilla | 858 | 0,37 | 99,70 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dóna per finalitzat l'expedient.
- % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
- Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el dia 10 del mes següent o primer dia hàbil posterior.