TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2019
Àmbit geogràfic | Nombre de procediments tramitats | Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals | % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 733.227 | 1,12 | 98,64 |
Àlaba/Llaurava | 4.406 | 0,74 | 94,30 |
Albacete | 7.293 | 0,24 | 99,08 |
Alacant/Alacant | 27.263 | 1,02 | 99,09 |
Almeria | 13.703 | 3,81 | 97,05 |
Àvila | 2.178 | 0,32 | 98,88 |
Badajoz | 19.489 | 1,05 | 98,93 |
Balears, Illes | 22.467 | 0,71 | 99,48 |
Barcelona | 60.010 | 0,82 | 98,82 |
Burgos | 5.172 | 0,52 | 99,71 |
Càceres | 9.042 | 0,84 | 98,96 |
Cadis | 29.262 | 1,07 | 98,68 |
Castelló | 9.052 | 1,16 | 95,34 |
Ciudad Real | 9.649 | 0,36 | 99,65 |
Còrdova | 17.779 | 0,96 | 98,85 |
la Corunya | 13.430 | 0,49 | 98,40 |
Conca | 2.685 | 0,47 | 99,18 |
Girona | 11.342 | 1,07 | 98,58 |
Granada | 19.471 | 1,15 | 97,98 |
Guadalajara | 3.992 | 0,29 | 99,65 |
Guipúscoa | 6.694 | 0,48 | 98,44 |
Huelva | 15.765 | 1,78 | 98,97 |
Huesca | 2.916 | 0,92 | 98,73 |
Jaén | 17.755 | 0,97 | 98,97 |
León | 4.874 | 0,70 | 99,48 |
Lleida | 5.995 | 0,78 | 98,26 |
Rioja, La | 4.084 | 1,65 | 99,52 |
Lugo | 3.750 | 0,39 | 98,37 |
Madrid | 66.562 | 2,90 | 98,56 |
Màlaga | 27.800 | 1,35 | 98,35 |
Múrcia | 45.218 | 1,07 | 97,52 |
Navarra | 7.906 | 1,05 | 99,34 |
Orense | 3.544 | 1,05 | 97,63 |
Astúries | 13.145 | 0,23 | 99,41 |
Palencia | 2.196 | 0,28 | 98,61 |
Las Palmas | 18.265 | 0,82 | 97,97 |
Pontevedra | 17.099 | 0,55 | 99,17 |
Salamanca | 4.615 | 0,78 | 99,14 |
Tenerife | 17.508 | 0,62 | 98,00 |
Cantàbria | 9.224 | 0,53 | 99,00 |
Segòvia | 1.731 | 0,14 | 99,75 |
Sevilla | 43.117 | 1,07 | 98,39 |
Soria | 2.590 | 0,85 | 98,75 |
Tarragona | 11.935 | 0,75 | 99,81 |
Teruel | 1.674 | 0,40 | 99,01 |
Toledo | 11.885 | 0,80 | 98,85 |
València | 40.995 | 0,83 | 99,11 |
Valladolid | 5.628 | 0,83 | 99,40 |
Bizkaia | 13.619 | 0,42 | 98,84 |
Zamora | 2.094 | 0,57 | 99,60 |
Zaragoza | 13.307 | 0,93 | 97,27 |
Ceuta | 969 | 0,30 | 95,11 |
Melilla | 1.083 | 5,94 | 98,09 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
- % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.