| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMANIA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÉLGICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUIZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REINO UNIDO | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| OTROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANIA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÉLGICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUIZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REINO UNIDO | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| OTROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
Introducció
La Palma, coneguda com "L'Illa Bonica", ha estat des de la dècada dels 80 del segle passat un punt d'encontre per al turisme i l'agricultura, amb el plàtan com un dels seus productes estavella. Abans de l'erupció del volcà Tajogaite, les seves empreses mantenien una economia pròspera i sostinguda, amb expectatives de creixement. No obstant això, la catàstrofe volcànica va transformar aquest panorama, deixant a moltes empreses enfront de nous reptes i danys significatius.
Un volcà en l'economia insular
Mai abans en la història contemporània d'Espanya i del nostre arxipèlag canari, va ser una economia tan castigada i perjudicada la seva estructura productiva. Un dels sectors econòmics extremadament sensible a l'impacte de l'erupció va ser el turístic. Un 85 % de les empreses associades a la illa al Centre d'Iniciatives i Turisme Insular La Palma (CIT Insular La Palma) van sofrir pèrdues de el 100 % en la seva facturació durant mesos, com a conseqüència dels danys causats per l'erupció del volcà Tajogaite. Amb la majoria de les empreses associades al CIT Insular La Palma obligades a acudir als Expedients de Regulació d'Ocupació (ERTE), i amb la pèrdua més de 72 quilòmetres de carreteres, el tancament de centenars de negocis i la imposició per raons de seguretat i salut de tancar l'accés a la zona turística de Port Naos, van trencar l'estructura econòmica turística. El % 85 de les empreses associades al CIT Insular La Palma es van acollir als ERTE. Encara que la majoria ha tornat a la normalitat gràcies a una millorança gradual de la facturació, un 7 % continua a dia d'avui afectat, la majoria per la impossibilitat de recuperar la seva activitat en el litoral del Valle d'Aridane. Els tradicionals recursos de la destinació palmero, paisatge i seguretat, a més de l'hospitalitat i un entorn rural acollidor, van passar a estar condicionats per una erupció que es va perllongar durant tres mesos, i les conseqüències dels quals persisteixen en part de la indústria turística insular a dia d'avui.
El paisatge palmero, si bé s'ha enriquit amb una nova estructura volcànica i dos deltes lávicos després de l'erupció del Tajogaite el de 21 setembre de 2021 , ha arribat al present després de veure's sacsejada per la brutalitat de l'erupció i condicionada l'activitat econòmica, amb la paralització de centenars de negocis turístics, professionals i treballadors en una situació d'incertesa econòmica que es va salvar a l'empara de les ajudes estatals i regionals, en un marc de desastre natural que es va perllongar durant mesos.
No va ser fins a l'any passat, quan el sector va deixar de rebre preguntes reiterades sobre si La Palma constituïa una destinació segura/segura. El volcà va deixar conseqüències socioeconòmiques sense precedents en un llarg recorregut de reconstrucció del que avui parlem en present des del CIT La Palma, immersos tres anys i mitjà més tard en una tasca que continua i per la qual va resultar imprescindible l'arquitectura d'ajudes estatals, regionals i insulars, i la col·laboració interadministrativa, com a resposta enfront d'aquella gran crisi. El Centre d'Iniciatives i Turisme Insular La Palma amb més de dos centenars d'empreses associades tres anys enrere i en procés de regeneració en l'actualitat, persisteix en el treball per a la recuperació de les algo más de 5.000 plaças turísticas afectadas, un 24 % de les quals van quedar per sempre sota les bugades volcàniques que travessen la Vall d'Aridane. La reducció d'una planta alojativa ja escassa, va supeditar encara més la connectivitat aèria i la rendibilitat de les empreses del sector.
La connectivitat, destrucció i recuperació
En els últims tres anys i mitjà La Palma ha aconseguit avançar en la recuperació, però no ha resultat una tasca fàcil. Des de l'equip del CIT Insular La Palma realitzem denodados esforços per combinar el lideratge i el suport per a les empreses ofegades per la incertesa, i la gestió de la nostra pròpia activitat, mantenint la interlocució amb la touroperación i agents de viatge, fent front a centenars de cancel·lacions, la desaparició de la temporada d'hivern en aquell any 2021 , i la lenta escalada cap a una normalització que no va arribar fins al mes de març de 2022 . Havien transcorregut cinc mesos des que vam perdre el 100% de les connexions aèries internacionals i milers de turistes van deixar d'arribar a la illa amb un impacte sense precedents. L'avantsala d'aquesta normalització va arribar amb el primer vol operat per Vueling, una connexió Pariu-La Palma que va representar el començament de la recuperació del turisme europeu. A aquest primer vol de l'aerolínia espanyola del grup International Airlines Group (IAG), li van seguir la resta de companyies: Còndor, EasyJet, Iberia, Eurowings iTransavia. Les empreses associades al CIT Insular La Palma van començar a albirar un futur diferent, amb un 85 % dels seus associats afectats amb pèrdues de el 100 % en la facturació.
| ARRIBADES AEROPORT DE LA PALMA AGOST 2018 - MAIG 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES I ANY ► | Ag | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Febr | MAR | Abr | Maig |
| ▼ PROCEDÈNCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ESTRANGER | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| ARRIBADES INTERNACIONALS AEROPORT DE LA PALMA AGOST 2018 - MAIG 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES I ANY ► | Ag | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Febr | MAR | Abr | Maig |
| ▼ PROCEDÈNCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMANYA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÈLGICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUÏSSA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REGNE UNIT | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLÒNIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUÈCIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANÇA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| UNS ALTRES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ESTRANGER | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| ARRIBADES AEROPORT DE LA PALMA AGOST 2021 - MAIG 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES I ANY ► | Ag | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Febr | MAR | Abr | Maig |
| ▼ PROCEDÈNCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ESTRANGER | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| ARRIBADES INTERNACIONALS AEROPORT DE LA PALMA AGOST 2021 - MAIG 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES I ANY ► | Ag | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Febr | MAR | Abr | Maig |
| ▼ PROCEDÈNCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANYA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÈLGICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUÏSSA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REGNE UNIT | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLÒNIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUÈCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| UNS ALTRES | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| ESTRANGER | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
La destrucció de 72 quilòmetres de carreteres va condicionar la mobilitat, els desplaçaments i la cobertura de personal en el sector turístic i serveis. A mesura que la recuperació es va tornar prioritària, es va iniciar la construcció d'una nova carretera per la Costa, que va permetre connectar Tazacorte amb Port Naos, sobre la bugada de lava. Aquesta obra, inaugurada el de 25 maig de 2023 , no solament va restaurar l'accés a les zones aïllades, sinó que també va representar la possibilitat d'accés a negocis i activitats del sector serveis i una altra possibilitat en el camí de la normalització. La rapidesa en l'execució d'aquesta carretera , en solo 4 , 5 mesos, va ser determinant en la recuperació.
A la recerca de/A la recerca del creixement del PIB
En 2021, el PIB de la Palma va experimentar una caiguda significativa a causa del tancament de negocis i al desplomi de l'activitat turística. Aquests van anar també els efectes del volcà. Durant 2022 , el PIB palmero va mostrar senyals de recuperació moderada, impulsat per la reobertura gradual de la destinació turística insular, encara que encara afectat per les cicatrius de l'erupció. Para 2023, les projeccions econòmiques van indicar un repunt, amb una activitat que començava a revitalitzar-se amb la tornada de turistes i la reactivació de serveis. La reobertura de restaurants, hotels i comerços, ha permès que moltes empreses que van enfrontar ERTE i tancaments, poguessin tornar a atendre als seus clients. No obstant això, la plena recuperació no ha acabat d'arribar per la falta de plaças turísticas (unas 1.000 llits). Això motiva la necessitat i l'esperança de la construcció de dos hotels que han estat declarats d'interès turístic insular pel ple del Cabildo Insular de La Palma. Esperem amb confiança l'estabilitat de l'activitat turística i el reforç de la confiança dels visitants. La situació econòmica actual, encara que millorada, encara reflecteix els efectes a llarg termini de l'erupció. El sector de turisme actiu va sofrir pèrdues d'entri 700 i 1.000 euros diaris per emprese.
Situació prèvia a l'erupció
Abans de l'erupció, el CIT Insular i les seves empreses associades gaudien d'un període de tranquil·litat després de passar pels tancaments i pèrdues en la facturació per la pandèmia. Fins a la tarda del diumenge 19 de setembre de 2021 , quan va entrar en erupció el volcà, s'experimentava una recuperació de les taxes d'ocupació hotelera i extrahotelera prèvies a la pandèmia, amb una mitjana de el 75 % i amb la previsió de ple total en la temporada d'hivern de 2021 , i les reserves del qual d'allotjament i despesa prevista en serveis, va desaparèixer sota la incessant pluja de cendra volcànica, que va provocar que 1 de cada 3 dies durant els tres mesos d'erupció, es veiés afectat per la cendra volcànica.
L'impacte Immediat de l'Erupció
L'ajuda, l'assessorament i el respatller a les empreses associades, amb mesures com la desaparició de les quotes, i la interlocució directa amb la Conselleria de Turisme del Cabildo Insular de La Palma, van ser imprescindibles per fer front als efectes devastadors de l'erupció. Entre ells la destrucció d'infraestructures. Moltes empreses van veure les seves instal·lacions danyades o destruïdes, la qual cosa va afectar a la seva capacitat operativa, però també al desplaçament del personal, amb l'evacuació forçosa de centenars de treballadors que senzillament, no podien accedir als seus llocs de treball en el sector serveis.
Fotografia del Valle d'Aridane abans de l'erupció. Miguel Guerra pel CIT Insular La Palma.
Fotografia del Valle d'Aridane després de l'erupció. Saúl Santos pel CIT Insular La Palma.
Respostes Immediates i ajudes governamentals
Des del CIT Insular La Palma llancem una crida de solidaritat als potencials turistes nacionals i europeus, recordant la importància de visitar l'illa com una forma de contribuir a la seva recuperació. Les ajudes que van disposar les empreses de la patronal turística, van incloure a més dels ERTE com a mecanisme de supervivència, el programa d'ajuda estatal a iniciativa del Govern espanyol i del Govern de Canarias per ajudar a les empreses a cobrir despeses operatives i recuperar, gradualment, l'activitat.
Les empreses també van enfrontar seriosos problemes logístics, entre les quals figuren Interrupcions en la cadena de subministrament, la limitació d'oportunitats de negoci amb especial afecció a agències de viatge i empreses d'oci actiu. Moltes de les empreses del sector turístic van haver d'adaptar-se a noves dinàmiques, sovint amb costos incrementats.
Projeccions futures i estratègies de recuperació
El futur es presenta com un repte, però també com una oportunitat de reconstrucció. La demostració de la recuperació com a exemple ha estat la reobertura de l'Hotel Sol de Port Naos, en el qual la cadena va reobrir després de tres anys de tancament, establint la simbologia de la recuperació i l'obertura de Port Naos, el nucli turístic més afectat. L'Hotel Meliá La Palma ha experimentat una notable transformació amb una categoria premium a partir d'una potent inversió de gairebé 4 milions d'euros. En l'altra cara de la moneda, en la mateixa avinguda de Port Naos, la propietària d'un dels bars més populars d'aquest nucli turístic, segueix sense poder reprendre la seva activitat per la concentració d'alts nivells de diòxid de carboni en el soterrani del seu local, a l'espera de mecanismes innovadors que puguin mitigar els gasos, una qüestió clau en la qual treballa el Comitè de Mitigació creat pel Cabildo palmero.
Conclusions
L'erupció del volcà de la Palma ha presentat desafiaments sense precedents per a les empreses associades al CIT Insular La Palma. No obstant això, la solidaritat, la resiliència i les iniciatives de recuperació són claus per restaurar la vitalitat econòmica de la illa. La història de La Palma és una de supervivència i reconstrucció, i s'espera que, amb el temps, reneixi/reneixi més fort que mai. Serà possible gràcies a la col·laboració públic privada, amb la millora de connexions aèries, la promoció efectiva i el denodado treball del sector, que reconeixem i aplaudim des del CIT Insular La Palma.
Referències
- CIT Insular La Palma
- Declaracions d'Óscar León, president del CIT Insular La Palma
- Ajudes públiques
Aquest article cerca oferir una visió sobre l'impacte del volcà en les empreses associades al CIT Insular La Palma , incorporant tots els aspectes discutits, incloent les ajudes i la necessitat d'una resposta robusta per garantir la recuperació i estabilitat a la illa.