PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Abenduan metatutakoa2015
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 8.150.700 | 1,92 | 98,31 |
Araba | 65.869 | 0,79 | 98,61 |
Albacete | 71.986 | 1,26 | 98,70 |
Alacant/Alicante | 277.185 | 1,52 | 99,16 |
Almeria | 146.182 | 3,17 | 99,04 |
Avila | 22.163 | 1,04 | 98,51 |
Badaxoz | 188.578 | 1,37 | 97,91 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 201.853 | 1,86 | 99,21 |
Bartzelona | 765.329 | 1,47 | 99,10 |
Burgos | 64.157 | 1,46 | 99,42 |
Caceres | 97.757 | 1,82 | 98,39 |
Cadiz | 281.896 | 2,31 | 96,15 |
Castelló | 115.417 | 2,02 | 96,14 |
Benetako Cidade | 93.396 | 0,66 | 99,30 |
Kordoba | 218.897 | 2,50 | 97,74 |
A | 164.594 | 1,30 | 98,15 |
Cuenca | 27.320 | 0,99 | 99,19 |
Xirona | 113.410 | 1,37 | 98,66 |
Granada | 208.617 | 1,91 | 97,66 |
Guadalaxara | 40.560 | 0,62 | 99,53 |
Guipúscoa | 107.692 | 1,58 | 98,54 |
Huelva | 154.913 | 2,31 | 98,47 |
Huesca | 31.043 | 1,75 | 99,02 |
Xaén | 197.862 | 1,38 | 98,94 |
Leon | 62.973 | 1,19 | 99,15 |
Lleida | 55.238 | 1,54 | 97,92 |
Rioxa, | 50.227 | 1,46 | 99,50 |
Lugo | 41.110 | 0,99 | 97,31 |
Madril | 710.845 | 3,28 | 98,70 |
Malaga | 291.983 | 2,42 | 96,28 |
Murtzia | 444.408 | 1,74 | 98,00 |
Nafarroa | 123.398 | 1,07 | 98,59 |
Ourense | 38.980 | 1,18 | 98,07 |
Asturias | 157.621 | 0,63 | 98,83 |
Palentzia | 21.912 | 0,58 | 98,58 |
Txaloak. | 204.798 | 1,87 | 97,03 |
Pontevedra | 191.000 | 1,19 | 99,27 |
Salamanca | 48.714 | 1,62 | 99,36 |
Tenerife | 198.886 | 4,23 | 97,67 |
Kantabria | 97.701 | 1,52 | 98,41 |
Segovia | 20.377 | 0,77 | 98,98 |
Sevilla | 467.154 | 2,46 | 96,60 |
Soria | 12.290 | 1,18 | 98,32 |
Tarragona | 128.592 | 1,28 | 99,32 |
Teruel | 21.041 | 0,85 | 98,89 |
Toledo | 120.881 | 2,02 | 98,50 |
Valentzia | 455.917 | 1,55 | 99,30 |
Valladolid | 107.001 | 2,02 | 98,57 |
Biscaia | 166.800 | 1,56 | 99,12 |
Zamora | 22.656 | 0,83 | 99,52 |
Zaragoza | 208.941 | 1,41 | 97,27 |
Ceuta | 11.962 | 0,85 | 98,70 |
Melilla | 10.618 | 2,98 | 98,29 |
Azalpena:
- Hasitako prozedura.Hasierako eta berriro prozedura guztiak sartzen dira: langabezi prestazioen alta eman diren erreferentziako epealdian (emaitza berdin amaitutzat lanak prozedura amaitu.
- Ttramitatzeko batez besteko denboraEgun batez, Ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunezEbatzitako espedienteen kopurua jasotzen da. espedienteei dagokienez, jasotako edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.