PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: 2010eko ABENDUA
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | ebatzitako espedienteen% 15 eguneko epean berdina edo txikiagoa |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 595.495 | 1,98 | 98,35 |
Araba / alava | 4.945 | 0,57 | 99,19 |
Albacete | 5.347 | 1,39 | 98,25 |
Alacant | 18.548 | jarduera | 99,36 |
Almeria | 8.061 | 3,64 | 99,37 |
Avila | 1.741 | 1,30 | 98,58 |
Badajoz | 13.996 | 1,91 | 98,04 |
Balearrak | 28.248 | 2,60 | 98,05 |
Bartzelona | 51.883 | 1,38 | 99,29 |
Burgos | 4.827 | 1,04 | 99,65 |
Caceres | 6.823 | 2,40 | 97,11 |
Cadiz | 20.383 | 2,35 | 95,80 |
Castelló | 7.163 | 1,85 | 97,11 |
Ciudad Real | 6.832 | 0,51 | 99,37 |
Kordoba | 12.879 | 1,90 | 97,91 |
A | 12.759 | 93 | 98,22 |
Cuenca | 1.775 | 0,95 | 98,55 |
Girona | 9.590 | 1,84 | 97,14 |
Granada | 13.715 | 2,15 | 98,20 |
Guadalajara | 2.720 | 0,76 | 99,24 |
Gipuzkoa | 7.336 | 1 | 98,43 |
Huelva | 11.150 | 2,53 | 98,03 |
Huesca | 2.105 | 2,01 | 99,07 |
Jaen | 11.009 | 1,35 | 99,49 |
Leon | 4.286 | 1,10 | 98,97 |
Lleida | 3.791 | 1,08 | 97,84 |
Errioxa | 3.292 | 1,30 | 99,09 |
Lugo | 3.325 | 0,55 | 97,14 |
Madril | 48.368 | 4,20 | 99,11 |
Malaga | 21.991 | 3 | 96,10 |
Murtzia | 34.796 | 1,70 | 98,26 |
Nafarroa | 10.862 | 0,85 | 99,22 |
Ourense | 3.039 | 0,68 | 98,74 |
Asturias | 14.731 | 0,65 | 98,66 |
Palentzia | 1.648 | 0,38 | 98,73 |
Las Palmas | 14.222 | 1,93 | 97,82 |
Pontevedra | 13.337 | 1,37koa | 98,93 |
Salamanca | 3.440 | 1,27 | 99,19 |
Tenerife | 14.589 | 3,32 | 97,81 |
Kantabria | 7.342 | 1,23 | 98,78 |
Segovia | 1.578 | 0,74 | 98,83 |
Sevilla | 31.306 | 2,01 | 96,99 |
Soria | 916 | jarduera | 97,90 |
Tarragona | 9.882 | 1,09 | 99,43 |
Teruel | 1.344 | 0,91 | 98,74 |
Toledo | 8.221 | 2,24 | 98,72 |
Valentzia | 27.931 | 1,55 | 99,12 |
Valladolid | 7.479 | 2,52 | 98,20 |
Bizkaia | 12.241 | 0,83 | 98,90 |
Zamora | 1.734 | 0,51 | 99,66 |
Zaragoza | 24.301 | 1,30 | 97,90 |
Ceuta | 824 | 0,42 | 100,00 |
Melilla | 844 | 1,27 | 99,86 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.