PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa XANEIRO2015
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 741.631 | 2,02 | 97,79 |
Araba | 7.339 | 0,74 | 98,14 |
Albacete | 6.797 | 0,96 | 98,40 |
Alacant | 26.331 | 2,07 | 98,71 |
Almeria | 9.036 | 2,48 | 98,86 |
Avila | 1.942 | 0,92 | 97,98 |
Badaxoz | 15.915 | 1,35 | 97,22 |
Balearrak | 18.107 | 2,09 | 99,20 |
Bartzelona | 75.870 | 1,92 | 98,64 |
Burgos | 6.430 | 1,88 | 99,02 |
Caceres | 9.204 | 1,66 | 97,49 |
Cadiz | 22.610 | 2,51 | 95,45 |
Castelló | 10.762 | 2,77 | 94,94 |
Benetako Cidade | 7.930 | 0,58 | 99,11 |
Kordoba | 18.541 | 2,99 | 96,36 |
A | 18.150' | 3,18 | 97,77 |
Cuenca | 2.528 | 1,29 | 99,26 |
Xirona | 10.773 | 1,46 | 98,32 |
Granada | 16.680 | 1,83 | 96,11 |
Guadalaxara | 3.765 | 0,56 | 99,23 |
Guipúscoa | 11.550 | 1,63 | 97,97 |
Huelva | 12.058 | 2,62 | 97,65 |
Huesca | 2.986 | 2,01 | 97,70 |
Xaén | 18.060 | 2,71 | 97,23 |
Leon | 5.707 | 1,53 | 98,18 |
Lleida | 4.909 | 1,74 | 96,96 |
A Rioxa | 5.044 | 1,62 | 99,34 |
Lugo | 3.945 | 1,31 | 97,13 |
Madril | 64.019 | 2,81 | 98,69 |
Malaga | 25.545 | 3,09 | 94,41 |
Murtzia | 36.700 | 1,69 | 96,78 |
Nafarroa | 13.903 | 1,26 | 97,67 |
Ourense | 3.863 | 1,17 | 97,80 |
Asturias | 15.959 | 0,44 | 98,11 |
Palentzia | 2.155 | 0,49 | 98,07 |
Txaloak. | 16.589 | 1,94 | 96,48 |
Pontevedra | 20.522 | 1,08 | 99,17 |
Salamanca | 4.474 | 2,38 | 99,29 |
Tenerife | 16.440 | 5,00 | 97,30 |
Kantabria | 9.399 | 2,41 | 97,62 |
Segovia | 2.170 | 0,72 | 98,56 |
Sevilla | 39.598 | 1,56 | 96,42 |
Soria | 1.410 | 1,24 | 96,61 |
Tarragona | 12.786 | 1,27 | 99,41 |
Teruel | 2.588 | 1,49 | 97,55 |
Toledo | 10.726 | 2,42 | 97,87 |
Valentzia | 41.458 | 1,36 | 99,18 |
Valladolid | 10.937 | 1,81 | 98,20 |
Biscaia | 18.511 | 1,12 | 99,23 |
Zamora | 2.157 | 0,94 | 99,80 |
Zaragoza | 15.229 | 2,00 | 95,38 |
Ceuta | 885 | 0,99 | 96,73 |
Melilla | 639 | 8,42 | 94,34 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.