PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa FEBREIRO2015
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 682.981 | 1,74 | 98,54 |
Araba/alava | 5.399 | 0,65 | 99,04 |
Albacete | 5.729 | 0,78 | 99,00 |
Alacant | 24.398 | 1,41 | 99,11 |
Almeria | 10.018 | 1,94 | 99,41 |
Avila | 1.786 | 1,37 | 98,38 |
Badaxoz | 14.973 | 1,40 | 98,27 |
Balearrak | 12.738 | 1,68 | 99,57 |
Bartzelona | 70.471 | 1,44 | 99,16 |
Burgos | 5.126 | 1,35 | 99,50 |
Caceres | 7.660 | 1,83 | 98,39 |
Cadiz | 22.458 | 2,11 | 97,27 |
Castelló | 10.814 | 1,65 | 96,86 |
Benetako Cidade | 7.573 | 1,11 | 98,11 |
Kordoba | 17.769 | 2,34 | 97,62 |
A | 14.302 | 1,37 | 98,11 |
Cuenca | 2.099 | 0,73 | 99,47 |
Xirona | 8.968 | 1,61 | 98,64 |
Granada | 17.126 | 1,73 | 97,71 |
Guadalaxara | 3.649 | 1,09 | 99,72 |
Guipúscoa | 9.752 | 1,34 | 98,33 |
Huelva | 10.240 | 1,93 | 98,64 |
Huesca | 2.207 | 1,36 | 98,62 |
Xaén | 14.337 | 1,13 | 98,82 |
Leon | 5.317 | 1,18 | 98,94 |
Lleida | 4.670 | 1,28 | 98,58 |
A Rioxa | 4.258 | 1,03 | 99,60 |
Lugo | 3.324 | 0,65 | 97,09 |
Madril | 62.569 | 2,36 | 99,18 |
Malaga | 24.571 | 2,52 | 97,26 |
Murtzia | 39.218 | 1,44 | 98,22 |
Nafarroa | 10.940 | 0,97 | 98,69 |
Ourense | 3.331 | 1,00 | 97,75 |
Asturias | 12.417 | 0,64 | 98,82 |
Palentzia | 1.875 | 0,83 | 97,44 |
Txaloak. | 17.591 | 1,75 | 97,13 |
Pontevedra | 16.944 | 0,98 | 99,27 |
Salamanca | 3.980 | 3,10 | 99,51 |
Tenerife | 16.505 | 4,03 | 97,50 |
Kantabria | 8.336 | 2,65 | 97,82 |
Segovia | 1.991 | 0,79 | 98,93 |
Sevilla | 39.606 | 1,52 | 97,80 |
Soria | 1.050 | 0,79 | 98,14 |
Tarragona | 10.976 | 2,19 | 99,60 |
Teruel | 1.984 | 1,06 | 99,29 |
Toledo | 10.037 | 2,34 | 98,66 |
Valentzia | 40.275 | 1,87 | 99,52 |
Valladolid | 10.317 | 1,44 | 98,73 |
Biscaia | 13.532 | 1,10 | 99,58 |
Zamora | 1.715 | 0,42 | 99,66 |
Zaragoza | 14.215 | 1,34 | 96,77 |
Ceuta | 1.140 | 1,35 | 96,86 |
Melilla | 705 | 6,26 | 94,72 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.