PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa XUÑO2015
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 682.772 | 1,70 | 98,67 |
Araba | 5.564 | 0,46 | 98,76 |
Albacete | 5.811 | 1,17 | 98,76 |
Alacant | 22.174 | 1,22 | 99,38 |
Almeria | 15.832 | 2,75 | 99,06 |
Avila | 1.674 | 0,75 | 99,02 |
Badaxoz | 15.173 | 1,18 | 98,67 |
Balearrak | 10.002 | 1,57 | 99,34 |
Bartzelona | 59.753 | 1,19 | 99,33 |
Burgos | 5.123 | 1,55 | 99,70 |
Caceres | 7.877 | 1,64 | 98,75 |
Cadiz | 23.941 | 2,17 | 97,05 |
Castelló | 10.052 | 1,79 | 96,64 |
Benetako Cidade | 7.325 | 0,68 | 99,64 |
Kordoba | 21.239 | 2,47 | 97,89 |
A | 13.589 | 1,23 | 97,93 |
Cuenca | 2.053 | 0,73 | 99,05 |
Xirona | 7.229 | 1,17 | 99,04 |
Granada | 19.498 | 1,72 | 97,80 |
Guadalaxara | 3.353 | 0,33 | 99,66 |
Guipúscoa | 9.751 | 1,67 | 98,55 |
Huelva | 17.529 | 2,03 | 99,30 |
Huesca | 2.414 | 1,34 | 99,06 |
Xaén | 19.355 | 1,14 | 99,23 |
Leon | 5.056 | 1,36 | 99,27 |
Lleida | 4.196 | 0,62 | 98,14 |
A Rioxa | 3.958 | 1,40 | 99,31 |
Lugo | 3.364 | 0,77 | 98,12 |
Madril | 59.288 | 2,82 | 98,94 |
Malaga | 23.397 | 1,84 | 97,46 |
Murtzia | 40.529 | 1,73 | 98,15 |
Nafarroa | 10.337 | 0,90 | 99,14 |
Ourense | 3.250 | 1,03 | 98,35 |
Asturias | 12.508 | 0,50 | 99,13 |
Palentzia | 1.681 | 0,59 | 98,54 |
Txaloak. | 17.575 | 1,61 | 97,37 |
Pontevedra | 15.339 | 0,83 | 99,36 |
Salamanca | 3.709 | 1,19 | 99,43 |
Tenerife | 16.081 | 3,44 | 98,11 |
Kantabria | 8.124 | 1,34 | 99,43 |
Segovia | 1.344 | 0,43 | 99,16 |
Sevilla | 39.716 | 3,13 | 97,48 |
Soria | 869 | 1,29 | 99,01 |
Tarragona | 9.290 | 0,86 | 99,42 |
Teruel | 1.693 | 0,55 | 99,56 |
Toledo | 9.104 | 1,25 | 98,68 |
Valentzia | 44.933 | 1,16 | 99,61 |
Valladolid | 8.314 | 1,83 | 98,87 |
Biscaia | 15.545 | 0,85 | 99,55 |
Zamora | 1.724 | 1,14 | 99,37 |
Zaragoza | 13.156 | 1,36 | 98,19 |
Ceuta | 1.346 | 0,75 | 99,32 |
Melilla | 1.035 | 0,81 | 99,55 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.