LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOAN
Tempo bitarteko tramitazioa: MARTXOA2015
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko egun naturais Prazo | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 693.029 | 1,45 | 98,56 |
Araba/alava | 5.673 | 0,64 | 98,57 |
Albacete | 6.017 | 1,06 | 98,75 |
Alacant/Alicante | 23.525 | 1,39 | 99,00 |
Almeria | 10.533 | 1,74 | 99,41 |
Avila | 2.134 | 0,67 | 98,63 |
Badaxoz | 16.423 | 1,00 | 98,59 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 11.989 | 1,64 | 99,57 |
Bartzelona | 69.869 | 1,20 | 99,30 |
Burgos | 5.173 | 1,90 | 99,43 |
Caceres | 8.131 | 1,24 | 98,76 |
Cadiz | 25.909 | 1,72 | 97,73 |
Castelló | 10.915 | 1,67 | 95,28 |
Benetako Cidade | 7.751 | 0,54 | 99,33 |
Kordoba | 20.866 | 1,96 | 98,37 |
A | 14.156 | 0,98 | 98,49 |
Cuenca | 2.272 | 1,03 | 99,23 |
Xirona | 8.896 | 1,19 | 98,95 |
Granada | 18.653 | 1,67 | 97,94 |
Guadalaxara | 3.461 | 0,53 | 99,54 |
Guipúscoa | 9.457 | 1,01 | 98,83 |
Huelva | 9.845 | 1,68 | 98,47 |
Huesca | 2.319 | 1,15 | 98,82 |
Xaén | 16.792 | 1,03 | 99,20 |
Leon | 5.511 | 0,96 | 99,33 |
Lleida | 4.802 | 3,80 | 99,09 |
Rioxa, | 4.483 | 1,52 | 99,62 |
Lugo | 3.278 | 1,36 | 97,73 |
Madril | 60.063 | 1,94 | 98,69 |
Malaga | 27.761 | 1,85 | 96,83 |
Murtzia | 33.398 | 1,36 | 97,52 |
Nafarroa | 11.413 | 0,97 | 98,85 |
Ourense | 3.181 | 1,19 | 97,56 |
Asturias | 13.079 | 0,55 | 98,89 |
Palentzia | 1.765 | 1,00 | 98,45 |
Txaloak. | 18.306 | 1,09 | 97,12 |
Pontevedra | 15.806 | 0,73 | 99,37 |
Salamanca | 3.918 | 1,26 | 99,44 |
Tenerife | 18.524 | 3,96 | 98,48 |
Kantabria | 8.369 | 1,19 | 97,34 |
Segovia | 1.978 | 0,70 | 99,48 |
Sevilla | 42.216 | 1,31 | 98,11 |
Soria | 1.019 | 1,09 | 99,02 |
Tarragona | 10.531 | 1,05 | 99,41 |
Teruel | 1.727 | 0,65 | 98,21 |
Toledo | 11.265 | 1,56 | 98,62 |
Valentzia | 37.129 | 1,25 | 99,44 |
Valladolid | 11.438 | 1,46 | 98,99 |
Biscaia | 13.234 | 1,00 | 99,24 |
Zamora | 1.832 | 0,88 | 99,59 |
Zaragoza | 14.166 | 1,29 | 96,59 |
Ceuta | 1.146 | 0,61 | 98,66 |
Melilla | 932 | 3,45 | 98,64 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.