PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa: IRAILA2015
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 665.138 | 1,94 | 98,07 |
Araba | 4.304 | 0,53 | 98,29 |
Albacete | 6.355 | 1,59 | 98,73 |
Alacant | 24.654 | 1,46 | 99,13 |
Almeria | 13.696 | 3,17 | 99,20 |
Avila | 1.898 | 1,36 | 99,19 |
Badaxoz | 16.033 | 1,52 | 97,70 |
Balearrak | 11.755 | 1,46 | 99,49 |
Bartzelona | 55.664 | 1,37 | 98,92 |
Burgos | 4.361 | 0,95 | 99,46 |
Caceres | 8.696 | 2,24 | 97,96 |
Cadiz | 23.300 | 2,31 | 95,86 |
Castelló | 9.812 | 1,80 | 97,86 |
Benetako Cidade | 8.066 | 0,45 | 99,44 |
Kordoba | 16.968 | 2,72 | 97,81 |
A | 13.113 | 0,96 | 98,16 |
Cuenca | 2.373 | 1,17 | 99,16 |
Xirona | 9.520 | 1,00 | 99,46 |
Granada | 16.947 | 1,64 | 97,28 |
Guadalaxara | 3.314 | 0,42 | 99,47 |
Guipúscoa | 7.602 | 1,55 | 98,45 |
Huelva | 13.550 | 2,10 | 98,89 |
Huesca | 3.267 | 1,91 | 99,74 |
Xaén | 15.825 | 1,23 | 98,91 |
Leon | 5.519 | 0,90 | 99,64 |
Lleida | 4.671 | 1,05 | 98,42 |
A Rioxa | 3.719 | 0,87 | 99,83 |
Lugo | 3.504 | 0,98 | 98,02 |
Madril | 61.082 | 4,01 | 98,14 |
Malaga | 23.241 | 2,40 | 96,24 |
Murtzia | 41.740 | 1,96 | 96,96 |
Nafarroa | 9.200 | 0,88 | 98,82 |
Ourense | 3.204 | 0,91 | 97,89 |
Asturias | 13.080 | 0,58 | 99,01 |
Palentzia | 1.826 | 0,51 | 99,66 |
Txaloak. | 15.828 | 2,21 | 97,32 |
Pontevedra | 15.620 | 1,12 | 99,24 |
Salamanca | 4.505 | 1,13 | 99,54 |
Tenerife | 15.602 | 3,69 | 97,13 |
Kantabria | 8.125 | 1,36 | 98,29 |
Segovia | 1.540 | 0,62 | 99,02 |
Sevilla | 40.437 | 3,19 | 93,61 |
Soria | 1.057 | 1,10 | 97,90 |
Tarragona | 9.756 | 1,28 | 99,44 |
Teruel | 1.527 | 0,82 | 98,46 |
Toledo | 10.257 | 1,88 | 98,59 |
Valentzia | 37.369 | 1,40 | 98,96 |
Valladolid | 9.146 | 2,46 | 98,35 |
Biscaia | 13.414 | 1,06 | 98,70 |
Zamora | 1.907 | 0,77 | 99,49 |
Zaragoza | 15.510 | 1,12 | 98,20 |
Ceuta | 840 | 0,92 | 99,18 |
Melilla | 839 | 3,00 | 98,76 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.