PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Metatutakoa DECEMBRO.2016
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% resoltos prazo ou ezazu15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 7.721.761 | 1,82 | 98,57 |
Araba | 52.299 | 0,85 | 98,12 |
Albacete | 67.547 | 1,16 | 98,95 |
Alacant | 267.546 | 1,32 | 99,10 |
Almeria | 142.163 | 3,79 | 99,08 |
Avila | 21.753 | 0,83 | 98,97 |
Badaxoz | 182.877 | 1,54 | 97,47 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 204.461 | 1,63 | 99,26 |
Bartzelona | 688.473 | 1,46 | 99,11 |
Burgos | 55.899 | 0,94 | 99,61 |
Caceres | 95.678 | 1,93 | 98,89 |
Cadiz | 281.704 | 2,24 | 96,57 |
Castelló | 99.314 | 1,61 | 96,60 |
Benetako Cidade | 88.591 | 0,65 | 99,30 |
Kordoba | 210.429 | 2,05 | 98,33 |
A | 146.831 | 1,08 | 97,84 |
Cuenca | 25.794 | 1,21 | 98,87 |
Xirona | 103.852 | 1,10 | 98,88 |
Granada | 206.159 | 1,69 | 98,11 |
Guadalaxara | 37.849 | 0,53 | 99,62 |
Guipúscoa | 94.444 | 1,67 | 98,67 |
Huelva | 154.038 | 2,22 | 98,98 |
Huesca | 28.050 | 1,81 | 98,85 |
Xaén | 190.740 | 1,35 | 99,01 |
Leon | 55.509 | 1,15 | 99,43 |
Lleida | 51.009 | 1,25 | 98,60 |
Rioxa, | 43.021 | 1,47 | 99,38 |
Lugo | 39.559 | 0,84 | 97,17 |
Madril | 688.484 | 3,59 | 99,00 |
Malaga | 285.698 | 2,25 | 96,94 |
Murtzia | 458.732 | 1,63 | 98,56 |
Nafarroa | 110.410 | 1,10 | 98,67 |
Ourense | 36.831 | 1,02 | 98,54 |
Asturias | 142.176 | 0,55 | 99,03 |
Palentzia | 21.039 | 0,44 | 98,57 |
Txaloak. | 197.163 | 1,60 | 97,83 |
Pontevedra | 179.751 | 1,22 | 99,21 |
Salamanca | 43.876 | 1,26 | 99,03 |
Tenerife | 189.892 | 3,41 | 98,54 |
Kantabria | 96.878 | 1,22 | 98,78 |
Segovia | 18.815 | 0,81 | 98,90 |
Sevilla | 463.413 | 2,14 | 97,50 |
Soria | 11.007 | 1,01 | 98,25 |
Tarragona | 119.180 | 0,92 | 99,66 |
Teruel | 15.228 | 0,89 | 99,07 |
Toledo | 112.727 | 1,73 | 98,78 |
Valentzia | 420.228 | 1,39 | 99,45 |
Valladolid | 67.404 | 1,72 | 98,73 |
Biscaia | 161.216 | 1,10 | 98,92 |
Zamora | 21.438 | 0,55 | 99,62 |
Zaragoza | 203.423 | 1,19 | 97,53 |
Ceuta | 11.142 | 1,15 | 98,29 |
Melilla | 10.021 | 1,98 | 98,89 |
Azalpena:
- Hasitako prozedura.Hasierako eta berriro prozedura guztiak sartzen dira: langabezi prestazioen alta eman diren erreferentziako epealdian (emaitza berdin amaitutzat lanak prozedura amaitu.
- Tramitatzeko batez besteko denboraEgun batez, Ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunezEbatzitako espedienteen kopurua jasotzen da. espedienteei dagokienez, jasotako edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.