PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa XANEIRO2016
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 711.440 | 2,19 | 98,06 |
Araba | 5.771 | 0,69 | 98,85 |
Albacete | 6.271 | 1,21 | 98,59 |
Alacant/Alicante | 25.453 | 1,45 | 98,93 |
Almeria | 9.489 | 3,39 | 98,89 |
Avila | 1.916 | 1,33 | 97,99 |
Badaxoz | 17.195 | 1,83 | 96,24 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 18.675 | 2,27 | 97,84 |
Bartzelona | 65.779 | 1,80 | 99,02 |
Burgos | 5.012 | 0,80 | 99,72 |
Caceres | 8.905 | 3,03 | 98,30 |
Cadiz | 24.563 | 3,51 | 94,86 |
Castelló | 9.253 | 2,16 | 96,04 |
Benetako Cidade | 8.254 | 1,02 | 99,09 |
Kordoba | 15.562 | 2,36 | 97,84 |
A | 16.278 | 1,18 | 97,88 |
Cuenca | 2.243 | 1,71 | 99,24 |
Xirona | 10.929 | 1,38 | 98,57 |
Granada | 17.933 | 1,97 | 97,79 |
Guadalaxara | 3.727 | 0,47 | 99,75 |
Guipúscoa | 9.027 | 1,53 | 98,34 |
Huelva | 11.786 | 2,32 | 98,37 |
Huesca | 2.569 | 2,76 | 98,50 |
Xaén | 13.260 | 1,37 | 98,92 |
Leon | 5.729 | 1,27 | 99,59 |
Lleida | 4.534 | 1,00 | 97,96 |
Rioxa, | 4.359 | 1,63 | 99,59 |
Lugo | 3.848 | 0,93 | 97,00 |
Madril | 59.626 | 5,05 | 98,63 |
Malaga | 27.391 | 3,72 | 94,84 |
Murtzia | 39.308 | 1,44 | 98,01 |
Nafarroa | 11.954 | 1,19 | 98,36 |
Ourense | 3.915 | 0,72 | 98,53 |
Asturias | 15.108 | 0,56 | 98,77 |
Palentzia | 2.092 | 0,32 | 98,21 |
Txaloak. | 17.465 | 1,88 | 97,68 |
Pontevedra | 17.496 | 1,43 | 99,13 |
Salamanca | 4.320 | 1,46 | 98,68 |
Tenerife | 16.260 | 3,79 | 98,20 |
Kantabria | 9.560 | 1,49 | 98,46 |
Segovia | 1.777 | 1,29 | 97,59 |
Sevilla | 41.167 | 2,46 | 96,29 |
Soria | 1.151 | 0,84 | 98,70 |
Tarragona | 12.087 | 1,01 | 99,56 |
Teruel | 1.544 | 1,26 | 99,51 |
Toledo | 10.120 | 2,11 | 98,36 |
Valentzia | 39.100 | 1,59 | 98,68 |
Valladolid | 7.748 | 2,09 | 98,55 |
Biscaia | 16.660 | 0,94 | 98,56 |
Zamora | 2.071 | 0,48 | 99,38 |
Zaragoza | 23.168 | 1,36 | 97,59 |
Ceuta | 1.055 | 0,94 | 99,36 |
Melilla | 977 | 1,23 | 99,04 |
Azalpena:
- Izapidetutako prozedura-kopurua. Barne hartuko dira hasierako alta eskatzeko eta langabeziagatiko prestazioa berriz hasteko prozedura guztiak, baldin eta erreferentziazko epealdian amaitu badira, prozedura nola amaitu den kontuan hartu gabe.
- Izapidetzeko batez besteko denbora. Egun natural gisa adieraziko da langabeziagatiko prestazioen prozedura izapidetzeko batez besteko denbora, eta eskaera aurkeztu zenetik espedientea amaitutzat jotzen den arte kalkulatuko da.
- 15 egun naturaletan edo gutxiagotan ebazten diren espedienteen ehunekoa. Jasotako espedienteak kontuan hartuta, 15 egun naturaletan edo gutxiagotan (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ebazteko duen epea) ebatzi diren horien ehunekoa da, eta eskaera egiten den uneko data hartzen da oinarri kalkulatzeko.
- Oharra: Hilabete bakoitzeko azken egun baliodunera arte onartutako langabeziagatiko prestazioa hurrengo hilabeteko 10. egunean edo egun horren ondorengo lehen egun baliodunean kobratuko da.