PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Izapideen batez besteko epeak: 2016KO OTSAILA
Eremu geografikoa | Izapidetutako prozedura-kopurua | Espedienteak ebazteko batez besteko epea, egun naturaletan | 15 egun naturaletan edo gutxiagotan ebazten diren espedienteen ehunekoa |
---|---|---|---|
NAZIONALA GUZTIRA | 623.404 | 1,52 | 98,65 |
Araba | 4.572 | 0,38 | 98,73 |
Albacete | 5.231 | 0,62 | 98,94 |
Alacant | 20.986 | 1,38 | 99,10 |
Almería | 8.843 | 2,76 | 99,52 |
Ávila | 1.560 | 0,86 | 99,45 |
Badajoz | 15.281 | 1,24 | 96,93 |
Balear Uharteak | 13.329 | 1,14 | 99,44 |
Bartzelona | 58.417 | 1,04 | 99,27 |
Burgos | 4.114 | 0,72 | 99,70 |
Cáceres | 7.324 | 1,68 | 99,01 |
Cádiz | 22.177 | 1,88 | 97,07 |
Castelló | 8.777 | 1,32 | 97,25 |
Ciudad Real | 6.851 | 0,44 | 99,29 |
Kordoba | 16.584 | 1,53 | 98,54 |
Coruña | 12.159 | 0,62 | 98,13 |
Cuenca | 2.257 | 1,86 | 99,44 |
Girona | 8.168 | 0,78 | 99,44 |
Granada | 16.760 | 1,59 | 98,67 |
Guadalajara | 3.085 | 0,31 | 99,71 |
Gipuzkoa | 7.555 | 1,08 | 98,48 |
Huelva | 9.280 | 1,64 | 99,06 |
Huesca | 2.233 | 1,55 | 99,22 |
Jaén | 17.099 | 1,16 | 99,25 |
León | 4.320 | 0,89 | 99,27 |
Lleida | 3.815 | 0,84 | 99,05 |
Errioxa | 3.413 | 1,05 | 99,60 |
Lugo | 3.430 | 0,93 | 96,86 |
Madril | 56.801 | 3,03 | 98,84 |
Málaga | 23.468 | 1,92 | 97,40 |
Murtzia | 40.735 | 0,99 | 99,09 |
Nafarroa | 10.141 | 0,65 | 99,06 |
Ourense | 3.174 | 0,77 | 98,42 |
Asturias | 11.964 | 0,27 | 99,29 |
Palentzia | 1.569 | 0,26 | 97,93 |
Las Palmas | 15.522 | 1,80 | 97,22 |
Pontevedra | 13.967 | 1,05 | 98,96 |
Salamanca | 3.314 | 0,59 | 98,84 |
Tenerife | 14.532 | 3,62 | 98,02 |
Kantabria | 8.499 | 0,94 | 99,22 |
Segovia | 1.653 | 1,03 | 98,39 |
Sevilla | 38.898 | 2,06 | 97,27 |
Soria | 852 | 0,91 | 98,02 |
Tarragona | 10.062 | 0,82 | 99,68 |
Teruel | 1.129 | 0,69 | 99,05 |
Toledo | 9.275 | 2,10 | 98,89 |
Valentzia | 33.409 | 1,28 | 99,48 |
Valladolid | 8.320 | 1,51 | 98,65 |
Bizkaia | 13.583 | 0,60 | 99,24 |
Zamora | 1.660 | 0,31 | 99,58 |
Zaragoza | 11.379 | 0,65 | 98,34 |
Ceuta | 750 | 0,67 | 99,45 |
Melilla | 1.128 | 1,46 | 99,89 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.