PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa XUÑO2016
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 674.701 | 1,70 | 98,90 |
Araba | 4.998 | 1,07 | 98,50 |
Albacete | 5.185 | 0,84 | 99,32 |
Alacant/Alicante | 21.880 | 1,06 | 99,25 |
Almeria | 16.452 | 3,41 | 99,48 |
Avila | 1.662 | 0,66 | 99,19 |
Badaxoz | 15.078 | 1,34 | 98,13 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 8.404 | 1,56 | 99,47 |
Bartzelona | 58.705 | 1,19 | 99,24 |
Burgos | 5.312 | 0,86 | 99,60 |
Caceres | 7.977 | 1,71 | 99,41 |
Cadiz | 23.315 | 2,00 | 97,89 |
Castelló | 8.604 | 1,42 | 94,92 |
Benetako Cidade | 7.090 | 0,76 | 99,45 |
Kordoba | 20.964 | 1,90 | 98,68 |
A | 11.486 | 1,10 | 97,93 |
Cuenca | 1.958 | 0,68 | 98,56 |
Xirona | 6.405 | 0,94 | 98,48 |
Granada | 19.578 | 1,58 | 98,06 |
Guadalaxara | 3.184 | 0,48 | 99,82 |
Guipúscoa | 9.192 | 1,78 | 98,65 |
Huelva | 19.683 | 1,79 | 99,43 |
Huesca | 2.350 | 1,64 | 99,28 |
Xaén | 18.405 | 1,67 | 99,20 |
Leon | 4.188 | 1,26 | 99,51 |
Lleida | 4.104 | 1,11 | 99,24 |
Rioxa, | 3.835 | 1,57 | 99,60 |
Lugo | 3.030 | 0,88 | 97,62 |
Madril | 61.387 | 2,93 | 99,36 |
Malaga | 21.963 | 1,97 | 97,48 |
Murtzia | 42.026 | 1,36 | 98,93 |
Nafarroa | 10.436 | 1,19 | 99,01 |
Ourense | 2.871 | 1,91 | 98,83 |
Asturias | 11.890 | 0,53 | 99,16 |
Palentzia | 1.637 | 0,29 | 99,07 |
Txaloak. | 18.382 | 1,61 | 98,26 |
Pontevedra | 14.555 | 1,13 | 99,40 |
Salamanca | 3.309 | 1,82 | 99,09 |
Tenerife | 16.418 | 4,78 | 98,85 |
Kantabria | 8.120 | 0,98 | 99,37 |
Segovia | 1.342 | 0,61 | 99,37 |
Sevilla | 42.091 | 1,85 | 98,31 |
Soria | 677 | 0,96 | 98,29 |
Tarragona | 8.595 | 1,16 | 99,71 |
Teruel | 1.256 | 0,89 | 97,75 |
Toledo | 9.201 | 1,55 | 99,28 |
Valentzia | 41.564 | 1,21 | 99,69 |
Valladolid | 4.567 | 1,54 | 98,68 |
Biscaia | 16.146 | 0,99 | 99,58 |
Zamora | 1.627 | 0,47 | 99,82 |
Zaragoza | 19.445 | 1,25 | 98,02 |
Ceuta | 853 | 0,97 | 99,39 |
Melilla | 1.319 | 1,92 | 99,65 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.