PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa NOVEMBRO2016
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 715.317 | 1,46 | 98,51 |
Araba | 4.197 | 0,57 | 97,37 |
Albacete | 6.626 | 0,87 | 98,83 |
Alacant | 22.981 | 0,89 | 98,84 |
Almeria | 11.014 | 3,59 | 98,52 |
Avila | 2.121 | 0,42 | 98,93 |
Badaxoz | 17.304 | 1,61 | 97,31 |
Balearrak | 48.214 | 1,44 | 99,13 |
Bartzelona | 60.096 | 1,38 | 99,00 |
Burgos | 5.246 | 0,67 | 99,58 |
Caceres | 9.198 | 1,24 | 98,91 |
Cadiz | 27.957 | 1,76 | 97,07 |
Castelló | 8.055 | 1,30 | 95,98 |
Benetako Cidade | 8.746 | 0,55 | 99,17 |
Kordoba | 17.691 | 1,72 | 98,38 |
A | 13.073 | 0,65 | 98,00 |
Cuenca | 2.465 | 1,04 | 97,63 |
Xirona | 12.503 | 0,79 | 99,19 |
Granada | 18.095 | 1,08 | 98,24 |
Guadalaxara | 3.257 | 0,39 | 99,12 |
Guipúscoa | 8.003 | 1,39 | 98,94 |
Huelva | 14.348 | 2,15 | 98,95 |
Huesca | 2.598 | 2,03 | 98,02 |
Xaén | 15.593 | 0,91 | 99,17 |
Leon | 5.350 | 0,96 | 99,34 |
Lleida | 5.292 | 0,93 | 98,73 |
A Rioxa | 3.936 | 1,43 | 99,28 |
Lugo | 3.800 | 0,74 | 97,15 |
Madril | 56.707 | 3,17 | 98,84 |
Malaga | 29.231 | 1,49 | 97,45 |
Murtzia | 40.163 | 1,75 | 98,43 |
Nafarroa | 8.519 | 0,81 | 98,61 |
Ourense | 3.276 | 0,68 | 98,33 |
Asturias | 12.303 | 0,43 | 98,94 |
Palentzia | 2.075 | 0,36 | 98,38 |
Txaloak. | 16.760 | 0,99 | 97,29 |
Pontevedra | 16.018 | 0,58 | 98,99 |
Salamanca | 4.024 | 0,84 | 98,81 |
Tenerife | 17.590 | 3,02 | 98,58 |
Kantabria | 8.983 | 1,15 | 98,69 |
Segovia | 1.967 | 0,46 | 99,25 |
Sevilla | 39.562 | 1,55 | 97,52 |
Soria | 1.154 | 0,45 | 98,17 |
Tarragona | 14.234 | 0,69 | 99,78 |
Teruel | 1.518 | 0,57 | 98,62 |
Toledo | 10.754 | 1,51 | 98,38 |
Valentzia | 31.384 | 0,98 | 99,37 |
Valladolid | 5.590 | 1,08 | 98,25 |
Biscaia | 12.575 | 0,93 | 98,84 |
Zamora | 2.025 | 0,31 | 99,61 |
Zaragoza | 19.416 | 0,88 | 97,04 |
Ceuta | 1.061 | 0,93 | 98,17 |
Melilla | 669 | 3,01 | 97,74 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.