PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Abenduan metatutakoa2017
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 7.213.260 | 1,39 | 98,52 |
Lava/araban | 46.014 | 0,66 | 97,74 |
Albacete | 65.111 | 0,53 | 98,86 |
Alacant/Alicante | 261.503 | 0,88 | 98,91 |
Almeria | 141.819 | 5,34 | 97,59 |
Avila | 21.266 | 0,54 | 99,12 |
Badajoz | 181.483 | 1,32 | 97,92 |
Uharteetan eta Balear | 199.773 | 1,28 | 99,20 |
Bartzelona | 611.514 | 0,95 | 99,08 |
Burgos | 50.890 | 0,75 | 99,63 |
Caceres | 94.550 | 1,52 | 99,03 |
Cadiz | 269.751 | 1,44 | 97,99 |
Castelló | 89.466 | 1,35 | 96,05 |
Ciudad Real | 85.682 | 0,44 | 99,47 |
Kordoba | 205.047 | 1,34 | 98,33 |
A | 140.328 | 0,66 | 98,19 |
Cuenca | 23.839 | 1,00 | 99,21 |
Girona | 99.637 | 0,99 | 98,73 |
Granada | 204.442 | 1,18 | 97,96 |
Guadalajara | 36.839 | 0,26 | 99,64 |
Gipuzkoa | 81.911 | 1,05 | 98,35 |
Huelva | 158.273 | 2,04 | 98,86 |
Huesca | 26.325 | 1,37 | 98,60 |
Jaen | 187.435 | 0,97 | 99,10 |
Leon | 50.486 | 0,97 | 99,48 |
Lleida | 48.692 | 0,75 | 98,68 |
Errioxa | 39.311 | 1,46 | 99,40 |
Lugo | 38.047 | 0,69 | 97,66 |
Madril | 635.975 | 3,12 | 98,69 |
Malaga | 276.945 | 1,56 | 97,28 |
Murtzia | 424.815 | 1,36 | 97,93 |
Nafarroa | 96.559 | 1,17 | 98,58 |
Ourense | 35.610 | 0,82 | 98,64 |
Asturias | 129.261 | 0,33 | 98,91 |
Palentzia | 21.767 | 0,44 | 98,81 |
Las Palmas | 189.364 | 1,23 | 98,00 |
Pontevedra | 167.453 | 0,69 | 99,11 |
Salamanca | 41.728 | 0,81 | 99,26 |
Tenerife | 170.573 | 1,73 | 98,49 |
Kantabria | 89.045 | 0,80 | 98,39 |
Segovia | 17.258 | 0,34 | 98,92 |
Sevilla | 458.965 | 1,61 | 97,59 |
Soria | 9.918 | 0,67 | 98,19 |
Tarragona | 112.640 | 0,61 | 99,69 |
Teruel | 14.557 | 0,59 | 98,66 |
Toledo | 103.609 | 1,47 | 98,60 |
Valentzia | 395.388 | 0,81 | 99,40 |
Valladolid | 58.491 | 1,14 | 98,72 |
Bizkaia | 137.241 | 0,51 | 98,93 |
Zamora | 20.663 | 0,45 | 99,54 |
Zaragoza | 124.894 | 0,76 | 97,09 |
Ceuta | 11.693 | 1,76 | 97,36 |
Melilla | 9.414 | 0,73 | 99,53 |
Azalpena:
- Hasitako prozedura.Hasierako eta berriro prozedura guztiak sartzen dira: langabezi prestazioen alta eman diren erreferentziako epealdian (emaitza berdin amaitutzat lanak prozedura amaitu.
- Tramitatzeko batez besteko denboraEgun batez, Ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunezEbatzitako espedienteen kopurua jasotzen da. espedienteei dagokienez, jasotako edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.