PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tempo bitarteko tramitazioa XANEIRO2017
Xeográfico eremua | Procedementos bideratu. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora egunetan naturais | espediente bera baino% ezazu resoltos ou tempo15egun naturais |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 679.725 | 1,54 | 98,26 |
Araba | 5.053 | 1,38 | 97,28 |
Albacete | 5.811 | 0,61 | 98,70 |
Alacant | 25.293 | 1,04 | 98,85 |
Almeria | 9.869 | 4,12 | 98,01 |
Avila | 1.982 | 0,47 | 99,19 |
Badaxoz | 17.207 | 1,91 | 95,96 |
Balearretako eta Illas Herriek, Hain Zuzen | 20.680 | 1,71 | 98,95 |
Bartzelona | 60.609 | 1,24 | 98,94 |
Burgos | 4.872 | 0,60 | 99,73 |
Caceres | 9.778 | 1,89 | 98,64 |
Cadiz | 24.293 | 1,78 | 96,07 |
Castelló | 7.619 | 1,17 | 97,28 |
Benetako Cidade | 7.573 | 0,48 | 99,64 |
Kordoba | 15.763 | 1,44 | 97,82 |
A | 15.144 | 1,00 | 97,77 |
Cuenca | 2.335 | 1,72 | 99,19 |
Xirona | 10.602 | 1,24 | 97,75 |
Granada | 17.567 | 1,15 | 97,84 |
Guadalaxara | 3.853 | 0,25 | 99,85 |
Guipúscoa | 9.213 | 1,38 | 98,80 |
Huelva | 12.571 | 3,00 | 98,44 |
Huesca | 2.421 | 1,33 | 98,85 |
Xaén | 11.509 | 0,91 | 98,87 |
Leon | 4.639 | 1,28 | 99,38 |
Lleida | 4.710 | 0,63 | 98,51 |
Rioxa, | 3.785 | 1,63 | 99,44 |
Lugo | 3.907 | 0,53 | 96,87 |
Madril | 58.635 | 3,35 | 98,42 |
Malaga | 26.054 | 1,99 | 96,21 |
Murtzia | 43.840 | 1,30 | 98,25 |
Nafarroa | 9.660 | 1,17 | 97,89 |
Ourense | 3.753 | 0,65 | 98,42 |
Asturias | 13.260 | 0,27 | 98,87 |
Palentzia | 2.149 | 0,49 | 98,86 |
Txaloak. | 16.931 | 1,39 | 98,00 |
Pontevedra | 18.001 | 0,70 | 99,18 |
Salamanca | 3.931 | 0,77 | 99,09 |
Tenerife | 16.396 | 2,49 | 98,66 |
Kantabria | 8.941 | 1,00 | 98,56 |
Segovia | 1.893 | 0,38 | 98,24 |
Sevilla | 39.703 | 1,85 | 97,02 |
Soria | 1.029 | 0,93 | 97,87 |
Tarragona | 11.957 | 0,67 | 99,61 |
Teruel | 1.540 | 0,58 | 98,48 |
Toledo | 10.007 | 1,54 | 98,96 |
Valentzia | 36.268 | 0,96 | 99,45 |
Valladolid | 5.579 | 0,87 | 98,74 |
Biscaia | 14.617 | 0,71 | 98,75 |
Zamora | 1.970 | 0,51 | 99,67 |
Zaragoza | 12.761 | 0,95 | 97,52 |
Ceuta | 996 | 2,59 | 94,20 |
Melilla | 1.196 | 0,54 | 99,67 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.