PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA.
Tramitatzeko batez besteko denbora: otsaila2017
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 572.398 | 1,42 | 98,63 |
Lava/araban | 3.518 | 0,53 | 98,00 |
Albacete | 4.974 | 1,02 | 98,83 |
Alacant/Alicante | 20.644 | 0,78 | 99,03 |
Almeria | 7.914 | 3,35 | 98,62 |
Avila | 1.601 | 1,07 | 99,02 |
Badajoz | 15.049 | 1,29 | 97,34 |
Uharteetan eta Balear | 13.619 | 1,26 | 99,52 |
Bartzelona | 53.641 | 1,03 | 99,32 |
Burgos | 3.489 | 1,01 | 99,83 |
Caceres | 7.453 | 1,57 | 99,01 |
Cadiz | 20.851 | 1,66 | 97,47 |
Castelló | 7.729 | 1,14 | 96,75 |
Ciudad Real | 6.941 | 0,67 | 99,13 |
Kordoba | 16.279 | 1,65 | 98,18 |
A | 11.309 | 0,59 | 98,43 |
Cuenca | 1.805 | 1,00 | 98,75 |
Girona | 8.139 | 1,09 | 97,54 |
Granada | 16.217 | 1,03 | 98,56 |
Guadalajara | 3.175 | 0,27 | 99,81 |
Gipuzkoa | 6.896 | 1,16 | 98,12 |
Huelva | 9.322 | 1,88 | 98,82 |
Huesca | 1.980 | 1,26 | 98,60 |
Jaen | 13.997 | 0,88 | 99,19 |
Leon | 4.180 | 1,12 | 99,54 |
Lleida | 3.480 | 0,49 | 99,08 |
Errioxa | 2.874 | 1,02 | 99,54 |
Lugo | 2.970 | 0,66 | 98,43 |
Madril | 54.979 | 3,35 | 98,80 |
Malaga | 21.818 | 1,72 | 96,92 |
Murtzia | 34.398 | 1,32 | 98,83 |
Nafarroa | 8.070 | 0,88 | 98,38 |
Ourense | 2.606 | 1,05 | 98,73 |
Asturias | 10.413 | 0,35 | 99,15 |
Palentzia | 1.582 | 0,50 | 99,03 |
Las Palmas | 15.001 | 1,42 | 98,06 |
Pontevedra | 13.726 | 0,84 | 99,22 |
Salamanca | 2.926 | 1,22 | 99,10 |
Tenerife | 12.709 | 2,13 | 98,82 |
Kantabria | 7.708 | 0,85 | 98,56 |
Segovia | 1.440 | 0,47 | 98,74 |
Sevilla | 35.128 | 1,48 | 97,67 |
Soria | 796 | 0,93 | 98,49 |
Tarragona | 9.266 | 0,87 | 99,63 |
Teruel | 1.088 | 0,59 | 99,31 |
Toledo | 8.826 | 1,43 | 98,81 |
Valentzia | 30.466 | 1,09 | 99,56 |
Valladolid | 5.028 | 1,04 | 99,09 |
Bizkaia | 11.203 | 0,66 | 98,80 |
Zamora | 1.693 | 0,33 | 99,69 |
Zaragoza | 9.908 | 0,74 | 97,43 |
Ceuta | 823 | 0,90 | 99,26 |
Melilla | 751 | 0,61 | 100,00 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.