PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: 12017
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 588.691 | 1,23 | 98,85 |
Lava/araban | 4.047 | 0,53 | 98,55 |
Albacete | 4.929 | 0,56 | 98,96 |
Alacant/Alicante | 20.294 | 0,73 | 99,11 |
Almeria | 15.370 | 4,80 | 98,70 |
Avila | 1.595 | 0,40 | 99,13 |
Badajoz | 14.246 | 1,05 | 99,12 |
Uharteetan eta Balear | 8.376 | 1,10 | 99,56 |
Bartzelona | 48.959 | 0,78 | 99,28 |
Burgos | 4.046 | 0,68 | 99,66 |
Caceres | 6.984 | 1,22 | 99,35 |
Cadiz | 21.166 | 1,21 | 98,81 |
Castelló | 6.981 | 1,26 | 97,44 |
Ciudad Real | 6.392 | 0,63 | 99,71 |
Kordoba | 19.388 | 1,14 | 98,69 |
A | 10.927 | 1,20 | 98,47 |
Cuenca | 1.693 | 0,50 | 99,47 |
Girona | 5.775 | 0,82 | 99,24 |
Granada | 17.540 | 1,14 | 98,14 |
Guadalajara | 2.921 | 0,21 | 99,58 |
Gipuzkoa | 6.659 | 1,02 | 98,51 |
Huelva | 17.192 | 1,38 | 99,51 |
Huesca | 1.819 | 1,68 | 98,90 |
Jaen | 17.998 | 0,95 | 99,26 |
Leon | 3.903 | 1,06 | 99,28 |
Lleida | 3.206 | 0,35 | 99,37 |
Errioxa | 3.576 | 2,91 | 99,72 |
Lugo | 2.902 | 0,72 | 97,41 |
Madril | 55.007 | 2,16 | 99,04 |
Malaga | 20.411 | 1,58 | 97,74 |
Murtzia | 30.623 | 1,16 | 98,68 |
Nafarroa | 8.944 | 1,07 | 99,16 |
Ourense | 2.866 | 0,63 | 98,21 |
Asturias | 9.603 | 0,35 | 99,07 |
Palentzia | 1.722 | 0,55 | 99,40 |
Las Palmas | 17.042 | 1,04 | 97,80 |
Pontevedra | 12.703 | 0,75 | 99,19 |
Salamanca | 3.179 | 0,58 | 99,00 |
Tenerife | 14.208 | 1,61 | 98,56 |
Kantabria | 7.128 | 0,85 | 98,80 |
Segovia | 1.155 | 0,40 | 99,17 |
Sevilla | 38.818 | 1,45 | 98,18 |
Soria | 668 | 0,64 | 99,55 |
Tarragona | 7.507 | 0,50 | 99,77 |
Teruel | 1.089 | 0,56 | 98,08 |
Toledo | 8.258 | 1,02 | 98,43 |
Valentzia | 38.963 | 0,62 | 99,49 |
Valladolid | 4.279 | 1,18 | 98,75 |
Bizkaia | 12.135 | 0,52 | 98,84 |
Zamora | 1.399 | 0,25 | 99,90 |
Zaragoza | 10.377 | 0,67 | 97,05 |
Ceuta | 865 | 2,21 | 96,33 |
Melilla | 858 | 0,37 | 99,70 |
Azalpena:
- Izapidetutako prozedura-kopurua. Barne hartuko dira hasierako alta eskatzeko eta langabeziagatiko prestazioa berriz hasteko prozedura guztiak, baldin eta erreferentziazko epealdian amaitu badira, prozedura nola amaitu den kontuan hartu gabe.
- Izapidetzeko batez besteko denbora. Egun natural gisa adieraziko da langabeziagatiko prestazioen prozedura izapidetzeko batez besteko denbora, eta eskaera aurkeztu zenetik espedientea amaitutzat jotzen den arte kalkulatuko da.
- 15 egun naturaletan edo gutxiagotan ebazten diren espedienteen ehunekoa. Jasotako espedienteak kontuan hartuta, 15 egun naturaletan edo gutxiagotan (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ebazteko duen epea) ebatzi diren horien ehunekoa da, eta eskaera egiten den uneko data hartzen da oinarri kalkulatzeko.
- Oharra: Hilabete bakoitzeko azken egun baliodunera arte onartutako langabeziagatiko prestazioa hurrengo hilabeteko 10. egunean edo egun horren ondorengo lehen egun baliodunean kobratuko da.