PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Izapideen batez besteko epeak: 2017ko URRIA
Eremu geografikoa | Izapidetutako prozedura-kopurua | Espedienteak ebazteko batez besteko epea, egun naturaletan | 15 egun naturaletan edo gutxiagotan ebazten diren espedienteen ehunekoa |
---|---|---|---|
NAZIONALA GUZTIRA | 656.675 | 1,57 | 98,33 |
Araba | 3.908 | 0,74 | 96,71 |
Albacete | 6.432 | 0,48 | 98,58 |
Alacant | 24.466 | 0,88 | 98,96 |
Almeria | 13.197 | 7,64 | 97,63 |
Ávila | 2.091 | 0,52 | 98,59 |
Badajoz | 17.129 | 1,61 | 97,55 |
Balear Uharteak | 20.723 | 1,67 | 99,52 |
Bartzelona | 54.018 | 1,15 | 98,75 |
Burgos | 5.168 | 0,75 | 99,66 |
Caceres | 8.359 | 1,55 | 98,78 |
Cádiz | 25.380 | 1,86 | 97,98 |
Castelló | 8.075 | 1,64 | 96,45 |
Ciudad Real | 8.171 | 0,44 | 99,40 |
Kordoba | 16.219 | 1,33 | 97,80 |
Coruña | 12.379 | 0,56 | 97,89 |
Cuenca | 2.538 | 0,73 | 99,06 |
Girona | 12.108 | 1,01 | 99,09 |
Granada | 18.420 | 1,22 | 96,98 |
Guadalajara | 3.316 | 0,32 | 99,08 |
Gipuzkoa | 6.776 | 1,17 | 98,43 |
Huelva | 14.612 | 1,78 | 98,84 |
Huesca | 2.935 | 3,37 | 97,41 |
Jaén | 16.773 | 0,90 | 98,93 |
León | 4.599 | 0,99 | 99,52 |
Lleida | 5.437 | 1,97 | 95,92 |
Errioxa | 3.936 | 1,22 | 99,44 |
Lugo | 3.530 | 0,67 | 96,78 |
Madril | 55.291 | 3,42 | 98,57 |
Málaga | 25.174 | 1,51 | 97,23 |
Murtzia | 39.255 | 1,63 | 97,05 |
Nafarroa | 7.231 | 0,96 | 98,81 |
Ourense | 3.324 | 0,92 | 98,81 |
Asturias | 12.096 | 0,31 | 98,88 |
Palentzia | 1.994 | 0,42 | 98,58 |
Las Palmas | 16.720 | 1,35 | 97,95 |
Pontevedra | 14.716 | 0,70 | 98,83 |
Salamanca | 3.992 | 0,92 | 98,90 |
Tenerife | 15.017 | 1,70 | 98,34 |
Kantabria | 8.273 | 1,01 | 98,01 |
Segovia | 1.507 | 0,46 | 98,71 |
Sevilla | 41.232 | 1,70 | 97,54 |
Soria | 1.108 | 0,45 | 98,62 |
Tarragona | 11.865 | 0,58 | 99,82 |
Teruel | 1.542 | 0,71 | 99,28 |
Toledo | 10.473 | 3,55 | 98,58 |
Valentzia | 33.260 | 0,83 | 99,19 |
Valladolid | 5.409 | 1,11 | 98,08 |
Bizkaia | 11.760 | 0,48 | 99,22 |
Zamora | 2.044 | 0,90 | 99,24 |
Zaragoza | 10.939 | 0,71 | 95,53 |
Ceuta | 1.000 | 1,63 | 97,29 |
Melilla | 758 | 0,51 | 99,24 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.