PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Abenduan metatutakoa2018
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 7.216.262 | 1,33 | 98,63 |
Lava/araban | 40.077 | 0,68 | 97,78 |
Albacete | 67.300 | 0,49 | 98,89 |
Alacant/Alicante | 265.882 | 1,13 | 99,08 |
Almeria | 142.870 | 4,66 | 98,97 |
Avila | 21.647 | 0,44 | 99,05 |
Badajoz | 183.263 | 1,28 | 98,59 |
Uharteetan eta Balear | 193.925 | 1,46 | 98,78 |
Bartzelona | 607.239 | 0,94 | 98,98 |
Burgos | 46.989 | 0,86 | 99,46 |
Caceres | 93.678 | 1,30 | 98,86 |
Cadiz | 279.684 | 1,21 | 98,46 |
Castelló | 92.149 | 1,39 | 96,05 |
Ciudad Real | 85.212 | 0,49 | 99,32 |
Kordoba | 199.024 | 1,25 | 98,48 |
A | 139.267 | 0,54 | 98,15 |
Cuenca | 22.734 | 0,83 | 99,45 |
Girona | 97.824 | 0,86 | 99,00 |
Granada | 201.607 | 1,29 | 98,01 |
Guadalajara | 38.501 | 0,39 | 99,67 |
Gipuzkoa | 71.499 | 1,03 | 98,39 |
Huelva | 161.144 | 1,79 | 98,84 |
Huesca | 25.450 | 0,76 | 99,14 |
Jaen | 186.855 | 0,95 | 98,97 |
Leon | 48.388 | 0,88 | 99,00 |
Lleida | 47.961 | 0,67 | 99,41 |
Errioxa | 38.611 | 1,57 | 99,31 |
Lugo | 38.115 | 0,61 | 97,46 |
Madril | 636.536 | 3,40 | 98,94 |
Malaga | 282.426 | 1,54 | 97,68 |
Murtzia | 448.707 | 1,04 | 98,07 |
Nafarroa | 96.515 | 0,90 | 97,88 |
Ourense | 36.648 | 0,93 | 97,58 |
Asturias | 129.844 | 0,35 | 99,15 |
Palentzia | 22.168 | 0,32 | 98,44 |
Las Palmas | 191.578 | 1,02 | 98,09 |
Pontevedra | 160.444 | 0,74 | 99,12 |
Salamanca | 44.477 | 0,96 | 99,29 |
Tenerife | 175.724 | 1,04 | 98,36 |
Kantabria | 84.758 | 0,70 | 98,81 |
Segovia | 17.267 | 0,53 | 99,08 |
Sevilla | 457.288 | 1,50 | 97,82 |
Soria | 9.487 | 0,61 | 98,18 |
Tarragona | 111.430 | 0,65 | 99,70 |
Teruel | 14.557 | 0,66 | 98,99 |
Toledo | 104.216 | 0,84 | 98,65 |
Valentzia | 401.557 | 0,84 | 99,28 |
Valladolid | 60.421 | 1,16 | 99,02 |
Bizkaia | 129.092 | 0,39 | 98,85 |
Zamora | 20.313 | 0,62 | 99,38 |
Zaragoza | 122.623 | 0,72 | 97,07 |
Ceuta | 11.799 | 1,50 | 98,64 |
Melilla | 9.492 | 1,32 | 98,42 |
Azalpena:
- Hasitako prozedura.Hasierako eta berriro prozedura guztiak sartzen dira: langabezi prestazioen alta eman diren erreferentziako epealdian (emaitza berdin amaitutzat lanak prozedura amaitu.
- Tramitatzeko batez besteko denboraEgun batez, Ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunezEbatzitako espedienteen kopurua jasotzen da. espedienteei dagokienez, jasotako edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.