PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: uztaila2018
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 612.460 | 1,36 | 98,62 |
Lava/araban | 3.261 | 0,74 | 98,55 |
Albacete | 5.217 | 0,43 | 98,64 |
Alacant/Alicante | 21.666 | 0,98 | 98,83 |
Almeria | 17.459 | 4,35 | 99,40 |
Avila | 1.647 | 0,50 | 99,21 |
Badajoz | 14.494 | 1,25 | 98,58 |
Uharteetan eta Balear | 9.597 | 0,99 | 99,39 |
Bartzelona | 58.076 | 0,91 | 99,10 |
Burgos | 4.310 | 1,03 | 99,25 |
Caceres | 7.863 | 1,32 | 98,30 |
Cadiz | 20.532 | 1,24 | 98,65 |
Castelló | 8.087 | 1,58 | 94,46 |
Ciudad Real | 6.635 | 0,56 | 99,67 |
Kordoba | 17.577 | 1,40 | 98,63 |
A | 10.765 | 0,58 | 98,12 |
Cuenca | 1.918 | 0,89 | 99,47 |
Girona | 6.625 | 1,07 | 99,23 |
Granada | 17.933 | 1,40 | 97,77 |
Guadalajara | 3.481 | 0,42 | 99,28 |
Gipuzkoa | 6.905 | 1,15 | 98,71 |
Huelva | 20.738 | 2,24 | 98,33 |
Huesca | 1.951 | 0,85 | 99,23 |
Jaen | 16.042 | 1,15 | 99,08 |
Leon | 3.919 | 0,92 | 99,35 |
Lleida | 3.341 | 0,71 | 99,51 |
Errioxa | 3.149 | 2,14 | 98,80 |
Lugo | 3.074 | 0,54 | 97,39 |
Madril | 52.433 | 2,82 | 98,83 |
Malaga | 21.811 | 1,38 | 98,13 |
Murtzia | 36.258 | 1,11 | 98,23 |
Nafarroa | 7.909 | 1,23 | 99,01 |
Ourense | 3.033 | 0,90 | 98,46 |
Asturias | 10.941 | 0,34 | 98,89 |
Palentzia | 1.720 | 0,45 | 98,57 |
Las Palmas | 17.976 | 1,07 | 97,23 |
Pontevedra | 11.368 | 0,74 | 99,02 |
Salamanca | 3.895 | 1,15 | 99,06 |
Tenerife | 15.609 | 1,61 | 97,67 |
Kantabria | 6.012 | 0,76 | 99,25 |
Segovia | 1.337 | 0,52 | 98,59 |
Sevilla | 37.948 | 1,61 | 97,75 |
Soria | 833 | 0,71 | 97,91 |
Tarragona | 8.615 | 0,84 | 99,82 |
Teruel | 1.257 | 1,13 | 99,15 |
Toledo | 7.985 | 1,06 | 98,37 |
Valentzia | 38.437 | 0,74 | 99,46 |
Valladolid | 5.152 | 1,21 | 99,15 |
Bizkaia | 12.149 | 0,40 | 98,94 |
Zamora | 1.592 | 0,73 | 99,61 |
Zaragoza | 9.072 | 0,99 | 97,63 |
Ceuta | 1.978 | 3,77 | 98,98 |
Melilla | 878 | 1,12 | 95,52 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.