PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: maiatza2018
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 601.003 | 1,19 | 98,82 |
Lava/araban | 3.063 | 0,49 | 98,69 |
Albacete | 5.767 | 0,23 | 99,28 |
Alacant/Alicante | 21.037 | 0,98 | 99,29 |
Almeria | 12.803 | 3,57 | 99,31 |
Avila | 1.776 | 0,35 | 99,16 |
Badajoz | 16.287 | 1,16 | 98,91 |
Uharteetan eta Balear | 8.898 | 1,42 | 99,31 |
Bartzelona | 49.229 | 0,80 | 99,24 |
Burgos | 3.734 | 0,45 | 99,24 |
Caceres | 7.566 | 0,83 | 99,02 |
Cadiz | 23.882 | 1,28 | 98,51 |
Castelló | 7.975 | 0,74 | 96,86 |
Ciudad Real | 6.791 | 0,67 | 99,58 |
Kordoba | 20.032 | 1,05 | 98,66 |
A | 11.709 | 0,44 | 98,20 |
Cuenca | 1.943 | 1,33 | 99,53 |
Girona | 6.462 | 1,02 | 98,86 |
Granada | 18.077 | 1,25 | 98,30 |
Guadalajara | 3.055 | 0,43 | 99,65 |
Gipuzkoa | 5.866 | 0,81 | 98,28 |
Huelva | 11.040 | 1,11 | 99,08 |
Huesca | 2.021 | 1,53 | 98,98 |
Jaen | 19.733 | 0,86 | 98,93 |
Leon | 4.197 | 0,60 | 99,55 |
Lleida | 3.648 | 0,99 | 99,54 |
Errioxa | 3.236 | 0,72 | 99,49 |
Lugo | 3.295 | 0,69 | 97,48 |
Madril | 53.417 | 3,54 | 99,19 |
Malaga | 23.683 | 1,37 | 97,51 |
Murtzia | 36.299 | 0,64 | 98,72 |
Nafarroa | 6.353 | 0,72 | 99,30 |
Ourense | 2.960 | 1,14 | 97,38 |
Asturias | 11.352 | 0,46 | 99,27 |
Palentzia | 1.922 | 0,22 | 98,34 |
Las Palmas | 17.178 | 0,90 | 98,31 |
Pontevedra | 13.665 | 0,52 | 98,91 |
Salamanca | 3.688 | 0,94 | 99,39 |
Tenerife | 14.960 | 0,74 | 98,79 |
Kantabria | 7.471 | 0,53 | 99,12 |
Segovia | 1.624 | 0,41 | 98,82 |
Sevilla | 41.493 | 1,31 | 98,05 |
Soria | 732 | 0,61 | 99,32 |
Tarragona | 8.068 | 0,53 | 99,69 |
Teruel | 1.127 | 0,41 | 98,16 |
Toledo | 8.726 | 0,48 | 99,02 |
Valentzia | 33.869 | 0,63 | 99,39 |
Valladolid | 4.911 | 0,87 | 99,00 |
Bizkaia | 10.474 | 0,35 | 98,60 |
Zamora | 1.749 | 0,39 | 99,76 |
Zaragoza | 9.983 | 0,55 | 97,71 |
Ceuta | 1.129 | 1,07 | 97,19 |
Melilla | 1.048 | 0,82 | 99,88 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.