PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: otsaila2019
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 593.172 | 1,18 | 98,68 |
Lava/araban | 3.873 | 0,44 | 97,09 |
Albacete | 5.327 | 0,35 | 99,09 |
Alacant/Alicante | 21.875 | 0,81 | 98,95 |
Almeria | 8.872 | 2,66 | 99,05 |
Avila | 1.601 | 0,75 | 99,47 |
Badajoz | 15.471 | 1,36 | 98,36 |
Uharteetan eta Balear | 14.528 | 1,50 | 98,81 |
Bartzelona | 51.205 | 0,95 | 98,79 |
Burgos | 3.289 | 0,61 | 99,57 |
Caceres | 7.338 | 1,39 | 98,81 |
Cadiz | 21.942 | 1,09 | 99,03 |
Castelló | 8.485 | 1,25 | 96,56 |
Ciudad Real | 6.419 | 0,39 | 99,29 |
Kordoba | 14.414 | 1,48 | 97,82 |
A | 11.373 | 0,60 | 97,79 |
Cuenca | 1.784 | 0,68 | 99,09 |
Girona | 7.682 | 0,86 | 99,14 |
Granada | 15.922 | 0,94 | 99,03 |
Guadalajara | 3.908 | 0,31 | 99,61 |
Gipuzkoa | 5.692 | 0,95 | 98,50 |
Huelva | 9.461 | 1,31 | 99,08 |
Huesca | 1.784 | 0,71 | 98,61 |
Jaen | 13.447 | 0,82 | 99,21 |
Leon | 3.948 | 1,35 | 98,80 |
Lleida | 3.906 | 0,38 | 99,69 |
Errioxa | 2.965 | 1,24 | 98,54 |
Lugo | 2.972 | 0,58 | 97,72 |
Madril | 60.278 | 2,90 | 98,76 |
Malaga | 22.664 | 1,23 | 98,50 |
Murtzia | 34.319 | 0,86 | 98,38 |
Nafarroa | 6.320 | 0,84 | 99,24 |
Ourense | 2.821 | 1,98 | 98,53 |
Asturias | 12.486 | 0,61 | 98,38 |
Palentzia | 1.757 | 0,36 | 98,51 |
Las Palmas | 16.052 | 0,89 | 98,21 |
Pontevedra | 14.536 | 0,51 | 99,11 |
Salamanca | 3.411 | 1,43 | 99,10 |
Tenerife | 14.864 | 0,80 | 98,73 |
Kantabria | 6.927 | 0,55 | 98,69 |
Segovia | 1.428 | 0,86 | 99,45 |
Sevilla | 34.246 | 1,36 | 98,50 |
Soria | 668 | 0,67 | 98,44 |
Tarragona | 8.990 | 0,83 | 99,65 |
Teruel | 1.098 | 0,36 | 99,50 |
Toledo | 8.867 | 0,65 | 99,00 |
Valentzia | 42.799 | 1,06 | 98,49 |
Valladolid | 4.978 | 0,86 | 99,24 |
Bizkaia | 10.626 | 0,43 | 99,02 |
Zamora | 1.732 | 0,83 | 99,20 |
Zaragoza | 10.067 | 0,61 | 96,74 |
Ceuta | 992 | 0,85 | 98,20 |
Melilla | 763 | 2,20 | 98,10 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.