PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: uztaila2019
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 722.573 | 1,17 | 98,55 |
Lava/araban | 3.819 | 0,74 | 96,18 |
Albacete | 6.537 | 0,43 | 99,20 |
Alacant/Alicante | 27.326 | 0,91 | 98,76 |
Almeria | 19.632 | 3,77 | 97,80 |
Avila | 1.956 | 0,33 | 98,88 |
Badajoz | 16.950 | 1,00 | 98,43 |
Uharteetan eta Balear | 10.875 | 0,92 | 99,11 |
Bartzelona | 65.366 | 0,78 | 99,05 |
Burgos | 4.133 | 0,50 | 99,31 |
Caceres | 9.277 | 0,97 | 98,91 |
Cadiz | 24.622 | 0,99 | 98,97 |
Castelló | 9.473 | 1,23 | 97,03 |
Ciudad Real | 8.148 | 0,44 | 99,42 |
Kordoba | 19.661 | 1,22 | 98,15 |
A | 12.671 | 0,67 | 97,84 |
Cuenca | 2.301 | 0,67 | 99,57 |
Girona | 7.526 | 1,28 | 98,48 |
Granada | 19.941 | 1,38 | 98,61 |
Guadalajara | 4.247 | 0,31 | 99,67 |
Gipuzkoa | 7.198 | 0,70 | 97,42 |
Huelva | 23.097 | 2,20 | 98,27 |
Huesca | 2.144 | 0,76 | 98,37 |
Jaen | 17.817 | 1,17 | 98,79 |
Leon | 4.925 | 0,80 | 98,80 |
Lleida | 4.071 | 0,83 | 99,56 |
Errioxa | 4.274 | 2,50 | 97,46 |
Lugo | 3.315 | 0,34 | 98,16 |
Madril | 70.435 | 2,84 | 98,43 |
Malaga | 25.396 | 1,05 | 98,29 |
Murtzia | 40.320 | 0,76 | 98,16 |
Nafarroa | 8.310 | 1,31 | 99,14 |
Ourense | 3.291 | 0,66 | 96,90 |
Asturias | 11.751 | 0,28 | 98,36 |
Palentzia | 1.980 | 0,21 | 98,36 |
Las Palmas | 21.769 | 1,11 | 97,90 |
Pontevedra | 13.886 | 0,65 | 98,78 |
Salamanca | 4.489 | 0,96 | 99,32 |
Tenerife | 19.585 | 1,07 | 98,27 |
Kantabria | 6.957 | 0,53 | 98,49 |
Segovia | 1.697 | 0,39 | 99,71 |
Sevilla | 45.188 | 1,07 | 97,98 |
Soria | 1.421 | 0,53 | 98,75 |
Tarragona | 9.823 | 0,90 | 99,62 |
Teruel | 1.386 | 0,42 | 99,24 |
Toledo | 9.830 | 0,45 | 98,99 |
Valentzia | 47.107 | 0,61 | 99,37 |
Valladolid | 6.290 | 0,78 | 99,36 |
Bizkaia | 12.959 | 0,38 | 99,08 |
Zamora | 1.882 | 0,74 | 98,86 |
Zaragoza | 12.471 | 0,63 | 96,70 |
Ceuta | 1.832 | 3,04 | 95,37 |
Melilla | 1.216 | 1,74 | 100,00 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.