PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Izapidetzeko batez besteko denbora: urria2019
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 733.227 | 1,12 | 98,64 |
Lava/araban | 4.406 | 0,74 | 94,30 |
Albacete | 7.293 | 0,24 | 99,08 |
Alacant/Alicante | 27.263 | 1,02 | 99,09 |
Almeria | 13.703 | 3,81 | 97,05 |
Avila | 2.178 | 0,32 | 98,88 |
Badajoz | 19.489 | 1,05 | 98,93 |
Uharteetan eta Balear | 22.467 | 0,71 | 99,48 |
Bartzelona | 60.010 | 0,82 | 98,82 |
Burgos | 5.172 | 0,52 | 99,71 |
Caceres | 9.042 | 0,84 | 98,96 |
Cadiz | 29.262 | 1,07 | 98,68 |
Castelló | 9.052 | 1,16 | 95,34 |
Ciudad Real | 9.649 | 0,36 | 99,65 |
Kordoba | 17.779 | 0,96 | 98,85 |
A | 13.430 | 0,49 | 98,40 |
Cuenca | 2.685 | 0,47 | 99,18 |
Girona | 11.342 | 1,07 | 98,58 |
Granada | 19.471 | 1,15 | 97,98 |
Guadalajara | 3.992 | 0,29 | 99,65 |
Gipuzkoa | 6.694 | 0,48 | 98,44 |
Huelva | 15.765 | 1,78 | 98,97 |
Huesca | 2.916 | 0,92 | 98,73 |
Jaen | 17.755 | 0,97 | 98,97 |
Leon | 4.874 | 0,70 | 99,48 |
Lleida | 5.995 | 0,78 | 98,26 |
Errioxa | 4.084 | 1,65 | 99,52 |
Lugo | 3.750 | 0,39 | 98,37 |
Madril | 66.562 | 2,90 | 98,56 |
Malaga | 27.800 | 1,35 | 98,35 |
Murtzia | 45.218 | 1,07 | 97,52 |
Nafarroa | 7.906 | 1,05 | 99,34 |
Ourense | 3.544 | 1,05 | 97,63 |
Asturias | 13.145 | 0,23 | 99,41 |
Palentzia | 2.196 | 0,28 | 98,61 |
Las Palmas | 18.265 | 0,82 | 97,97 |
Pontevedra | 17.099 | 0,55 | 99,17 |
Salamanca | 4.615 | 0,78 | 99,14 |
Tenerife | 17.508 | 0,62 | 98,00 |
Kantabria | 9.224 | 0,53 | 99,00 |
Segovia | 1.731 | 0,14 | 99,75 |
Sevilla | 43.117 | 1,07 | 98,39 |
Soria | 2.590 | 0,85 | 98,75 |
Tarragona | 11.935 | 0,75 | 99,81 |
Teruel | 1.674 | 0,40 | 99,01 |
Toledo | 11.885 | 0,80 | 98,85 |
Valentzia | 40.995 | 0,83 | 99,11 |
Valladolid | 5.628 | 0,83 | 99,40 |
Bizkaia | 13.619 | 0,42 | 98,84 |
Zamora | 2.094 | 0,57 | 99,60 |
Zaragoza | 13.307 | 0,93 | 97,27 |
Ceuta | 969 | 0,30 | 95,11 |
Melilla | 1.083 | 5,94 | 98,09 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.