PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: urtarrila2019
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 772.972 | 1,46 | 98,25 |
Lava/araban | 5.283 | 0,85 | 97,42 |
Albacete | 6.935 | 0,44 | 98,61 |
Alacant/Alicante | 31.390 | 1,06 | 98,80 |
Almeria | 11.357 | 4,30 | 98,53 |
Avila | 2.412 | 0,50 | 99,21 |
Badajoz | 18.808 | 1,89 | 97,44 |
Uharteetan eta Balear | 25.724 | 2,99 | 95,77 |
Bartzelona | 66.314 | 1,20 | 98,25 |
Burgos | 4.783 | 0,81 | 99,26 |
Caceres | 10.945 | 1,61 | 95,98 |
Cadiz | 29.240 | 1,14 | 98,66 |
Castelló | 9.439 | 1,18 | 96,80 |
Ciudad Real | 8.365 | 0,46 | 99,26 |
Kordoba | 15.871 | 1,25 | 97,39 |
A | 17.580 | 0,83 | 97,70 |
Cuenca | 2.349 | 0,86 | 99,75 |
Girona | 11.967 | 1,17 | 98,75 |
Granada | 20.080 | 1,02 | 97,95 |
Guadalajara | 4.663 | 0,37 | 99,37 |
Gipuzkoa | 7.741 | 1,04 | 98,31 |
Huelva | 14.716 | 1,80 | 98,57 |
Huesca | 2.505 | 0,76 | 99,17 |
Jaen | 11.987 | 0,89 | 98,73 |
Leon | 5.777 | 1,93 | 98,61 |
Lleida | 5.209 | 0,43 | 99,11 |
Errioxa | 4.209 | 1,78 | 97,52 |
Lugo | 4.114 | 0,54 | 96,98 |
Madril | 75.634 | 3,93 | 98,48 |
Malaga | 30.316 | 1,73 | 97,11 |
Murtzia | 46.918 | 1,02 | 98,17 |
Nafarroa | 11.040 | 1,03 | 97,35 |
Ourense | 4.056 | 0,93 | 97,52 |
Asturias | 14.246 | 0,39 | 98,55 |
Palentzia | 2.480 | 0,43 | 97,52 |
Las Palmas | 19.567 | 1,06 | 97,76 |
Pontevedra | 19.378 | 0,81 | 99,02 |
Salamanca | 4.516 | 1,24 | 98,97 |
Tenerife | 18.026 | 0,99 | 98,18 |
Kantabria | 9.677 | 0,77 | 98,57 |
Segovia | 1.906 | 1,13 | 98,42 |
Sevilla | 42.765 | 1,62 | 97,55 |
Soria | 1.006 | 0,69 | 97,66 |
Tarragona | 13.216 | 0,95 | 99,52 |
Teruel | 1.744 | 0,52 | 99,56 |
Toledo | 10.759 | 0,66 | 98,66 |
Valentzia | 48.533 | 1,04 | 99,12 |
Valladolid | 6.237 | 1,12 | 99,01 |
Bizkaia | 14.227 | 0,42 | 98,37 |
Zamora | 2.176 | 0,96 | 99,33 |
Zaragoza | 12.700 | 0,68 | 96,82 |
Ceuta | 1.312 | 0,67 | 98,02 |
Melilla | 774 | 3,77 | 94,39 |
Azalpena:
- Zenbat diren prozedurak.Hasierako alta eta prozedura guztiak sartzen dira berriz ere langabeziako prestazioak bukatutzat eman dira (emaitza berdin erreferentziako epealdian (prozedura amaitzea.
- Tramitatzeko batez besteko denbora.Egun batez, ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egun.Espediente ebatzi dira espedienteei dagokienez jasotako ehunekoa edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.