PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Azarora bitartean metatutako2019
Eremu geografikoa | Hasitako prozedura. | Espedienteak ebazteko batez besteko denbora, egunetan | a) espediente ebatzi edo gutxiagoan15egunez |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 7.151.793 | 1,23 | 98,41 |
Lava/araban | 43.300 | 0,68 | 96,59 |
Albacete | 66.729 | 0,34 | 98,94 |
Alacant/Alicante | 272.798 | 1,02 | 98,78 |
Almeria | 145.028 | 3,48 | 98,17 |
Avila | 22.116 | 0,41 | 99,02 |
Badajoz | 177.788 | 1,22 | 98,33 |
Uharteetan eta Balear | 182.181 | 1,33 | 98,65 |
Bartzelona | 611.627 | 0,93 | 98,62 |
Burgos | 47.038 | 0,64 | 99,23 |
Caceres | 91.163 | 1,15 | 98,61 |
Cadiz | 275.806 | 1,08 | 98,82 |
Castelló | 90.704 | 1,33 | 96,29 |
Ciudad Real | 83.513 | 0,41 | 99,36 |
Kordoba | 191.935 | 1,19 | 98,22 |
A | 136.764 | 0,61 | 97,58 |
Cuenca | 22.698 | 0,69 | 99,08 |
Girona | 92.715 | 1,09 | 98,72 |
Granada | 195.681 | 1,22 | 98,15 |
Guadalajara | 40.111 | 0,33 | 99,66 |
Gipuzkoa | 68.539 | 0,74 | 97,62 |
Huelva | 153.867 | 1,83 | 98,41 |
Huesca | 24.536 | 0,91 | 98,62 |
Jaen | 175.307 | 1,03 | 98,83 |
Leon | 48.816 | 1,14 | 98,62 |
Lleida | 47.054 | 0,61 | 99,11 |
Errioxa | 38.635 | 1,74 | 97,60 |
Lugo | 36.075 | 0,46 | 97,47 |
Madril | 668.821 | 3,23 | 98,55 |
Malaga | 271.893 | 1,29 | 98,11 |
Murtzia | 405.778 | 0,96 | 97,71 |
Nafarroa | 79.007 | 0,99 | 98,98 |
Ourense | 35.041 | 0,97 | 96,83 |
Asturias | 135.167 | 0,35 | 98,71 |
Palentzia | 20.574 | 0,31 | 98,39 |
Las Palmas | 194.764 | 1,00 | 97,78 |
Pontevedra | 164.227 | 0,65 | 98,84 |
Salamanca | 44.281 | 1,04 | 99,06 |
Tenerife | 179.322 | 0,84 | 98,16 |
Kantabria | 84.918 | 0,64 | 98,52 |
Segovia | 17.012 | 0,38 | 99,40 |
Sevilla | 431.612 | 1,31 | 97,83 |
Soria | 16.382 | 0,99 | 98,17 |
Tarragona | 106.618 | 0,76 | 99,64 |
Teruel | 14.512 | 0,40 | 99,31 |
Toledo | 105.005 | 0,64 | 98,59 |
Valentzia | 442.137 | 0,86 | 98,90 |
Valladolid | 58.125 | 0,97 | 98,83 |
Bizkaia | 132.029 | 0,40 | 98,64 |
Zamora | 19.547 | 0,70 | 99,11 |
Zaragoza | 122.613 | 0,69 | 96,25 |
Ceuta | 11.516 | 1,16 | 97,07 |
Melilla | 8.368 | 3,45 | 97,16 |
Azalpena:
- Hasitako prozedura.Hasierako eta berriro prozedura guztiak sartzen dira: langabezi prestazioen alta eman diren erreferentziako epealdian (emaitza berdin amaitutzat lanak prozedura amaitu.
- Tramitatzeko batez besteko denboraEgun batez, Ageri da langabezia prestazioa izapidetzeko prozedurak kalkulatuta, eskabidea aurkezten denetik espedientea amaitutzat ematen den arte.
- espediente ebatzi edo gutxiagoko epean.15egunezEbatzitako espedienteen kopurua jasotzen da. espedienteei dagokienez, jasotako edo hortik beherako epea15egunez (estatuko enplegu zerbitzu publikoak behar du ebazpena emateko epea), eskaera egin den egunetik kalkulatuta.
- Oharra:Langabeziagatiko prestazioa ordainketa hil bakoitzeko azken lan-egunean egin arte onartutako eguna10hurrengo hileko lehen lanegunean edo berriagoa.