PROZEDURA IZAPIDETZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA (LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
Tramitatzeko batez besteko denbora: urtarrila 2021
Eremu geografikoa | Izapidetutako prozedura-kopurua | Batez besteko denbora, espedienteak ebazteko egutegi-egunetan | ebatzi diren espedienteen% edo gutxiagoan 15 egun natural |
---|---|---|---|
ESPAINIAN, GUZTIRA | 1 . 909 . 409 | 7 , 41 | 84 , 44 |
Álava/araban | 16 . 601 | 3 , 65 | 94 , 57 |
Albacete | 13 . 044 | 1 , 90 | 96 , 77 |
Alicante /Alacant | 71 . 855 | 8 , 66 | 79 , 80 |
Almeria | 20 . 459 | 6 , 45 | 86 , 14 |
Avila | 5 . 475 | 2 , 06 | 93 , 39 |
Badajoz | 27 . 123 | 2 , 54 | 94 , 02 |
Balear Uharteetako, balear uharteetan | 68 . 603 | 13 , 05 | 76 , 86 |
Barcelona | 279 . 735 | 22 , 71 | 71 , 19 |
Burgos | 14 . 251 | 3 , 39 | 93 , 81 |
Cáceres | 15 . 895 | 2 , 45 | 96 , 59 |
Cadiz | 52 . 023 | 3 , 82 | 92 , 29 |
Castelló | 16 . 827 | 5 , 78 | 85 , 46 |
Ciudad Real | 14 . 518 | 2 , 03 | 94 , 68 |
Kordoba | 30 . 539 | 1 , 83 | 95 , 78 |
Coruña | 34 . 985 | 3 , 65 | 88 , 12 |
Cuenca | 5 . 237 | 1 , 25 | 96 , 69 |
Girona | 40 . 955 | 6 , 26 | 86 , 76 |
Granada | 38 . 251 | 2 , 95 | 93 , 76 |
Guadalajara | 9 . 281 | 1 , 48 | 97 , 69 |
Gipuzkoa | 30 . 947 | 3 , 89 | 89 , 02 |
Huelva | 19 . 045 | 5 , 76 | 86 , 05 |
Huesca | 7 . 461 | 9 , 22 | 82 , 97 |
Jaen | 17 . 564 | 1 , 90 | 96 , 73 |
Leon | 15 . 171 | 1 , 79 | 96 , 88 |
Lleida | 15 . 865 | 6 , 96 | 71 , 20 |
Errioxa | 12 . 968 | 12 , 08 | 70 , 12 |
Lugo | 7 . 774 | Prozedura guztiak sartzen dira hasierako alta eta hura berrabiaraztea. langabezia-prestazioaren bukatutzat eman dira erreferentziazko denboraldian emaitza edozein izanik ere, prozedura amaitu eginen da.1 , 36 | 96 , 56 |
Madrid | 225 . 379 | 13 , 57 | 76 , 33 |
Malaga | 76 . 626 | 10 , 09 | 77 , 20 |
Murcia | 69 . 886 | 7 , 09 | 85 , 01 |
Navarra | 28 . 911 | 7 , 92 | 80 , 02 |
Ourense | 8 . 476 | 2 , 33 | 94 , 66 |
Asturias | 41 . 356 | 1 , 65 | 94 , 11 |
Palentzia | 5 . 680 | 3 , 19 | 90 , 33 |
Las Palmas | 51 . 931 | 6 , 82 | 77 , 54 |
Pontevedra | 34 . 874 | 4 , 19 | 91 , 51 |
Salamanca | 11 . 400 | 6 , 29 | 78 , 69 |
Tenerife | 52 . 695 | 4 , 40 | 91 , 16 |
Cantabria | 21 . 774 | 2 , 83 | 92 , 96 |
Segovia | 4 . 936 | 1 , 87 | 94 , 25 |
Sevilla | 85 . 195 | 7 , 54 | 80 , 27 |
Soria | 3 . 157 | 2 , 31 | 95 , 81 |
Tarragona | 35 . 009 | 9 , 84 | 77 , 23 |
Teruel | 4 . 400 | 0 , 55 | 98 , 27 |
Toledo | 22 . 773 | 5 , 63 | 80 , 87 |
Valencia | 106 . 926 | 2 , 91 | 94 , 11 |
Valladolid | 18 . 984 | 4 , 62 | 93 , 57 |
Bizkaia | 46 . 669 | 2 , 18 | 93 , 78 |
Zamora | 4 . 529 | 1 , 45 | 98 , 23 |
Zaragoza | 41 . 541 | 9 , 12 | 77 , 10 |
Ceuta | 1 . 926 | 5 , 44 | 84 , 98 |
Melilla | 1 . 924 | 15 , 52 | 69 , 05 |
Azalpena:
- Prozedura-kopurua. Prozedura guztiak sartzen dira hasierako alta eta hura berrabiaraztea duen langabezia-prestazioen bukatutzat eman dira erreferentziazko denboraldian emaitza edozein izanik ere, prozedura amaitu eginen da.
- Bideratzeko batez besteko denbora. Egutegi-egunetan jasotzen da, batez beste, prozedurak tramitatzea langabezia-prestazioak, kalkulatua, eskaera aurkezten denetik aurrera arte espedientea amaitutzat ematen da.
- ebatzi diren espedienteen% epe batean edo txikiagoa 15 egun natural. Ebatzi diren espedienteen ehunekoa jasotzen da dagokienez jasotako espedienteak epe batean edo txikiagoa 15 egun natural (estatuko enplegu zerbitzu publikoak ebazpena emateko epea du), kalkulatu den egunetik aurrera izango da eskaera egin.
- Oharra: Langabezia-prestazioak kobratzeko aitortutako azken egun baliodunean hilero egiten dira egunean 10 hurrengo hileko lehenengo egun balioduna izango da.