SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUA.
2018ko ekitaldian, 2017ko aurrekontua luzatu da.
Izena | Zenbatekoa |
---|---|
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: | 22.586.804,71 |
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk | 476.979,06 |
Kapitulua4Transferentzia arruntak: | 481.209,83 |
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: | 98,08 |
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: | 3.001,81 |
Kapitulua7Kapital-transferentziak. | 0,00 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | 58.294,00 |
Guztira | 23.606.387,49 |
- Sarrera2018PDF:24Kb
Jatorria | Jarduera uzteko zerbitzua 224.M | Langabeentzako prestazioak 251.M | Lan-egonkortasuna bultzatzea eta gizarteratzea 241.A | Enplegurako prestakuntza 241.B | Transferentzia. 000.X | Guztira |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitulua1langileak: | - | 244.086,32 | 23.490,96 | 23.435,38 | - | 291.012,66 |
Kapitulua2Zerbitzu eta ondasun Arruntak ere: | - | 34.823,53 | 20.167,59 | 20.167,60 | - | 75.158,72 |
Kapitulua3Finantzaketa: | - | 79,20 | 160,56 | - | 239-76 | 239,76 |
Kapitulua4Transf. arruntak: | 15.219,60 | 17.410.855,90 | 3.327.145,81 | 2.283.275,88 | 184.008,58 | 23.220.505,77 |
Kapitulua6Inbertsioak: | - | 11.597,67 | 2.725,91 | 4.000,00 | - | 18.323,58 |
Kapitulua7Hiriburua: Transf. | - | - | - | 353,00 | - | 353,00 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | - | 738,00 | 56,00 | - | - | 794,00 |
Guztira | 15.219,60 | 17.702.180,62 | 3.373.746,83 | 2.331.231,86 | 184.008,58 | 23.606.387,49 |
- Gastuak2018PDF:28Kb