Izena | Zenbatekoa |
---|---|
1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak | 22.586.804,71 |
3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 476.979,06 |
4. atala: Ohiko transferentziak | 481.209,83 |
5. atala: Ondarezko diru-sarrerak | 98,08 |
6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak | 3.001,81 |
7. atala: Kapital-transferentziak | 0,00 |
8. atala: Finantza-aktiboak | 58.294,00 |
Guztira | 23.606.387,49 |
- 2019ko diru-sarrerakPDF: 90 Kb