| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMANIA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÉLGICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUIZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REINO UNIDO | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| OTROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANIA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÉLGICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUIZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REINO UNIDO | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| OTROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
Sarrera
La Palma "Uhartea Polita" izan da hamarkadatik aurrera 80 joan den mendeko topagunea turismoa eta platanoa, hango produktu gisa. sumendi Tajogaite mantentzen ditu, Aurretik ekonomia oparo eta iraunkorrean hazteko aukera. Hala ere, hondamendi bolkanikoa, enpresa askok erronka berriei aurre egiteko abiatu zen, hirugarrenari kalteak eta.
Sumendi bat, eta uharteko ekonomia
Inoiz baino espainiako historia garaikidean eta kanariar irletatik bat izan zen hain da egoera horretan, gure ekonomia eta bere produkzio-egitura bat jartzen denean, sektore ekonomiko oso sentikorra izan dezaketen eraginaren inguruko turismo erupzioa izan zen. 85 enpresa elkartuen% uhartean, Eta Uharteko zentrora turismo ekimenak (CIT) La Palma, galerak izan zituzten ” 100 % diote fakturazioa hainbat hilabetez, eragindako kalteen ondorioz sumendiaren erupzioak Tajogaite. Gehienen enpresa elkartuak CIT saritzen du La Palma behartuak izango dira, Eta Uharteko a enplegu-erregulazioko espedienteak (ERTE), eta-galtzea 72 errepide-kilometro bat itxi, eta zigor eta segurtasun-arrazoiak direla eta negozio-ehunka osasun sarbidea itxi ataka-eremu turistikoa, egitura ekonomikoa. Naos hautsi turismoa 85 % enpresa elkartuen CIT saritzen du La Palma Uharteko erabili behar diren ERTE. Nahiz eta gehienak da berriz ere eskerrik asko, hobera egingo du pixkanaka, fakturazioa normaltasun 7 % gaur egun, batez ere) jarraitzen du eta berreskuratu du bere jarduera itsasertzaren Valle de Aridane. baliabide tradizionalak destinoaren, paisaia eta segurtasuna, abegi ona eta gain palmatar landa-ingurunean egon ziren baldintzatuta erosoa, erupzio batek luzatu hiru hilabetez, eta horren ondorioak hauek bere horretan jarraitzen badute, neurri batean, gaur egun, eta uharteko turismo-industria.
Paisaia palmatar, nahiz eta aberastu egin zen, egitura berri bat emanez ausarta eta bi deltak lávicos Tajogaite erupzioa da ondoren 21 irailaren 2021 iritsi da, hau da, eta baldintza hauek egon ametsekin basakeria erupzioaren jarduera ekonomikoa, bertan, turismo eta negozio-ehunka profesional bateko langile den diru-laguntzen babesean salbatu eta estatuko eta eskualdeko esparruan, hondamendi natural eta hiletan zehar luzatu.
Iaz arte ez zen, utzi ote zen galdera jaso sektore behin eta Palma. Sumendia ondorio sozio-ekonomiko galdera destinoa utzi berreraikitzeko ibilbide luzeko gaur egun baino kontuan CIT La Palma egiten dugu, hiru urte eta erdi geroago murgilduta jarraitzen du eta zeregin hori egiteko ezinbestekoa zen estatuaren diru-laguntzak, eskualdeko eta uharteko kontseiluak, arkitektura eta administrazioen arteko lankidetza indartzea. erantzun gisa, hura aurrean krisi handia Uharteko etxeak turismo ekimenak (CIT) La Palma daiteke 'apaizac obeto, enpresa elkartuak duela hiru urte eta leheneratzeko prozesuan gaur egun, berreskuratzeko lan baino gehiago 5.000 plaza s turísticas afectadas, un 24 % utzi ziren beti, eta horietatik azpian bailara zeharkatzen duten kolada bolkanikoak. solairu bat, dagoeneko eskasa alojativa Aridane murrizketa are gehiago sinatzearen mende jarri zen aireko lotura eta arloko enpresen errentagarritasuna.
Konektibitatea, suntsitzea eta berreskuratzea
Azken hiru urte eta erdi La Palma berreskuratu, baina ez da lortu aurrerapenik egiterik, emaitza lan erraza izan. taldeak CIT La Palma denodados konbinatu ahaleginak egiten ditugu, Eta Uharteko gidaritza eta laguntza enpresentzat ahogadas du ziurgabetasun eta gure mantenduz, kudeaketa, solaskide izatea du touroperación eta eragile aurre eginez, ehunka bertan behera uzteak, desagertzea, neguko denboraldia urte hartan 2021 eskalada mantso baterantz, eta ez zen jasotako normalizazio martxora arte 2022 Bost hilabete igaro Ziren galduta zebiltzan. 100% konexioen eta milaka turista nazioarteko aireko uhartera iritsi ziren, bai eragin nabarmenarekin. normalizazio hori aurrekaririk gabeko atari filmarekin etorri bidez funtzionatzen duen modeloaren lehen hegaldia Vueling-ekkonexio bat hasi zen, París-la Palma europako turismoa berreskuratzeko horri, hegazkin-taldearen espainiako lehen hegaldia. International Airlines Group (IAG)etorri ziren, gainerako konpainiak: Cóndor, EasyJet, Iberia, Eurowings etaTransavia Enpresa elkartuen La Palma hasi ziren, Eta Uharteko CIT saritzen du. somatzen, etorkizun desberdina 85 bazkideen% eragingo dien galerak 100 fakturazioa%.
| IRITSIERAK AIREPORTUA ABUZTUAREN PALMA 2018 - MAIATZA 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILABETEA ETA URTEA ► | ABU | IRA | URR | AZA | ABE | URT | OTS | ITSASOA | API | MAY |
| ▼ JATORRIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ATZERRIKO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENINTSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| GUZTIRA | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| NAZIOARTEKO AIREPORTUA ABUZTUAREN ETORRERAK PALMA 2018 - MAIATZA 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILABETEA ETA URTEA ► | ABU | IRA | URR | AZA | ABE | URT | OTS | ITSASOA | API | MAY |
| ▼ JATORRIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
| ALEMANIA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HERBEHEREAK | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BELGIKA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUITZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| ERRESUMA BATUA | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | Kartela VIII eleberri-saria Polizia Nazionala, 2025 inguruan, lehen planoan tinta gorria eta luma bat agertzen da don silueta hondoko polizia lanetan aritzea eragozten baldin badute.1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIMARKA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUEDIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANTZIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| BESTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ATZERRIKO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| IRITSIERAK AIREPORTUA ABUZTUAREN PALMA 2021 - MAIATZA 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILABETEA ETA URTEA ► | ABU | IRA | URR | AZA | ABE | URT | OTS | ITSASOA | API | MAY |
| ▼ JATORRIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ATZERRIKO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENINTSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| GUZTIRA | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| NAZIOARTEKO AIREPORTUA ABUZTUAREN ETORRERAK PALMA 2021 - MAIATZA 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILABETEA ETA URTEA ► | ABU | IRA | URR | AZA | ABE | URT | OTS | ITSASOA | API | MAY |
| ▼ JATORRIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANIA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HERBEHEREAK | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BELGIKA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUITZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| ERRESUMA BATUA | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIMARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oro har, 12 , 8 bidez 100 atzerriko nazionalitatearen eta aintzat hartzen badugu, gainera, herritarren du 3 , 2 milioi pertsona atzerrian jaiotako ziurtagiria lortu duten espainiako nazionalitatea, biztanleriaren proportzioa igo egiten da, gutxienez, migrazio-jatorria 18 , 2 bidez 100 Artean. 2019 eta 2023 bien bitartean, espainian jaiotakoak bat erori 1 , 2 bidez 100 atzerrian jaio, hazi da 25 bidez 100 . 35 , 8 bidez 100 atzerriko biztanleen heren bat txikiagoa da hogeita hamar urte-bitartean biztanle espainiar betetzen dituela hirurogei. jaiotzak atzerriko nazionalitateko 1700ean, ama 23 bidez 100 osoa 2022 .
| FRANTZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| BESTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| ATZERRIKO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
Suntsitzea 72 errepide-kilometro baldintzatu zuen mugikortasuna, joan-etorriak eta langileen estaldura turismo-sektorean eta zerbitzuak. sartu ahala berreskuratzea, errepide berri bat hasi zen eraikuntza kostaldean hari esker, ataka duten Tazacorte konektatu, Naos laba-kolada inauguratu zuten, eta lan hau. 25 maiatzaren 2023 , ez soilik berrezarri zonetara sartzeko isolatuak, baizik eta jasotzeko aukera ere izan zen, negozio edo jarduera zerbitzu-sektorearen eta beste aukera bat bidean. Azkar errepide horren gauzatzea , en solo 4 , 5 hilabete, erabakigarria izan zen.
Bpgren hazkundearen bila
En 2021 bpg, Palma, kalean erori ondoren garrantzitsua izan zuen negozio-itxi eta ikusi zuten turismo jarduera Horiek behar diren ondorioak ere izan ziren sumendiaren. 2022 berreskuratze-seinaleak agertu zen, BPG palmatar bultzatuta, pixkanaka, eta uharteko turismoa batez berriz ertaina, hala eta guztiz ere, erupzioaren orbainak direla eta. 2023 proiekzioak, beren jarduera ekonomikoak, bestalde, gorakada txiki bat berpiztu hasia itzultzeko, nazioartea suetena inauguraziora. zerbitzuen turista jatetxeak, hotelak eta dendak, eta, horri esker, enpresa askok galtzeko duen ERTE eta itxiturak, herrialdeetara itzul. Hala ere, bezeroei laguntzeko berreskurapen osoa, ez dira hasi besterik egin ez dela iritsi, plazas turísticas (unas 1.000 ohe). Horrek, beharra eta itxaropena dute, eta, ondorioz, bi hotel interes turistikoko eraikintzat jo direna, eta uharteko Kabildoak osoko bilkurak. Espero dugu egonkortasuna konfiantza turismo jarduera eta bisitarien konfiantza, gaur egungo egoera ekonomikoa, nahiz eta oraindik hobetua, islatzen. epe luzerako eraginak. Turismo sektorearen arteko galerak jasan aktiboa 700 eta 1.000 euro eguneko.
Aurreko egoera erupzioa
Eta hori erupzioa gertatu aurretik, CIT Uharteko eta enpresa elkartuen epea igaro ondoren jauntxoek lasaitasuna da itxitura eta galerak pandemiak larrien fakturazio. orain arte, igande arratsaldean 19 irailaren 2021 sumendia erupzioan sartu zenean, experimentaba berreskuratzea, tasak eta hotel okupazioaren aurretiazko extrahotelera pandemiari aurre egiteko, batez beste) 75 % eta aurreikuspenak bete-betean neguko denboraldian guztira 2021 erreserbak eta ostatu eta 2007an aurreikusitako gastua zerbitzuak desagertu zen, bai kontaera bolkanikoa, zuten, eta 1 bakoitzeko 3 egun hiru hilabeteetan hautematen erupzioa, eragindako errautsezko metaketak dituela.
Berehalako eragina du erupzioaren
Aholkularitza, laguntza eta laguntza eta enpresa elkartuak, desagerpena kuotak, eta Turismo sailarekin zuzenean hitz hierro uharteko kabildoak La Palma, gastuei aurre egiteko ezinbestekoak izan ziren. Horien artean azpiegiturak suntsitzea eragin suntsitzaileak. Enpresa askok bere kaltetutako instalakuntzenak ere ikusi behar izan zen, eta dabil, baina edo suntsitu egiten dira, eta horrek ere pertsonalaren joan-etorriak, nahitaezko ebakuazio ehunka besterik gabe, ez duten langileen eskura zezaketen lan egiten, zerbitzuen sektorean.
Valle de Aridane. Miguel Guerraren aurretik Argazkia egiteko CIT Uharteko La palmari.
Valle de Aridane argazkia. Saúl Santos ondoren egiteko, Eta Uharteko CIT Palmatik.
Berehalako Erantzunak Ematea eta gobernu-laguntzak
La Palma dei bat abian jarri dugu, Eta Uharteko CIT 11tik elkartasun turista izan ditzakeen espainiako eta europako gogoan izanda zein garrantzitsua uharte bisitatu zabaltzen laguntzeko era bat da, berreskuratzeko laguntzak enpresen patronalak izan zituzten. turismo sartu, gain, estatuko laguntza programa ERTE biziraupen-mekanismo gisa, espainiako gobernuaren ekimenez eta Canarias enpresei laguntzeko gastuak estaltzen operatiboak eta berreskuratzea, pixkanaka, jarduera.
Enpresek ere arazo larriak logistikoak; besteak beste, komunikazio-etenak, aurrez hornikuntza-katea, eta negozio-aukera ahalik eta eragin berezia bidaia-agentziak eta aisia aktiboko enpresak. Asko behar izan zuten turismo arloko enpresen berriei egokitzeko dinamikak, sarritan kostuak handiagotuak gauzatzea.
Etorkizuneko proiekzioak eta berreskuratze-estrategiak
Etorkizunak ere erronka gisa, baina baita aukera egin zuten. Lehenbizikoaren demostrazioa adibide gisa berreskuratzea izan da berriz, ireki ataka-Sol Hotel Naos katea hiru urte eta gero, berreskuratu eta sinbologia ixteko ataka-irekiera Naos, turismo gune eragin handiena jasan duen. La Palma Hotel Meliá asko transformazio kategoria bat premium ahaltsu bat aurrera ia inbertsioa 4 milioi euro. Txanponaren beste aldean, ataka-etorbidea, Naos jabea tabernetako batek turismo gune honetako, oraindik ez da berriz ere, botere-maila altuko kontzentrazioa karbono dioxidoaren sotoan, tokiko zain daitezkeen gas arintzeko mekanismo berritzaileak lan egiten duen funtsezko gai batez, batzordeak sortutako Ondorioak Arintzeko kabildoak palmatar.
Ondorioak
La Palma sumendiaren erupzioaren aurkeztu du aurrekaririk gabeko erronka kide diren enpresentzat CIT Uharteetan. Hala ere, elkartasuna, erresilientzia eta berreskuratze-ekimenak funtsezkoak dira, ekonomiaren bizitasunerako berrezartzeko. La historia de La Palma bizirik irauteko eta lehiakorragoak izateko, berreraikitze-egitura bat da espero da, denborarekin, sekula baino indar gehiago lankidetzari esker ezarri ahal Izango Da hiltzaile bergizarteratu berri hau. publiko-pribatu hobetzeko, konexioak, aireko efektiboa eta denodado sektoreko aplaudimos aitortzen eta 11tik lan “ La Palma, Eta Uharteko CIT ”.
Erreferentziak
- CIT Uharteko La Palma
Oscar León, CIT Uharteko La Palma - aitorpenak
- Laguntza publikoak
Artikulu hau ikuspegi bila duen eraginari buruzko enpresa elkartuetako CIT saritzen du La Palma Uharteetan sumendi, besteak beste, alderdi guztiak barne, laguntzak eta erantzun bat emateko beharrizana sendoa berreskuratu eta egonkortasuna bermatzeko.