TEMPS MOYENS DE DÉMARCHE DE PRESTATIONS PAR CHÔMAGE DANS LE SERVICE PUBLIC D'EMPLOI DE L'ÉTAT
Tempos Moyens de démarche: MARS 2015
Milieu xeográfico | Nombre de procedementos étudiés | Prazo Moyen de résolution de dossiers en des jours naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NATIONAL | 693.029 | 1,45 | 98,56 |
Áraba/Álava | 5.673 | 0,64 | 98,57 |
Albacete | 6.017 | 1,06 | 98,75 |
Alicante/Alicante | 23.525 | 1,39 | 99,00 |
Almería | 10.533 | 1,74 | 99,41 |
Ávila | 2.134 | 0,67 | 98,63 |
Badaxoz | 16.423 | 1,00 | 98,59 |
les Baléares, Illas | 11.989 | 1,64 | 99,57 |
Barcelone | 69.869 | 1,20 | 99,30 |
Burgos | 5.173 | 1,90 | 99,43 |
Cáceres | 8.131 | 1,24 | 98,76 |
Cadix | 25.909 | 1,72 | 97,73 |
Castellón | 10.915 | 1,67 | 95,28 |
Cidade Réel | 7.751 | 0,54 | 99,33 |
Cordoue | 20.866 | 1,96 | 98,37 |
À La Corogne | 14.156 | 0,98 | 98,49 |
Cuenca | 2.272 | 1,03 | 99,23 |
Xirona | 8.896 | 1,19 | 98,95 |
la Grenade | 18.653 | 1,67 | 97,94 |
Guadalaxara | 3.461 | 0,53 | 99,54 |
Guipúscoa | 9.457 | 1,01 | 98,83 |
Huelva | 9.845 | 1,68 | 98,47 |
Huesca | 2.319 | 1,15 | 98,82 |
Xaén | 16.792 | 1,03 | 99,20 |
León | 5.511 | 0,96 | 99,33 |
Lleida | 4.802 | 3,80 | 99,09 |
Rioxa, À | 4.483 | 1,52 | 99,62 |
Lugo | 3.278 | 1,36 | 97,73 |
Madrid | 60.063 | 1,94 | 98,69 |
Málaga | 27.761 | 1,85 | 96,83 |
Murcie | 33.398 | 1,36 | 97,52 |
la Navarre | 11.413 | 0,97 | 98,85 |
Ourense | 3.181 | 1,19 | 97,56 |
les Asturies | 13.079 | 0,55 | 98,89 |
Palencia | 1.765 | 1,00 | 98,45 |
As Paumes | 18.306 | 1,09 | 97,12 |
Pontevedra | 15.806 | 0,73 | 99,37 |
Salamanque | 3.918 | 1,26 | 99,44 |
Tenerife | 18.524 | 3,96 | 98,48 |
la Cantabrie | 8.369 | 1,19 | 97,34 |
Ségovie | 1.978 | 0,70 | 99,48 |
Séville | 42.216 | 1,31 | 98,11 |
Soria | 1.019 | 1,09 | 99,02 |
Tarragone | 10.531 | 1,05 | 99,41 |
Teruel | 1.727 | 0,65 | 98,21 |
Tolède | 11.265 | 1,56 | 98,62 |
Valence | 37.129 | 1,25 | 99,44 |
Valladolid | 11.438 | 1,46 | 98,99 |
Biscaia | 13.234 | 1,00 | 99,24 |
Zamora | 1.832 | 0,88 | 99,59 |
Saragosse | 14.166 | 1,29 | 96,59 |
Ceuta | 1.146 | 0,61 | 98,66 |
Melilla | 932 | 3,45 | 98,64 |
Explication:
- Nombre de procédures étudiées. Ils se comprennent toutes ces procédures de grande initiale et reprise des prestations par chômage qu'ils se sont donné par terminés pendant la période de référence avec indépendance du résultat de la terminación de la procédure.
- Temps moyen de démarche. Il se ramasse en des jours naturels le temps moyen de démarche des procédures de prestations par chômage, calculé depuis la présentation de la sollicitude jusqu'à ce qu'il se donne par terminé le dossier.
- % De dossiers résolus dans un terme égal ou inférieur à des 15 jours naturels. Il se ramasse le pourcentage de dossiers résolus à l'égard des dossiers reçus dans un terme égal ou inférieur à des 15 jours naturels (terme que le Service Public d'Emploi De l'État il a pour dicter résolution), calculé depuis la date en que s'est formulé la sollicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.