TEMPS MOYENS DE DÉMARCHE DE LA PROCÉDURE DE PRESTATIONS PAR CHÔMAGE DU SERVICE PUBLIC D'EMPLOI DE L'ÉTAT
Temps moyens de démarche: SEPTEMBRE 2018
Milieu géographique | Nombre de procédures étudiées | Temps moyen de résolution de dossiers en des jours naturels | % De dossiers résolus dans un temps égal ou inférieur à des 15 jours naturels |
---|---|---|---|
TOTAL NATIONAL | 599.582 | 1,63 | 98,40 |
Álava/Araba | 3.165 | 0,74 | 97,50 |
Albacete | 6.049 | 0,35 | 99,14 |
Alicante/Alicante | 24.892 | 1,24 | 99,14 |
Almería | 13.772 | 6,33 | 99,05 |
Ávila | 1.812 | 0,26 | 98,40 |
Badajoz | 14.971 | 1,44 | 98,30 |
Balears, Illes | 10.003 | 0,94 | 99,34 |
Barcelone | 47.315 | 1,04 | 98,32 |
Burgos | 3.112 | 2,58 | 99,37 |
Cáceres | 8.095 | 1,48 | 98,57 |
Cadix | 22.793 | 1,32 | 98,21 |
Castellón | 8.780 | 1,97 | 95,58 |
Ciudad Real | 7.297 | 0,52 | 99,23 |
Cordoue | 15.836 | 1,27 | 98,61 |
À La Corogne | 11.388 | 0,47 | 98,58 |
Cuenca | 1.769 | 0,64 | 99,55 |
Gérone | 8.072 | 0,80 | 99,34 |
la Grenade | 16.637 | 1,29 | 98,02 |
Guadalajara | 3.582 | 0,44 | 99,95 |
Guipuscoa | 6.115 | 0,95 | 98,71 |
Huelva | 12.689 | 2,64 | 98,30 |
Huesca | 2.560 | 0,72 | 99,25 |
Jaén | 15.208 | 1,13 | 98,88 |
León | 3.946 | 0,71 | 98,72 |
Lleida | 4.150 | 0,68 | 99,25 |
la Rioja, La | 3.344 | 2,43 | 98,95 |
Lugo | 3.139 | 0,58 | 96,61 |
Madrid | 63.388 | 5,36 | 98,47 |
Málaga | 21.450 | 1,51 | 98,02 |
Murcie | 39.482 | 1,74 | 96,10 |
la Navarre | 7.730 | 1,16 | 98,58 |
Ourense | 3.092 | 1,06 | 96,64 |
les Asturies | 10.859 | 0,53 | 99,33 |
Palencia | 1.989 | 0,22 | 98,36 |
Les Paumes | 13.993 | 1,40 | 98,24 |
Pontevedra | 12.862 | 0,64 | 99,19 |
Salamanque | 3.998 | 1,16 | 99,24 |
Tenerife | 13.510 | 1,00 | 98,23 |
la Cantabrie | 6.009 | 0,60 | 98,58 |
Ségovie | 1.352 | 0,70 | 98,92 |
Séville | 38.099 | 1,78 | 97,13 |
Soria | 818 | 0,46 | 97,81 |
Tarragone | 8.478 | 0,64 | 99,51 |
Teruel | 1.266 | 0,66 | 98,63 |
Tolède | 8.665 | 1,06 | 98,88 |
Valence | 32.919 | 0,84 | 99,20 |
Valladolid | 5.152 | 1,14 | 99,29 |
la Biscaye | 10.771 | 0,37 | 98,51 |
Zamora | 1.564 | 0,59 | 99,43 |
Saragosse | 10.139 | 0,77 | 96,56 |
Ceuta | 772 | 1,00 | 98,61 |
Melilla | 734 | 2,27 | 97,29 |
Explication:
- Nombre de procédures étudiées. Ils se comprennent toutes ces procédures de grande initiale et reprise des prestations par chômage qu'ils se sont donné par terminés pendant la période de référence avec indépendance du résultat de la terminación de la procédure.
- Temps moyen de démarche. Il se ramasse en des jours naturels le temps moyen de démarche des procédures de prestations par chômage, calculé depuis la présentation de la sollicitude jusqu'à ce qu'il se donne par terminé le dossier.
- % De dossiers résolus dans un terme égal ou inférieur à des 15 jours naturels. Il se ramasse le pourcentage de dossiers résolus à l'égard des dossiers reçus dans un terme égal ou inférieur à des 15 jours naturels (terme que le Service Public d'Emploi De l'État il a pour dicter résolution), calculé depuis la date en que s'est formulé la sollicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.