Dénomination | Montant |
---|---|
Chapitre 1: Impôts directs et cours sociaux | 19.242.582,04 |
Chapitre3: Taxes, prix publics et autres revenus | 218.310,00 |
Chapitre4: Transferts courants | 10.769.727,73 |
Chapitre5: Revenus patrimoniaux | 98,08 |
Chapitre6: Aliénation d'investissements réels | 3.001,81 |
Chapitre7: Transferts de capital | 11.272,07 |
Chapitre8: Actifs financiers | 794,00 |
Total général | 30.245.785,73 |
- Revenus 2015PDF: 21 Kb