Dénomination | Montant |
---|---|
Chapitre 1: Impôts directs et cours sociaux | 20.331.005,03 |
Chapitre 3: Taxes, prix publics et autres revenus | 218.310,00 |
Chapitre 4: Transferts courants | 4.406.162,47 |
Chapitre 5: Revenus patrimoniaux | 98,08 |
Chapitre 6: Aliénation d'investissements réels | 3.001,81 |
Chapitre 7: Transferts de capital | 15.901,77 |
Chapitre 8: Actifs financiers | 794,00 |
Total général | 24.975.273,16 |
- Revenus 2017PDF: 20 Kb