| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMANIA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÉLGICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUIZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REINO UNIDO | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| OTROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANIA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÉLGICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUIZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REINO UNIDO | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| OTROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
Introduction
La Palma, connue comme "L'Ile Jolie", a été depuis le décennie des 80 du siècle passé un point de rencontre pour le tourisme et l'agriculture, avec la banane comme un de ses produits lance. Avant de l'éruption du volcan Tajogaite, ses entreprises maintenaient une économie prospère et soutenue, avec des expectatives de croissance. Pourtant, la catastrophe volcanique a transformé ce panorama, en laissant à des beaucoup d'entreprises face à des nouveaux défis et des dommages significatifs.
Un volcan dans l'économie insulaire
Jamais avant dans l'histoire contemporaine de l'Espagne et de notre archipel canarien, est allé une économie tellement punie et nui sa structure productive. Un des secteurs économiques extrêmement sensible à l'impact de l'éruption a été le touristique. Un 85 % des entreprises associées dans l'île au Centre Insulaire d'Initiatives Touristiques (CIT) La Palma, ont souffert des pertes du 100 % dans sa facturation pendant mois, à la suite des dommages causés par l'éruption du volcan Tajogaite. Avec la plupart des entreprises associées au CIT Insulaire La Palma obligées à accourir aux Dossiers de Réduction du personnel (ERTE), et avec la perte plus de 72 kilomètres de routes, la fermeture de cents d'entreprises et l'imposition par des raisons de sécurité et santé de fermer l'accès à la zone touristique de Port Naos, ont cassé la structure économique touristique. Le % 85 des entreprises associées au CIT Insulaire ‘La Palma’ s'ont accueillis aux ERTE. Bien que la plupart est revenu à la normalité grâce à une amélioration graduelle de la facturation, un 7% continue à jour d'aujourd'hui affecté, la plupart par l'impossibilité de récupérer son activité dans le littoral de la Vallée d'Aridane. Les traditionnelles ressources de la destination palmero, paysage et sécurité, outre l'hospitalité et un environnement rural accueillant, sont passé à être conditionnés par une éruption qu'il s'a prolongé pendant trois mois, et dont les conséquences persistent en partie de l'industrie touristique insulaire à jour d'aujourd'hui.
Le paysage palmero, si s'est bien enrichi avec une nouvelle structure volcanique et deux deltas lávicos après l'éruption du Tajogaite le de 21 septembre de , 2021 est arrivé au présent après se voir secouée par la brutalité de l'éruption et conditionnée l'activité économique, avec la paralysie de cents d'entreprises touristiques, professionnels et travailleurs dans une situation d'incertitude économique que s'a sauvé sous la protection des aides de l'État et régionales, dans un cadre de désastre naturel qu'il s'a prolongé pendant mois.
il n'a pas été jusqu'à l'an passé, lorsque le secteur a laissé de recevoir questions réitérées sur si La Palma il constituait une destination sûre. Le volcan a laissé des conséquences socio-économiques sans des précédents dans un long parcours de reconstruction duquel nous aujourd'hui parlons en présente depuis le CIT La Palma, immergés trois ans et moyen plus tard dans une tâche que continue et pour laquelle il a résulté indispensable l'architecture d'aides de l'État, régionaux et insulaires, et la collaboration interadministrative, comme réponse face à cette grande crise. Le Centre Insulaire d'Initiatives Touristiques CIT La Palma, avec plus de deux centaines d'entreprises associées trois ans derrière et en procès de régénération dans l'actualité, persiste dans le travail pour la récupération des quelque chose plus de 5.000 Places turísticas afectadas, un 24 % desquelles ils sont resté pour toujours sous les coladas volcaniques que traversent la Vallée d'Aridane. La réduction d'une plante alojativa déjà rare, supeditó encore plus la connectivité aérienne et la rentabilité des entreprises du secteur.
La connectivité, destruction et récupération
En les derniers trois ans et moyen La Palma il a remporté devancer dans la récupération, mais il n'a pas résulté une tâche facile. Depuis l'équipe du CIT Insulaire La Palma réalisons denodados efforts par combiner le leadership et le soutien pour les entreprises noyées par l'incertitude, et la gestion de notre propre activité, en maintenant le dialogue avec la touroperación et agents de voyage, en faisant face à cents d'annulations, la disparition de la saison d'hiver dans cet an 2021 , et la lente escalade vers une standardisation que n'est pas arrivé jusqu'au mois de mars de 2022. Ils étaient passés cinq mois depuis que nous avons perdu 100 le % des connexions aériennes internationales et milliers de touristes ont laissé d'arriver à l'île avec un impact sans des précédents. L'antichambre de cette standardisation est arrivé avec le premier vol opéré par Vueling, une connexion Paris-La Palma qui a représenté le début de la récupération du tourisme européen. À ce premier vol de la compagnie aérienne espagnole du groupe International Airlines Group (IAG), lui ont suivis le reste de compagnies: Cóndor, Easyjet, Ibérie, Eurowings et Transavia. Les entreprises associées au CIT Insulaire ‘La Palma’ ont commencé à vislumbrar un futur divers, avec un 85 % de ses associés affectés avec des pertes du 100 % dans la facturation.
| ARRIVÉ AÉROPORT DE LA PALMA AOÛT 2018 - MAI 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS Et AN ► | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai |
| ▼ PROVENANCE | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ÉTRANGER | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PÉNINSULE | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| ARRIVÉES INTERNATIONALES AÉROPORT DE LA PALMA AOÛT 2018 - MAI 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS Et AN ► | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai |
| ▼ PROVENANCE | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALLEMAGNE | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLLANDE | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BELGIQUE | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUISSE | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| ROYAUME-UNI | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLOGNE | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANEMARK | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUÈDE | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCE | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| AUTRUI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ÉTRANGER | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| ARRIVÉ AÉROPORT DE LA PALMA AOÛT 2021 - MAI 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS Et AN ► | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai |
| ▼ PROVENANCE | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ÉTRANGER | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PÉNINSULE | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| ARRIVÉES INTERNATIONALES AÉROPORT DE LA PALMA AOÛT 2021 - MAI 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS Et AN ► | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai |
| ▼ PROVENANCE | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALLEMAGNE | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLLANDE | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BELGIQUE | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUISSE | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| ROYAUME-UNI | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLOGNE | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANEMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUÈDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| AUTRUI | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| ÉTRANGER | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
La destruction de 72 kilomètres de routes a conditionné la mobilité, les déplacements et la couverture de personnel en le secteur touristique et des services. À mesure que la récupération s'est revenu prioritaire, s'a créé la construction d'une nouvelle route par la Côte, qu'a permis relier Tazacorte avec Port Naos, sur la colada de lave. Cette oeuvre, inaugurée le de 25 mai de 2023 n'a seulement restauré l'accès aux zones isolées, mais qu'il a aussi représenté la possibilité d'accès à des entreprises et des activités du secteur services et une autre possibilité dans le chemin de la standardisation. La rapidité dans l'exécution de cette route , en solo 4 , 5 mois, a été déterminant dans la récupération.
En recherche de la croissance du PIB
En 2021, le PIB de La Palma a éprouvé une chute significative en raison de la fermeture d'entreprises et à l'éffondrement de l'activité touristique. Ceux-là sont allé aussi les effets du volcan. Pendant 2022, le PIB palmero a montré des signaux de récupération modérée, stimulé par la réouverture graduelle de la destination touristique insulaire, bien que encore affecté par les cicatrices de l'éruption. Pour 2023, les projections économiques ont indiqué une hausse, avec une activité que commençait à revitalizarse avec le retour de touristes et la réactivation de services. La réouverture de restaurants, hôtels et commerces, a permis que beaucoup d'entreprises qui ont fait face à ERTE et fermetures, pussent répondre à nouveau à ses clients. Pourtant, la pleine récupération n'a pas terminé d'arriver par la faute de place s turísticas (unas 1.000 Lits). Ceci motive le besoin et l'espoir de la construction de deux hôtels qu'ils ont été déclarés d'intérêt touristique insulaire par la session plénière du Conseil Municipal Insulaire de La Palma. Nous attendons avec confiance la stabilité de l'activité touristique et le renfort de la confiance des visiteurs. La situation économique actuelle, bien que améliorée, encore reflète les effets à long terme de l'éruption. Le secteur de tourisme actif a souffert des pertes d'entrez 700 et 1.000 Euros quotidiens par des entreprise.
Situation préalable à l'éruption
Avant de l'éruption, le CIT Insulaire et ses entreprises associées s'amusaient d'une période de tranquillité après passer par les fermetures et des pertes dans la facturation par la pandemia. Jusqu'au soir du dimanche 19 de septembre de 2021, lorsqu'est entré en éruption le volcan, s'éprouvait une récupération des taxes d'occupation hôtelière et extrahotelera préalables à la pandemia, avec une moyenne du 75 % et avec la prévision de plein total dans la saison d'hiver de 2021, et dont les réserves de logement et dépense prévue en des services, a disparu sous l'incessante pluie de ceniza volcanique, qu'a provoqué que 1 de chaque 3 jours pendant les trois mois d'éruption, il se vît affecté par la ceniza volcanique.
L'impact Immédiat de l'Éruption
L'aide, le conseil et le je protège aux entreprises associées, avec des mesures comme la disparition des quotas, et le dialogue direct avec le Cabinet de Tourisme du Conseil municipal Insulaire de La Palma, ont été indispensables pour faire face aux effets devastadores de l'éruption. Entre ils la destruction d'infrastructures. Beaucoup d'entreprises ont vu ses installations dañadas ou détrui, ce que a affecté à sa capacité opérationnelle, mais aussi au déplacement du personnel, avec l'évacuation forcée de cents de travailleurs que simplement, ils ne pouvaient pas accéder à ses lieux de travail dans le secteur services.
Photographie de la Vallée d'Aridane avant de l'éruption. Miguel Guerre pour le CIT Insulaire La Palma.
Photographie de la Vallée d'Aridane après l'éruption. Saúl Santos pour le CIT Insulaire La Palma.
Réponses Immédiates et aides gouvernementales
Depuis le CIT Insulaire La Palma jetons un appel de solidarité aux potentiels touristes nationaux et européens, en rappelant l'importance de visiter l'île comme une forme de contribuer à sa récupération. Les aides de que ont disposé les entreprises du patronat touristique, ils ont compris outre les ERTE comme mécanisme de survivance, le programme d'aide de l'État à initiative du Gouvernement espagnol et du Gouvernement de Canarias pour aider aux entreprises à couvrir dépenses opérationnelles et récupérer, gradualmente, l'activité.
Les entreprises ont aussi fait face à des serieux problèmes logistiques, entre celles qui figurent des Interruptions dans la chaîne de fourniture, la limitation d'occasions d'entreprise avec spéciale affection à des agences de voyage et entreprises de loisir actif. Beaucoup de de les entreprises du secteur touristique ils ont dû s'adapter à des nouvelles dynamiques, souvent avec des coûts accrus.
Projections futures et stratégies de récupération
Le futur se présente comme un défi, mais aussi comme une occasion de reconstruction. La démonstration de la récupération comme exemple a été la réouverture de l'Hôtel Soleil de Port Naos, dans celui qui la chaîne a rouvert après trois ans de fermeture, en établissant la simbología de la récupération et l'ouverture de Port Naos, le noyau touristique plus affecté. L'Hôtel Meliá La Palma a éprouvé une notable transformation avec une catégorie premium à partir d'un puissant investissement de presque 4 de millions d'euros. Dans l'autre visage de la monnaie, dans la même avenue de Port Naos, la propriétaire d'un des bars les plus populaires de ce noyau touristique, suit sans pouvoir reprendre son activité par la concentration de grands niveaux de dioxyde de carbone dans le sous-sol de son local, à l'attente de mécanismes innovateurs qu'ils puissent mitigar les gaz, une question clef dans laquelle travaille le Comité de Mitigation crear par le Conseil municipal palmero.
Constats
L'éruption du volcan de La Palma a présenté des défis sans des précédents pour les entreprises associées au CIT Insulaire La Palma. Pourtant, la solidarité, la resiliencia et les initiatives de récupération sont clefs pour restaurer la vitalité économique de l'île. L'histoire de La Palma est une de survivance et reconstruction, et il s'attend que, avec le temps, renaisse plus fort que jamais. Il sera possible grâce à la collaboration public privée, avec l'amélioration de connexions aériennes, la promotion effective et le denodado travail du secteur, que reconnaissons et nous applaudissons depuis le CIT Insulaire La Palma.
Références
- CIT Insulaire La Palma
- Déclarations d'Óscar León, président du CIT Insulaire La Palma
- Aides publiques
Cet article cherche offrir une vision sur l'impact du volcan dans les entreprises associées au CIT Insulaire La Palma, en incorporant tous les aspects disputés, en comprenant les aides et le besoin d'une réponse robusta pour garantir la récupération et stabilité dans l'île.