TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2016
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 711.440 | 2,19 | 98,06 |
Áraba | 5.771 | 0,69 | 98,85 |
Albacete | 6.271 | 1,21 | 98,59 |
Alacante/Alacant | 25.453 | 1,45 | 98,93 |
Almería | 9.489 | 3,39 | 98,89 |
Ávila | 1.916 | 1,33 | 97,99 |
Badaxoz | 17.195 | 1,83 | 96,24 |
Baleares, Illas | 18.675 | 2,27 | 97,84 |
Barcelona | 65.779 | 1,80 | 99,02 |
Burgos | 5.012 | 0,80 | 99,72 |
Cáceres | 8.905 | 3,03 | 98,30 |
Cádiz | 24.563 | 3,51 | 94,86 |
Castelló | 9.253 | 2,16 | 96,04 |
Cidade Real | 8.254 | 1,02 | 99,09 |
Córdoba | 15.562 | 2,36 | 97,84 |
A Coruña | 16.278 | 1,18 | 97,88 |
Conca | 2.243 | 1,71 | 99,24 |
Xirona | 10.929 | 1,38 | 98,57 |
Granada | 17.933 | 1,97 | 97,79 |
Guadalaxara | 3.727 | 0,47 | 99,75 |
Guipúscoa | 9.027 | 1,53 | 98,34 |
Huelva | 11.786 | 2,32 | 98,37 |
Huesca | 2.569 | 2,76 | 98,50 |
Xaén | 13.260 | 1,37 | 98,92 |
León | 5.729 | 1,27 | 99,59 |
Lleida | 4.534 | 1,00 | 97,96 |
Rioxa, A | 4.359 | 1,63 | 99,59 |
Lugo | 3.848 | 0,93 | 97,00 |
Madrid | 59.626 | 5,05 | 98,63 |
Málaga | 27.391 | 3,72 | 94,84 |
Murcia | 39.308 | 1,44 | 98,01 |
Navarra | 11.954 | 1,19 | 98,36 |
Ourense | 3.915 | 0,72 | 98,53 |
Asturias | 15.108 | 0,56 | 98,77 |
Palencia | 2.092 | 0,32 | 98,21 |
As Palmas | 17.465 | 1,88 | 97,68 |
Pontevedra | 17.496 | 1,43 | 99,13 |
Salamanca | 4.320 | 1,46 | 98,68 |
Tenerife | 16.260 | 3,79 | 98,20 |
Cantabria | 9.560 | 1,49 | 98,46 |
Segovia | 1.777 | 1,29 | 97,59 |
Sevilla | 41.167 | 2,46 | 96,29 |
Soria | 1.151 | 0,84 | 98,70 |
Tarragona | 12.087 | 1,01 | 99,56 |
Teruel | 1.544 | 1,26 | 99,51 |
Toledo | 10.120 | 2,11 | 98,36 |
Valencia | 39.100 | 1,59 | 98,68 |
Valladolid | 7.748 | 2,09 | 98,55 |
Biscaia | 16.660 | 0,94 | 98,56 |
Zamora | 2.071 | 0,48 | 99,38 |
Zaragoza | 23.168 | 1,36 | 97,59 |
Ceuta | 1.055 | 0,94 | 99,36 |
Melilla | 977 | 1,23 | 99,04 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.