TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: DECEMBRO 2018
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 557.668 | 1,04 | 98,95 |
Áraba/Araba | 2.622 | 0,55 | 96,75 |
Albacete | 5.013 | 0,31 | 99,20 |
Alacante/Alacant | 19.727 | 0,67 | 99,44 |
Almería | 8.261 | 3,06 | 99,55 |
Ávila | 1.750 | 0,65 | 99,38 |
Badaxoz | 13.263 | 1,06 | 98,87 |
Balears, Illes | 31.406 | 2,20 | 97,21 |
Barcelona | 39.855 | 0,65 | 99,27 |
Burgos | 3.963 | 0,64 | 99,49 |
Cáceres | 7.352 | 0,89 | 99,54 |
Cádiz | 21.350 | 0,91 | 98,96 |
Castelló | 6.967 | 0,98 | 98,09 |
Cidade Real | 6.037 | 0,27 | 99,74 |
Córdoba | 10.946 | 0,92 | 98,58 |
A Coruña | 9.729 | 0,35 | 98,60 |
Conca | 1.379 | 0,52 | 99,70 |
Xirona | 8.044 | 0,61 | 98,80 |
Granada | 12.564 | 0,91 | 98,88 |
Guadalaxara | 3.685 | 0,16 | 99,65 |
Gipuzkoa | 4.616 | 0,62 | 98,31 |
Huelva | 12.673 | 1,05 | 99,52 |
Huesca | 1.865 | 0,65 | 99,37 |
Xaén | 10.186 | 0,95 | 99,10 |
León | 3.462 | 1,15 | 98,30 |
Lleida | 3.445 | 0,42 | 99,79 |
Rioxa, A | 2.598 | 1,02 | 99,48 |
Lugo | 2.967 | 0,52 | 97,93 |
Madrid | 60.561 | 2,85 | 98,88 |
Málaga | 22.544 | 1,23 | 98,54 |
Murcia | 36.936 | 0,67 | 98,81 |
Navarra | 10.317 | 0,85 | 98,62 |
Ourense | 2.861 | 0,56 | 98,35 |
Asturias | 9.424 | 0,33 | 99,40 |
Palencia | 1.690 | 0,16 | 98,67 |
As Palmas | 13.103 | 0,62 | 98,77 |
Pontevedra | 12.309 | 0,51 | 99,46 |
Salamanca | 3.261 | 0,92 | 99,38 |
Tenerife | 12.347 | 0,56 | 98,90 |
Cantabria | 6.876 | 0,53 | 99,23 |
Segovia | 1.362 | 0,60 | 99,52 |
Sevilla | 30.063 | 0,99 | 98,39 |
Soria | 789 | 0,57 | 98,47 |
Tarragona | 8.526 | 0,46 | 99,67 |
Teruel | 1.157 | 0,44 | 99,73 |
Toledo | 7.099 | 0,36 | 99,50 |
Valencia | 36.361 | 1,31 | 99,48 |
Valladolid | 4.040 | 0,95 | 99,32 |
Bizkaia | 8.714 | 0,35 | 99,19 |
Zamora | 1.433 | 0,40 | 99,45 |
Zaragoza | 8.779 | 0,53 | 96,84 |
Ceuta | 814 | 0,57 | 99,84 |
Melilla | 577 | 1,99 | 99,22 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.