TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: MAIO 2018
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 601.003 | 1,19 | 98,82 |
Áraba/Araba | 3.063 | 0,49 | 98,69 |
Albacete | 5.767 | 0,23 | 99,28 |
Alacante/Alacant | 21.037 | 0,98 | 99,29 |
Almería | 12.803 | 3,57 | 99,31 |
Ávila | 1.776 | 0,35 | 99,16 |
Badaxoz | 16.287 | 1,16 | 98,91 |
Balears, Illes | 8.898 | 1,42 | 99,31 |
Barcelona | 49.229 | 0,80 | 99,24 |
Burgos | 3.734 | 0,45 | 99,24 |
Cáceres | 7.566 | 0,83 | 99,02 |
Cádiz | 23.882 | 1,28 | 98,51 |
Castelló | 7.975 | 0,74 | 96,86 |
Cidade Real | 6.791 | 0,67 | 99,58 |
Córdoba | 20.032 | 1,05 | 98,66 |
A Coruña | 11.709 | 0,44 | 98,20 |
Conca | 1.943 | 1,33 | 99,53 |
Xirona | 6.462 | 1,02 | 98,86 |
Granada | 18.077 | 1,25 | 98,30 |
Guadalaxara | 3.055 | 0,43 | 99,65 |
Gipuzkoa | 5.866 | 0,81 | 98,28 |
Huelva | 11.040 | 1,11 | 99,08 |
Huesca | 2.021 | 1,53 | 98,98 |
Xaén | 19.733 | 0,86 | 98,93 |
León | 4.197 | 0,60 | 99,55 |
Lleida | 3.648 | 0,99 | 99,54 |
Rioxa, A | 3.236 | 0,72 | 99,49 |
Lugo | 3.295 | 0,69 | 97,48 |
Madrid | 53.417 | 3,54 | 99,19 |
Málaga | 23.683 | 1,37 | 97,51 |
Murcia | 36.299 | 0,64 | 98,72 |
Navarra | 6.353 | 0,72 | 99,30 |
Ourense | 2.960 | 1,14 | 97,38 |
Asturias | 11.352 | 0,46 | 99,27 |
Palencia | 1.922 | 0,22 | 98,34 |
As Palmas | 17.178 | 0,90 | 98,31 |
Pontevedra | 13.665 | 0,52 | 98,91 |
Salamanca | 3.688 | 0,94 | 99,39 |
Tenerife | 14.960 | 0,74 | 98,79 |
Cantabria | 7.471 | 0,53 | 99,12 |
Segovia | 1.624 | 0,41 | 98,82 |
Sevilla | 41.493 | 1,31 | 98,05 |
Soria | 732 | 0,61 | 99,32 |
Tarragona | 8.068 | 0,53 | 99,69 |
Teruel | 1.127 | 0,41 | 98,16 |
Toledo | 8.726 | 0,48 | 99,02 |
Valencia | 33.869 | 0,63 | 99,39 |
Valladolid | 4.911 | 0,87 | 99,00 |
Bizkaia | 10.474 | 0,35 | 98,60 |
Zamora | 1.749 | 0,39 | 99,76 |
Zaragoza | 9.983 | 0,55 | 97,71 |
Ceuta | 1.129 | 1,07 | 97,19 |
Melilla | 1.048 | 0,82 | 99,88 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.