TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2019
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 733.227 | 1,12 | 98,64 |
Áraba/Araba | 4.406 | 0,74 | 94,30 |
Albacete | 7.293 | 0,24 | 99,08 |
Alacante/Alacant | 27.263 | 1,02 | 99,09 |
Almería | 13.703 | 3,81 | 97,05 |
Ávila | 2.178 | 0,32 | 98,88 |
Badaxoz | 19.489 | 1,05 | 98,93 |
Balears, Illes | 22.467 | 0,71 | 99,48 |
Barcelona | 60.010 | 0,82 | 98,82 |
Burgos | 5.172 | 0,52 | 99,71 |
Cáceres | 9.042 | 0,84 | 98,96 |
Cádiz | 29.262 | 1,07 | 98,68 |
Castelló | 9.052 | 1,16 | 95,34 |
Cidade Real | 9.649 | 0,36 | 99,65 |
Córdoba | 17.779 | 0,96 | 98,85 |
A Coruña | 13.430 | 0,49 | 98,40 |
Conca | 2.685 | 0,47 | 99,18 |
Xirona | 11.342 | 1,07 | 98,58 |
Granada | 19.471 | 1,15 | 97,98 |
Guadalaxara | 3.992 | 0,29 | 99,65 |
Gipuzkoa | 6.694 | 0,48 | 98,44 |
Huelva | 15.765 | 1,78 | 98,97 |
Huesca | 2.916 | 0,92 | 98,73 |
Xaén | 17.755 | 0,97 | 98,97 |
León | 4.874 | 0,70 | 99,48 |
Lleida | 5.995 | 0,78 | 98,26 |
Rioxa, A | 4.084 | 1,65 | 99,52 |
Lugo | 3.750 | 0,39 | 98,37 |
Madrid | 66.562 | 2,90 | 98,56 |
Málaga | 27.800 | 1,35 | 98,35 |
Murcia | 45.218 | 1,07 | 97,52 |
Navarra | 7.906 | 1,05 | 99,34 |
Ourense | 3.544 | 1,05 | 97,63 |
Asturias | 13.145 | 0,23 | 99,41 |
Palencia | 2.196 | 0,28 | 98,61 |
As Palmas | 18.265 | 0,82 | 97,97 |
Pontevedra | 17.099 | 0,55 | 99,17 |
Salamanca | 4.615 | 0,78 | 99,14 |
Tenerife | 17.508 | 0,62 | 98,00 |
Cantabria | 9.224 | 0,53 | 99,00 |
Segovia | 1.731 | 0,14 | 99,75 |
Sevilla | 43.117 | 1,07 | 98,39 |
Soria | 2.590 | 0,85 | 98,75 |
Tarragona | 11.935 | 0,75 | 99,81 |
Teruel | 1.674 | 0,40 | 99,01 |
Toledo | 11.885 | 0,80 | 98,85 |
Valencia | 40.995 | 0,83 | 99,11 |
Valladolid | 5.628 | 0,83 | 99,40 |
Bizkaia | 13.619 | 0,42 | 98,84 |
Zamora | 2.094 | 0,57 | 99,60 |
Zaragoza | 13.307 | 0,93 | 97,27 |
Ceuta | 969 | 0,30 | 95,11 |
Melilla | 1.083 | 5,94 | 98,09 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.