| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 3.717 | 4.196 | 4.378 | 4.682 | 5.017 | 5.091 | 5.199 | 4.003 | 4.574 | 4.251 |
| Aragón | 401,4 | 467,4 | 504,3 | 563,1 | 624,8 | 633,1 | 628,4 | 454,2 | 560,7 | 536,3 |
| Asturias | 261 | 288,9 | 316,9 | 335,8 | 357,2 | 368,1 | 373,9 | 242,6 | 295,2 | 297,7 |
| Baleares | 390 | 436,3 | 491,1 | 540,2 | 577,3 | 570,6 | 567,9 | 311,6 | 409,2 | 523,4 |
| Canarias | 566,5 | 638,8 | 688,3 | 759,1 | 809,7 | 830,8 | 823,9 | 467,8 | 585,6 | 722 |
| Cantabria | 157,1 | 191,4 | 216,4 | 238,3 | 260,6 | 260,7 | 264 | 188,2 | 242,5 | 226,1 |
| Castilla-La Mancha | 601,2 | 684,1 | 768,2 | 839 | 899,5 | 950,7 | 948,8 | 750,4 | 908,3 | 792,2 |
| Castilla y León | 654,3 | 739,1 | 813,4 | 883,1 | 925,8 | 959,7 | 967,7 | 683,9 | 824,3 | 778,3 |
| Cataluña | 2.185 | 2.466 | 2.725 | 2.977 | 3.165 | 3.311 | 3.321 | 2.224 | 2.738 | 2.903 |
| Com. Valenciana | 1.409 | 1.614 | 1.792 | 1.911 | 2.079 | 2.129 | 2.124 | 1.610 | 1.924 | 1.867 |
| Extremadura | 522,3 | 575,4 | 621,9 | 630,3 | 669,3 | 662,1 | 686,5 | 516,3 | 584,8 | 512,5 |
| Galicia | 819,9 | 900,6 | 975,2 | 1.026 | 1.070 | 1.104 | 1.105 | 756,9 | 915,3 | 903,3 |
| Madrid | 1.641 | 1.863 | 2.116 | 2.304 | 2.501 | 2.662 | 2.738 | 1.789 | 2.333 | 2.475 |
| Murcia | 651,3 | 770,3 | 857,2 | 934,7 | 1.032 | 1.063 | 1.073 | 858,4 | 960,2 | 790,3 |
| Navarra | 264,5 | 302,8 | 341 | 361,4 | 374,2 | 385,6 | 401,1 | 308,4 | 362,3 | 351,4 |
| País Vasco | 687,5 | 765,3 | 857,2 | 923,2 | 951,5 | 988,3 | 996,7 | 699,5 | 851,1 | 827 |
| La Rioja | 114,7 | 134,2 | 148,5 | 160,6 | 162,3 | 175,4 | 177,3 | 131 | 151 | 142,4 |
| Total España | 15.087 | 17.079 | 18.654 | 20.116 | 21.525 | 22.197 | 22.444 | 16.034 | 19.262 | 18.944 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 132,9 | 156,5 | 156 | 128,3 | 153,1 | 130,4 | 142,5 | 118,2 | 136,4 | 147,3 |
| Aragón | 8,5 | 9 | 11,8 | 12,3 | 14 | 14,4 | 12,8 | 10,3 | 11,7 | 9,6 |
| Asturias | 3,2 | 3 | 3,9 | 3,5 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 4,1 | 6,7 | 7,1 |
| Baleares | 2,3 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 4,1 | 8,4 | 8,3 |
| Canarias | 7,2 | 12,3 | 12,6 | 14,2 | 16,5 | 18,4 | 17,5 | 15,4 | 16,3 | 22 |
| Cantabria | 2,7 | 4 | 5,4 | 5 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 3,3 | 4,8 | 4,6 |
| Castilla-La Mancha | 12,4 | 13,7 | 15,3 | 24,2 | 23,3 | 24,2 | 14,3 | 16,1 | 18,8 | 20 |
| Castilla y León | 11 | 12,9 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,3 | 18,7 | 16,3 | 22,2 | 18,5 |
| Cataluña | 5 | 8,8 | 11,8 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 14,8 | 9,9 | 9,7 | 10,9 |
| Com. Valenciana | 12,8 | 16,8 | 21,1 | 16,9 | 24,4 | 26,9 | 22,8 | 20,8 | 25,6 | 26,9 |
| Extremadura | 54,6 | 55,3 | 53,6 | 52,5 | 52,5 | 51,3 | 52,2 | 47,2 | 53,9 | 60,1 |
| Galicia | 8,3 | 7,9 | 11,2 | 11,3 | 10,8 | 12,4 | 10,9 | 8,6 | 11,8 | 11 |
| Madrid | 13,4 | 20,5 | 23,5 | 22,7 | 28 | 27,8 | 24,8 | 19,1 | 30,6 | 34 |
| Murcia | 3,5 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 9,9 | 11,3 | 11 |
| Navarra | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4 |
| País Vasco | 5,1 | 7,7 | 10,4 | 12,1 | 12,1 | 13,4 | 16,5 | 11,5 | 13,7 | 16,8 |
| La Rioja | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,2 |
| Total España | 287 | 341 | 370 | 352 | 397,7 | 385,3 | 381,6 | 321,9 | 390,2 | 417,3 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 153,8 | 187,8 | 165,6 | 144,3 | 170,3 | 171,6 | 165,7 | 134,1 | 150,8 | 160,9 |
| Aragón | 12,9 | 14,2 | 19,1 | 20,1 | 26,1 | 29 | 25,5 | 16,8 | 18,4 | 16,8 |
| Asturias | 5,7 | 5,9 | 7,4 | 6,6 | 9,2 | 11,1 | 11,5 | 6,7 | 10,3 | 12,8 |
| Baleares | 5 | 5,3 | 6,7 | 6,8 | 8,9 | 9,1 | 9,8 | 9,6 | 10,3 | 18 |
| Canarias | 17,8 | 16,2 | 16,2 | 18,3 | 20,6 | 23,2 | 21,6 | 18,8 | 20,1 | 27,4 |
| Cantabria | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 7 | 7,4 | 7,6 | 8,3 | 5,5 | 6,6 | 7,4 |
| Castilla-La Mancha | 14 | 15,9 | 19,1 | 29,3 | 26,4 | 29 | 24,7 | 19,4 | 28,6 | 27,6 |
| Castilla y León | 17,7 | 22,8 | 22,1 | 23,3 | 24,7 | 27,7 | 30,1 | 26,4 | 34,1 | 32,8 |
| Cataluña | 21,2 | 29,9 | 48,7 | 59,9 | 65,7 | 65,2 | 59,9 | 30,6 | 40,8 | 60 |
| Com. Valenciana | 18,6 | 22,4 | 25,6 | 28,4 | 40,3 | 36,7 | 34,8 | 33,4 | 35,2 | 58,7 |
| Extremadura | 60,4 | 60,3 | 58,7 | 57,8 | 59 | 57,1 | 59,9 | 56,2 | 60,4 | 66 |
| Galicia | 16,9 | 18 | 23,1 | 22,1 | 22,9 | 25,6 | 24,8 | 20,5 | 20,8 | 23,4 |
| Madrid | 25,9 | 28 | 35,9 | 33,1 | 39 | 39,1 | 34,2 | 23,9 | 37 | 39,5 |
| Murcia | 7,4 | 9,2 | 12 | 16,4 | 21,1 | 21,6 | 21,6 | 15,7 | 17,5 | 16,4 |
| Navarra | 4,5 | 4,6 | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 5,9 | 9,1 | 9,4 |
| País Vasco | 14,1 | 18,8 | 103,5 | 27,7 | 24,1 | 25,7 | 34,1 | 22,1 | 27,5 | 33,9 |
| La Rioja | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3 | 2,5 | 3,4 | 3,7 |
| Total España | 403 | 469 | 581 | 515 | 580,2 | 595,7 | 583,8 | 451,9 | 536,2 | 619,4 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 3 | 3 | 3,5 |
| Aragón | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| Asturias | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,4 |
| Baleares | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1,3 | 2 | 1,6 |
| Canarias | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 3 |
| Cantabria | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | 2 |
| Castilla-La Mancha | 2,1 | 2 | 2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Castilla y León | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Cataluña | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Com. Valenciana | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Extremadura | 10,4 | 9,6 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 9,2 | 9,2 | 11,7 |
| Galicia | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Madrid | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| Murcia | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Navarra | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,1 |
| País Vasco | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2 |
| La Rioja | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Total España | 1,9 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2,2 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 4,1 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,8 |
| Aragón | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |
| Asturias | 2,2 | 2 | 2,4 | 2 | 2,6 | 3 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 4,3 |
| Baleares | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 2,5 | 3,4 |
| Canarias | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 4 | 3,4 | 3,8 |
| Cantabria | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,3 |
| Castilla-La Mancha | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,5 |
| Castilla y León | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| Cataluña | 1 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,1 |
| Com. Valenciana | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,1 |
| Extremadura | 11,6 | 10,5 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 10,9 | 10,3 | 12,9 |
| Galicia | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,6 |
| Madrid | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| Murcia | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Navarra | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
| País Vasco | 2 | 2,5 | 2,1 | 3 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 4,1 |
| La Rioja | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 |
| Total España | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 86,4 | 83,3 | 94,3 | 88,9 | 89,9 | 76 | 86 | 88,1 | 90,5 | 91,5 |
| Aragón | 65,9 | 63,1 | 61,7 | 61 | 53,4 | 49,8 | 50,1 | 61,4 | 63,4 | 57,1 |
| Asturias | 57,4 | 50,3 | 52,8 | 53,7 | 56,6 | 50,8 | 51,2 | 60,9 | 65,2 | 55,3 |
| Baleares | 46,9 | 65 | 61,7 | 70,8 | 62,2 | 56,3 | 55,2 | 42,6 | 81,3 | 46,2 |
| Canarias | 40,1 | 75,8 | 77,4 | 77,5 | 80,3 | 79,2 | 81,1 | 82 | 80,9 | 80 |
| Cantabria | 85,1 | 91,8 | 94,6 | 71,7 | 64,4 | 66,9 | 62,4 | 59,5 | 72,5 | 62,2 |
| Castilla-La Mancha | 88,4 | 86,2 | 79,8 | 82,7 | 88,3 | 83,4 | 57,7 | 82,6 | 65,8 | 72,6 |
| Castilla y León | 62,2 | 56,5 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 66,2 | 62,3 | 61,7 | 65 | 56,3 |
| Cataluña | 23,5 | 29,6 | 24,2 | 20,8 | 20,2 | 21,9 | 24,6 | 32,3 | 23,7 | 18,2 |
| Com. Valenciana | 68,8 | 74,9 | 82,4 | 59,4 | 60,6 | 73,3 | 65,6 | 62,3 | 72,9 | 45,7 |
| Extremadura | 90,3 | 91,7 | 91,2 | 90,8 | 88,9 | 89,8 | 87,2 | 84 | 89,3 | 91 |
| Galicia | 49,1 | 43,8 | 48,5 | 51,3 | 47,4 | 48,5 | 43,9 | 42,3 | 56,6 | 46,8 |
| Madrid | 51,7 | 73,2 | 65,4 | 68,5 | 71,6 | 71,1 | 72,7 | 80,1 | 82,7 | 86 |
| Murcia | 46,7 | 49,2 | 55,8 | 54,1 | 48,4 | 47,5 | 49,4 | 62,8 | 64,6 | 66,7 |
| Navarra | 50,8 | 55,4 | 49,1 | 49,1 | 42,1 | 39,1 | 36,8 | 57,1 | 40,2 | 42,8 |
| País Vasco | 36,5 | 41,2 | 10,1 | 43,6 | 50,3 | 52 | 48,5 | 52,3 | 50 | 49,5 |
| La Rioja | 54,1 | 46,4 | 60,3 | 67,3 | 63,2 | 61 | 57 | 55,6 | 61,9 | 58 |
| Total España | 71,2 | 72,8 | 63,7 | 68,5 | 68,5 | 64,7 | 65,4 | 71,2 | 72,8 | 67,4 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 214,9 | 284,9 | 328,9 | 423,7 | 446 | 417,2 | 450 | 384 | 472,8 | 416,2 |
| Aragón | 67,2 | 94 | 107,4 | 125,5 | 149,2 | 151,3 | 145,6 | 128,8 | 167,3 | 127 |
| Asturias | 32 | 35,8 | 41,2 | 41,3 | 46 | 42,7 | 41,1 | 29,8 | 46,8 | 40,7 |
| Baleares | 15,6 | 18,5 | 18,9 | 24,5 | 30 | 32,3 | 31,1 | 9,8 | 16,3 | 19,3 |
| Canarias | 85 | 97,3 | 107,5 | 112,6 | 130,3 | 138 | 156 | 58,8 | 72,3 | 108 |
| Cantabria | 22,6 | 31,2 | 38,7 | 51,2 | 64,1 | 75 | 90,3 | 89,3 | 76 | 47,5 |
| Castilla-La Mancha | 62,2 | 77,4 | 91 | 102,1 | 124,4 | 151,8 | 151,2 | 148,1 | 183,4 | 130,7 |
| Castilla y León | 117,7 | 130,6 | 151,4 | 172,6 | 191,8 | 202,5 | 211,5 | 193,8 | 216,1 | 161,9 |
| Cataluña | 407,5 | 485,9 | 562,8 | 631,5 | 702,8 | 762,1 | 777 | 536,2 | 660,9 | 666,5 |
| Com. Valenciana | 299,8 | 363,4 | 430,6 | 437,6 | 462,1 | 479,2 | 470 | 421,3 | 506,3 | 453,4 |
| Extremadura | 8,5 | 9,2 | 11,5 | 12,1 | 13,6 | 13,7 | 15,8 | 9,8 | 10,9 | 11 |
| Galicia | 98,8 | 109,1 | 121,1 | 143,5 | 164,8 | 181,4 | 182,7 | 157,3 | 197,7 | 164,4 |
| Madrid | 345,7 | 389,1 | 446,8 | 495,2 | 541 | 612,4 | 661,6 | 464,4 | 593,4 | 554,9 |
| Murcia | 265,5 | 330,6 | 373,1 | 411,7 | 487,6 | 529,2 | 595 | 507,4 | 546 | 442,9 |
| Navarra | 65 | 81,2 | 93,7 | 98,7 | 106,3 | 112,4 | 114,9 | 107,4 | 142,7 | 106,2 |
| País Vasco | 107,2 | 128,3 | 153,9 | 168,1 | 180,9 | 203,2 | 213,2 | 140,5 | 179 | 143,7 |
| La Rioja | 16,5 | 22,5 | 29,4 | 28,7 | 30,6 | 33,9 | 35,8 | 28,2 | 31,3 | 20,7 |
| Total España | 2.232 | 2.689 | 3.108 | 3.481 | 3.872 | 4.138 | 4.342 | 3.414 | 4.119 | 3.614 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 5,8 | 6,8 | 7,5 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 8,7 | 9,6 | 10,3 | 9,8 |
| Aragón | 16,7 | 20,1 | 21,3 | 22,3 | 23,9 | 23,9 | 23,2 | 28,4 | 29,8 | 23,7 |
| Asturias | 12,3 | 12,4 | 13 | 12,3 | 12,9 | 11,6 | 11 | 12,3 | 15,8 | 13,7 |
| Baleares | 4 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,5 | 3,1 | 4 | 3,7 |
| Canarias | 15 | 15,2 | 15,6 | 14,8 | 16,1 | 16,6 | 18,9 | 12,6 | 12,3 | 15 |
| Cantabria | 14,4 | 16,3 | 17,9 | 21,5 | 24,6 | 28,8 | 34,2 | 47,4 | 31,4 | 21 |
| Castilla-La Mancha | 10,4 | 11,3 | 11,9 | 12,2 | 13,8 | 16 | 15,9 | 25,8 | 22,2 | 16,8 |
| Castilla y León | 18 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,7 | 21,1 | 21,9 | 21,6 | 23,8 | 20,4 |
| Cataluña | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,2 | 22,2 | 23 | 23,4 | 24,1 | 24,1 | 23 |
| Com. Valenciana | 21,3 | 22,5 | 24 | 22,9 | 22,2 | 22,5 | 22,1 | 26,2 | 26,3 | 24,3 |
| Extremadura | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Galicia | 12,1 | 12,1 | 12,4 | 14 | 15,4 | 16,4 | 16,5 | 20,8 | 21,6 | 18,2 |
| Madrid | 21,1 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,6 | 23 | 24,2 | 26 | 25,4 | 22,4 |
| Murcia | 40,8 | 42,9 | 43,5 | 44 | 47,3 | 49,8 | 55,4 | 59,1 | 56,9 | 56 |
| Navarra | 24,6 | 26,8 | 27,5 | 27,3 | 28,4 | 29,1 | 28,6 | 34,8 | 39,4 | 30,2 |
| País Vasco | 15,6 | 16,8 | 18 | 18,2 | 19 | 20,6 | 21,4 | 20,1 | 21 | 17,4 |
| La Rioja | 14,4 | 16,8 | 19,8 | 17,9 | 18,9 | 19,4 | 20,2 | 21,5 | 20,7 | 14,5 |
| Total España | 14,8 | 15,8 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 21,3 | 21,4 | 19,1 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 2,8 |
| Aragón | 8 | 10,6 | 9,3 | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 11,4 | 12,5 | 14,3 | 13,2 |
| Asturias | 10,2 | 12,4 | 10,8 | 11,2 | 8,8 | 7,6 | 7 | 7,2 | 7 | 5,7 |
| Baleares | 6,7 | 5,3 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 2,4 | 2 | 2,3 |
| Canarias | 11,5 | 8 | 8,7 | 7,8 | 7,9 | 7,5 | 8,9 | 3,8 | 4,4 | 5 |
| Cantabria | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 10,3 | 13,4 | 14,8 | 17,4 | 27,3 | 15,9 | 10,5 |
| Castilla-La Mancha | 4,9 | 5,7 | 5,9 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 10,6 | 12,1 | 8,3 | 6,7 |
| Castilla y León | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 9,1 | 11,5 | 8,5 |
| Cataluña | 93,3 | 49,3 | 51,6 | 53 | 52,9 | 53,3 | 52,7 | 54,2 | 68,4 | 57,4 |
| Com. Valenciana | 23,6 | 22,5 | 20 | 25,4 | 18,9 | 17,8 | 20,6 | 20,3 | 19,7 | 17,3 |
| Extremadura | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Galicia | 12,1 | 13,5 | 11,3 | 12,7 | 15,2 | 14,6 | 16,8 | 18,2 | 16,8 | 15,2 |
| Madrid | 26,3 | 19 | 19,2 | 21,5 | 19,4 | 22 | 26,6 | 24,3 | 19,4 | 16 |
| Murcia | 81,5 | 71,6 | 54,4 | 48,9 | 47,7 | 51,4 | 55,6 | 51,3 | 48,3 | 50,9 |
| Navarra | 27,3 | 33,5 | 30,5 | 30,4 | 32,8 | 34,1 | 34,3 | 32,1 | 38,9 | 27,5 |
| País Vasco | 22,3 | 16,8 | 15 | 14 | 14,9 | 15,2 | 12,9 | 12,2 | 13 | 8,7 |
| La Rioja | 28,9 | 33,6 | 22 | 17,9 | 18,1 | 17,6 | 20,7 | 20,5 | 14,9 | 9,7 |
| Total España | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 9,7 | 10,7 | 11,4 | 10,6 | 10,6 | 8,7 |
Resumo
Neste artigo analízase o labor de intermediación laboral do Servizo Público de Emprego (SPE) por Comunidades Autónomas e a súa comparación co papel que xogan as empresas de traballo temporal (ETT). A partir deste análise podemos sinalar as diferenzas entre Comunidades e establecer, por tanto, onde funcionan mellor ou peor os labores de intermediación das oficinas públicas de emprego e cal é a distancia respecto das ETT. Os resultados obtidos mostran que a escasa incidencia do SPE como intermediario no mercado traballo é unha constante ao longo do período analizado, así como o punto de inflexión na presenza das ETT como consecuencia da reforma laboral de .. 2021
Palabras crave: intermediación, vacantes, cota de mercado
Abstract
This article analyses the job brokering role of the Public Employment Service (SPE) by Autonomous Communities and its comparison with the role played by temporary employment agencies (ETT). Based on said analysis, we can point out the differences between Communities and establish, therefore, where public employment offices work better or worse and what is the distance from the ETTs. The results obtained show that the low incidence of the PES as an intermediary in the labour market is a constant throughout the period analysed, as well as the turning point in the presence of ETTs as a consequence of the labor reform of 2021 .
Keywords: labour intermediation, vacancies, market share
1 . Introdución
A intermediación laboral é un instrumento básico da política de emprego e fundaméntase, por unha banda, na existencia dun problema de información asimétrica sobre os diferentes postos de traballo ofertados, así como dos candidatos a cubrir as ditas vacantes (Alva et ao., 2017 ). Doutra banda, o feito de que a información non é gratuíta, xustifica a existencia de certos mecanismos ou institucións que proporcionen un servizo equitativo (Lindley, 1988 ). Por tanto, a tarefa principal dos servizos públicos de emprego é reunir e clasificar a información dispoñible sobre ofertas e demandas de traballo, para conseguir casar adecuadamente o perfil dos traballadores coas demandas dos empresarios.
A falta de axilidade dos servizos públicos de emprego (SPE) para afrontar o crecemento dos empregos atípicos como o emprego temporal e a tempo parcial, a demanda de servizos de colocación especializados e o avance nas tecnoloxías da información e da comunicación xerou un mercado para as axencias de emprego privadas, onde estarían tamén as empresas de traballo temporal (ETT). Por conseguinte, o investimento na dixitalización dos SPE é fundamental para ofrecer servizos máis personalizados e eficaces (OCDE, 2020 ).
A Lei de Emprego (Lei 3 / 2023 ) prevé a creación da Axencia Española de Emprego, que viría substituír ao actual SEPE e que pretende ter unha maior marxe de colaboración coas axencias privadas para a procura de ofertas de traballo. Un dos principais obxectivos da este Lei é lograr unha intermediación laboral eficiente que facilite ofertas de emprego adecuadas, en particular no caso de persoas desempregadas inmersas en procesos de recolocación. A oferta adecuada é a que corresponde coa profesión demandada pola persoa traballadora, de acordo con a súa formación, características profesionais, experiencia previa ou intereses laborais e tamén aquela que se corresponda coa súa profesión habitual ou calquera outra que se axuste ás súas aptitudes físicas e formativas. Doutra banda, a Lei de Emprego ten tamén como obxectivo a dotación dun Sistema Público Integrado de Información dos Servizos Públicos de Emprego que se configura como unha rede de información común para toda a estrutura pública e privada do emprego. Este sistema debe reunir todos os datos relativos ao emprego e a empregabilidade das persoas e sobre as empresas usuarias dos SPE. En paralelo, reunirá a información relativa ás vacantes actuais e previsibles que existen ou van existir nas empresas.
2 . Resultados da intermediación laboral
A análise do alcance das actividades de intermediación laboral realízase con base nunha serie de indicadores (cota de mercado, taxa de rexistro e taxa de éxito) 1 que se poden elaborar a partir dos datos proporcionados pola Estatística de Emprego do SEPE. Previamente resulta interesante coñecer a evolución das colocacións totais, das colocacións que son obxecto de xestión polos SPE , así como do número de postos ofrecidos para xestión por parte dos empresarios. Á hora de analizar o rendemento dos SPE resulta útil comparalo co labor de intermediación das ETT, utilizando o único indicador que nos permite facer unha valoración do rendemento das actividades de intermediación, é dicir, a cota de mercado. Neste caso, os datos analizados proceden da Estatística de Empresas de Traballo Temporal elaborada polo Ministerio de Traballo e Economía Social.
Os resultados obtidos reflicten importantes diferenzas rexionais no alcance e a eficacia das actividades de intermediación laboral dos SPE 2 nas distintas Comunidades Autónomas no período 2013 - 2022 , tal como móstrase nas distintas táboas. Neste sentido, a análise detallada a nivel autonómico permítenos sinalar as diferenzas e establecer onde funcionan mellor ou peor os labores de intermediación laboral dos servizos públicos de emprego.
As colocacións totais aumentan en todas as Comunidades no período 2013 - 2019 , especialmente en , Cantabria Madrid e Murcia , superando con fartura a media española. Nas 2020 este colocacións diminúen de forma xeneralizada como consecuencia da pandemia, sobre todo en e baleares Canarias . Nas 2021 colocacións totais recupéranse en todas as Comunidades, pero sen chegar ao nivel de . 2019 En cambio, en redúcense 2022 na maioría de Comunidades, en especial en , Castilla-La Mancha Extremadura e Murcia (táboa 1 ).
