| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2018 - MAYO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMANIA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÉLGICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUIZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REINO UNIDO | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| OTROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EXTRANJERO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| LLEGADAS AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES AEROPUERTO DE LA PALMA AGOSTO 2021 - MAYO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES Y AÑO ► | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMANIA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÉLGICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUIZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REINO UNIDO | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| OTROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| EXTRANJERO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
Introdución
A Palma, coñecida como "A Illa Bonita", foi desde a década dos 80 do século pasado un punto de encontro para o turismo e a agricultura, co plátano como un dos seus produtos estrela. Antes da erupción do volcán Tajogaite, as súas empresas mantiñan unha economía próspera e sostida, con expectativas de crecemento. Con todo, a catástrofe volcánica transformou este panorama, deixando a moitas empresas fronte a novos retos e danos significativos.
Un volcán na economía insular
Nunca antes na historia contemporánea de España e do noso arquipélago canario, foi unha economía tan castigada e prexudicada a súa estrutura produtiva. Un dos sectores económicos extremadamente sensible ao impacto da erupción foi o turístico. Un 85 % das empresas asociadas na illa ao Centro de Iniciativas e Turismo Insular (en adiante, CIT Insular La Palma), sufriron perdas do 100 % na súa facturación durante meses, como consecuencia dos danos causados pola erupción do volcán Tajogaite. Coa maioría das empresas asociadas ao CIT Insular LaPalma obrigadas a acudir aos Expedientes de Regulación de Emprego (ERTE), e coa perda máis de quilómetros 72 de estradas, o peche de centos de negocios e a imposición por razóns de seguridade e saúde de pechar o acceso á zona turística de Porto Naves, romperon a estrutura económica turística. O 85 % das empresas asociadas ao CIT Insular La Palma acolléronse aos ERTE. Aínda que a maioría volveu á normalidade grazas a unha melloría gradual da facturación, un 7 % continúa a día de hoxe afectado, a maioría pola imposibilidade de recuperar a súa actividade no litoral do Val de Aridane. Os tradicionais recursos do destino palmeiro, paisaxe e seguridade, ademais da hospitalidade e unha contorna rural acolledor, pasaron a estar condicionados por unha erupción que se prolongou durante tres meses, e cuxas consecuencias persisten en parte da industria turística insular a día de hoxe.
A paisaxe palmeira, aínda que se enriqueceu cunha nova estrutura volcánica e dous deltas lávicos tras a erupción do Tajogaite o 21 de setembro de , 2021 chegou ao presente tras verse sacudida pola brutalidade da erupción e condicionada a actividade económica, coa paralización de centos de negocios turísticos, profesionais e traballadores nunha situación de incerteza económica que se salvou ao abeiro das axudas estatais e rexionais, nun marco de desastre natural que se prolongou durante meses.
Non foi ata o ano pasado, cando o sector deixou de recibir preguntas reiteradas sobre se La Palma constituía un destino seguro. O volcán deixou consecuencias socioeconómicas sen precedentes nun longo percorrido de reconstrución do que hoxe falamos en presente desde o CIT Insular La Palma, inmersos tres anos e medio máis tarde nunha tarefa que continúa e para a que resultou imprescindible a arquitectura de axudas estatais, rexionais e insulares, e a colaboración interadministrativa, como resposta fronte a aquela gran crise. O Centro Insular de Iniciativas e Turismo Insular La Palma, con máis de dous centenares de empresas asociadas tres anos atrás e en proceso de rexeneración na actualidade, persiste no traballo para a recuperación das algo máis de 5.000 prazas turísticas afectadas, un 24 % das cales quedaron para sempre baixo as coadas volcánicas que atravesan o Val de Aridane. A redución dunha planta alojativa xa escasa, supeditou aínda máis a conectividade aérea e a rendibilidade das empresas do sector.
A conectividade, destrución e recuperación
No últimos tres anos e medio A Palma logrou avanzar na recuperación, pero non resultou unha tarefa fácil. Desde o equipo do CIT Insular ‘A Palma’ realizamos denodados esforzos por combinar o liderado e o apoio para as empresas afogadas pola incerteza, e a xestión de nosa propia actividade, mantendo a interlocución coa touroperación e axentes de viaxe, facendo fronte a centos de cancelacións, a desaparición da tempada de inverno naquel ano 2021 , e a lenta escalada cara a unha normalización que non chegou ata o mes de marzo de . 2022 Transcorreran cinco meses desde que perdemos o 100 % das conexións aéreas internacionais e miles de turistas deixaron de chegar á illa cun impacto sen precedentes. A antesala desa normalización chegou co primeiro voo operado por Vueling , unha conexión Parides-A Palma que representou o comezo da recuperación do turismo europeo. A ese primeiro voo da aerolínea española do grupo International Airlines Group (IAG), seguíronlle o resto de compañías: Cóndor, EasyJet, Iberia, EurowingseTransavia. As empresas asociadas ao CIT Insular ‘A Palma’ comezaron a albiscar un futuro distinto, cun 85 % dos seus asociados afectados con perdas do 100 % na facturación.
| CHEGADAS AEROPORTO DA PALMA AGOSTO 2018 - MAIO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES E ANO ► | AGO | SEP | Out | Nov | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ESTRANXEIRO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| PENÍNSULA | 8038 | 7267 | 7411 | 5283 | 6558 | 5399 | 5662 | 6372 | 6329 | 6222 |
| CANARIAS | 44334 | 37350 | 37952 | 34468 | 38312 | 30000 | 31918 | 40230 | 38584 | 40784 |
| TOTAL | 64941 | 53959 | 58230 | 59273 | 64237 | 55033 | 55533 | 66536 | 61176 | 57159 |
| CHEGADAS INTERNACIONAIS AEROPORTO DA PALMA AGOSTO 2018 - MAIO 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES E ANO ► | AGO | SEP | Out | Nov | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ALEMAÑA | 4767 | 4691 | 6092 | 11419 | 11602 | 10765 | 8979 | 10274 | 9283 | 5742 |
| HOLANDA | 2770 | 1725 | 1937 | 1747 | 1315 | 1980 | 1862 | 2024 | 1848 | 1652 |
| BÉLXICA | 345 | 226 | 294 | 318 | 450 | 502 | 411 | 543 | 406 | 426 |
| SUÍZA | 0 | 0 | 325 | 1861 | 2032 | 1752 | 2219 | 2184 | 676 | 35 |
| REINO UNIDO | 1802 | 1811 | 2791 | 2819 | 2715 | 2871 | 3051 | 3513 | 1860 | 1848 |
| POLONIA | 1344 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 436 | 720 | 708 | 914 | 734 | 715 | 520 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 358 | 638 | 545 | 850 | 697 | 681 | 530 | 0 |
| FRANCIA | 1531 | 27 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 450 |
| OUTROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ESTRANXEIRO | 12569 | 9342 | 12867 | 19522 | 19367 | 19634 | 17953 | 19934 | 16263 | 10153 |
| CHEGADAS AEROPORTO DA PALMA AGOSTO 2021 - MAIO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES E ANO ► | AGO | SEP | Out | Nov | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ESTRANXEIRO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
| PENÍNSULA | 12379 | 7512 | 2757 | 2818 | 5547 | 5112 | 4919 | 6388 | 12536 | 10770 |
| CANARIAS | 35702 | 25172 | 18001 | 14498 | 25710 | 22682 | 28650 | 31172 | 35854 | 37753 |
| TOTAL | 57087 | 39097 | 21682 | 17877 | 31420 | 27962 | 36281 | 46373 | 57984 | 55976 |
| CHEGADAS INTERNACIONAIS AEROPORTO DA PALMA AGOSTO 2021 - MAIO 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES E ANO ► | AGO | SEP | Out | Nov | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |
| ▼ PROCEDENCIA | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ALEMAÑA | 3719 | 2893 | 756 | 350 | 0 | 0 | 1453 | 5158 | 4323 | 3243 |
| HOLANDA | 1640 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1299 | 2113 | 1939 |
| BÉLXICA | 1390 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1330 | 826 |
| SUÍZA | 325 | 211 | 168 | 211 | 158 | 154 | 193 | 136 | 193 | 148 |
| REINO UNIDO | 1039 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1022 | 1075 |
| POLONIA | 893 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 107 | 610 | 222 |
| OUTROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| ESTRANXEIRO | 9006 | 6413 | 924 | 561 | 163 | 168 | 2712 | 8786 | 9594 | 7453 |
A destrución de quilómetros 72 de estradas condicionou a mobilidade, os desprazamentos e a cobertura de persoal no sector turístico e servizos. A medida que a recuperación se volveu prioritaria, iniciouse a construción dunha nova estrada pola Costa, que permitiu conectar Tazacorte con Porto Naves, sobre a coada de lava. Esta obra, inaugurada o 25 de maio de , 2023 non só restaurou o acceso ás zonas illadas, senón que tamén representou a posibilidade de acceso a negocios e actividades do sector servizos e outra posibilidade no camiño da normalización. A rapidez na execución desta estrada , en solo 4 , 5 meses, foi determinante na recuperación.
En busca do crecemento do PIB
En 2021, o PIB de La Palma experimentou unha caída significativa debido ao peche de negocios e ao esborralle da actividade turística. Eses foron tamén os efectos do volcán. Durante 2022, o PIB palmeiro mostrou sinais de recuperación moderada, impulsado pola reapertura gradual do destino turístico insular, aínda que aínda afectado as cicatrices da erupción. Para 2023, as proxeccións económicas indicaron un repunte, cunha actividade que empezaba a revitalizarse co retorno de turistas e a reactivación de servizos. A reapertura de restaurantes, hoteis e comercios, permitiu que moitas empresas que enfrontaron ERTE e peches, puidesen volver atender aos seus clientes. Con todo, a plena recuperación non terminou de chegar pola falta de praza s turísticas (unas 1.000 camas). Isto motiva a necesidade e a esperanza da construción de dous hoteis que foron declarados de interese turístico insular polo pleno do Cabildo Insular de La Palma. Esperamos con confianza a estabilidade da actividade turística e o reforzo da confianza dos visitantes. A situación económica actual, aínda que mellorada, aínda reflicte os efectos a longo prazo da erupción. O sector de turismo activo sufriu perdas de entre 700 e 1.000 euros diarios por empresa.
Situación previa á erupción
Antes da erupción,o CIT Insular e as súas empresas asociadas gozaban dun período de tranquilidade tras pasar polos peches e perdas na facturación pola pandemia. Ata a tarde do domingo 19 de setembro de 2021 cando entrou en erupción o volcán, experimentábase unha recuperación das taxas de ocupación hoteleira e extrahotelera previas á pandemia, cunha media do 75 % e coa previsión de cheo total na tempada de inverno de 2021, e cuxas reservas de aloxamento e gasto previsto en servizos, desapareceu baixo a incesante choiva de cinza volcánica, que provocou que 1 de cada 3 días durante o tres meses de erupción, vísese afectado pola cinza volcánica.
O impacto Inmediato da Erupción
A axuda, o asesoramento e o respaldo ás empresas asociadas, con medidas como a desaparición das cotas, e a interlocución directa coa Consellería de Turismo do Cabildo Insular de La Palma, foron imprescindibles para facer fronte aos efectos devastadores da erupción. Entre eles a destrución de infraestruturas. Moitas empresas viron as súas instalacións danadas ou destruídas, o que afectou á súa capacidade operativa, pero tamén ao desprazamento do persoal, coa evacuación forzosa de centos de traballadores que sinxelamente, non podían acceder aos seus lugares de traballo no sector servizos.
Fotografía do Val de Aridane antes da erupción. Miguel Guerra para o CIT Insular A Palma.
Fotografía do Val de Aridane despois da erupción. Saúl Santos para o CIT Insular A Palma.
Respostas Inmediatas e axudas gobernamentais
Desde o CIT Insular La Palma lanzamos un chamamento de solidariedade aos potenciais turistas nacionais e europeos, lembrando a importancia de visitar a illa como unha forma de contribuír á súa recuperación. As axudas de que dispuxeron as empresas da patronal turística, incluíron ademais dos ERTE como mecanismo de supervivencia, o programa de axuda estatal a iniciativa do Goberno español e do Goberno de Canarias para axudar ás empresas a cubrir gastos operativos e recuperar, gradualmente, a actividade.
As empresas tamén enfrontaron serios problemas loxísticos, entre as que figuran Interrupcións na cadea de subministración, a limitación de oportunidades de negocio con especial afección a axencias de viaxe e empresas de lecer activo. Moitas das empresas do sector turístico tiveron que adaptarse a novas dinámicas, a miúdo con custos incrementados.
Proxeccións futuras e estratexias de recuperación
O futuro preséntase como un reto, pero tamén como unha oportunidade de reconstrución. A demostración da recuperación como exemplo foi a reapertura do Hotel Sol de Porto Naos, no que a cadea reabriu despois de tres anos de peche, establecendo a simboloxía da recuperación e a apertura de Porto Naos, o núcleo turístico máis afectado. O Hotel Meliá La Palma experimentou unha notable transformación cunha categoría premium a partir dun potente investimento de case 4 millóns de euros. Na outra cara da moeda, na mesma avenida de Porto Naos, a propietaria dun dos bares máis populares deste núcleo turístico, segue sen poder retomar a súa actividade pola concentración de altos niveis de dióxido de carbono no soto do seu local, á espera de mecanismos innovadores que poidan mitigar os gases, unha cuestión crave na que traballa o Comité de Mitigación creado polo Cabildo palmeiro.
Conclusións
A erupción do volcán da Palma presentou desafíos sen precedentes para as empresas asociadas ao CIT Insular La Palma. Con todo, a solidariedade, a resiliencia e as iniciativas de recuperación son claves para restaurar a vitalidade económica da illa. A historia da Palma é unha de supervivencia e reconstrución, e espérase que, co tempo, renaza máis forte que nunca. Será posible grazas á colaboración público privada, coa mellora de conexións aéreas, a promoción efectiva e o denodado traballo do sector, que recoñecemos e aplaudimos desde o CIT Insular La Palma.
Referencias
- CIT Insular La Palma
- Declaracións de Óscar León, presidente do CIT Insular La Palma
- Axudas públicas
Este artigo busca ofrecer unha visión sobre o impacto do volcán nas empresas asociadas ao CIT Insular La Palma , incorporando todos os aspectos discutidos, incluíndo as axudas e a necesidade dunha resposta robusta para garantir a recuperación e estabilidade na illa.