Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impuestos directos y cotizaciones sociales | 19.242.582,04 |
Capítulo3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 218.310,00 |
Capítulo4: Transferencias corrientes | 10.769.727,73 |
Capítulo5: Ingresos patrimoniales | 98,08 |
Capítulo6: Enajenación de inversiones reales | 3.001,81 |
Capítulo7: Transferencias de capital | 11.272,07 |
Capítulo8: Activos financieros | 794,00 |
Total general | 30.245.785,73 |
- Ingresos 2015PDF: 21 Kb