Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impuestos directos y cotizaciones sociales | 22.586.804,71 |
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 476.979,06 |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 481.209,83 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 98,08 |
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8: Activos financieros | 58.294,00 |
Total general | 23.606.387,49 |
- Ingresos 2019 PDF: 90 Kb