TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ EN EL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Tempos mitjans de tramitació: MARÇ 2015
Àmbit xeográfico | Nombre de procedementos tramitats | Prazo mitjà de resolució d'expedients en dies naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 693 . 029 | 1 , 45 | 98 , 56 |
Áraba/Àlaba | 5 . 673 | 0 , 64 | 98 , 57 |
Albacete | 6 . 017 | 1 , 06 | 98 , 75 |
Alicante /Alacant | 23 . 525 | 1 , 39 | 99 , 00 |
Almería | 10 . 533 | 1 , 74 | 99 , 41 |
Ávila | 2 . 134 | 0 , 67 | 98 , 63 |
Badaxoz | 16 . 423 | 1 , 00 | 98 , 59 |
Baleares , Illas | 11 . 989 | 1 , 64 | 99 , 57 |
Barcelona | 69 . 869 | 1 , 20 | 99 , 30 |
Burgos | 5 . 173 | 1 , 90 | 99 , 43 |
Cáceres | 8 . 131 | 1 , 24 | 98 , 76 |
Cádiz | 25 . 909 | 1 , 72 | 97 , 73 |
Castelló | 10 . 915 | 1 , 67 | 95 , 28 |
Cidade Real | 7 . 751 | 0 , 54 | 99 , 33 |
Córdoba | 20 . 866 | 1 , 96 | 98 , 37 |
la Corunya | 14 . 156 | 0 , 98 | 98 , 49 |
Cuenca | 2 . 272 | 1 , 03 | 99 , 23 |
Xirona | 8 . 896 | 1 , 19 | 98 , 95 |
Granada | 18 . 653 | 1 , 67 | 97 , 94 |
Guadalaxara | 3 . 461 | 0 , 53 | 99 , 54 |
Guipúscoa | 9 . 457 | 1 , 01 | 98 , 83 |
Huelva | 9 . 845 | 1 , 68 | 98 , 47 |
Huesca | 2 . 319 | 1 , 15 | 98 , 82 |
Xaén | 16 . 792 | 1 , 03 | 99 , 20 |
León | 5 . 511 | 0 , 96 | 99 , 33 |
Lleida | 4 . 802 | 3 , 80 | 99 , 09 |
Rioxa, A | 4 . 483 | 1 , 52 | 99 , 62 |
Lugo | 3 . 278 | 1 , 36 | 97 , 73 |
Madrid | 60 . 063 | 1 , 94 | 98 , 69 |
Málaga | 27 . 761 | 1 , 85 | 96 , 83 |
Murcia | 33 . 398 | 1 , 36 | 97 , 52 |
Navarra | 11 . 413 | 0 , 97 | 98 , 85 |
Orense | 3 . 181 | 1 , 19 | 97 , 56 |
Astúries | 13 . 079 | 0 , 55 | 98 , 89 |
Palencia | 1 . 765 | 1 , 00 | 98 , 45 |
As Palmells | 18 . 306 | 1 , 09 | 97 , 12 |
Pontevedra | 15 . 806 | 0 , 73 | 99 , 37 |
Salamanca | 3 . 918 | 1 , 26 | 99 , 44 |
Tenerife | 18 . 524 | 3 , 96 | 98 , 48 |
Cantabria | 8 . 369 | 1 , 19 | 97 , 34 |
Segovia | 1 . 978 | 0 , 70 | 99 , 48 |
Sevilla | 42 . 216 | 1 , 31 | 98 , 11 |
Soria | 1 . 019 | 1 , 09 | 99 , 02 |
Tarragona | 10 . 531 | 1 , 05 | 99 , 41 |
Teruel | 1 . 727 | 0 , 65 | 98 , 21 |
Toledo | 11 . 265 | 1 , 56 | 98 , 62 |
Valencia | 37 . 129 | 1 , 25 | 99 , 44 |
Valladolid | 11 . 438 | 1 , 46 | 98 , 99 |
Biscaia | 13 . 234 | 1 , 00 | 99 , 24 |
Zamora | 1 . 832 | 0 , 88 | 99 , 59 |
Zaragoza | 14 . 166 | 1 , 29 | 96 , 59 |
Ceuta | 1 . 146 | 0 , 61 | 98 , 66 |
Melilla | 932 | 3 , 45 | 98 , 64 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
- % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.