TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2018
Àmbit geogràfic | Nombre de procediments tramitats | Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals | % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 674 . 294 | 1 , 42 | 98 , 20 |
Àlaba/Llaurava | 3 . 611 | 0 , 69 | 96 , 65 |
Albacete | 7 . 029 | 0 , 36 | 98 , 96 |
Alicante /Alacant | 24 . 710 | 1 , 20 | 98 , 81 |
Almería | 12 . 599 | 6 , 19 | 98 , 60 |
Ávila | 2 . 245 | 0 , 35 | 98 , 53 |
Badajoz | 17 . 567 | 1 , 47 | 98 , 68 |
Balears, Illes | 17 . 727 | 1 , 33 | 99 , 02 |
Barcelona | 56 . 421 | 0 , 94 | 98 , 37 |
Burgos | 4 . 649 | 0 , 72 | 99 , 43 |
Cáceres | 8 . 565 | 1 , 06 | 99 , 01 |
Cádiz | 27 . 048 | 1 , 32 | 97 , 99 |
Castelló | 8 . 966 | 1 , 70 | 95 , 26 |
Ciudad Real | 9 . 107 | 0 , 46 | 99 , 37 |
Córdoba | 16 . 970 | 1 , 15 | 98 , 11 |
la Corunya | 12 . 475 | 0 , 51 | 97 , 73 |
Cuenca | 2 . 588 | 1 , 00 | 99 , 50 |
Girona | 11 . 466 | 0 , 96 | 98 , 57 |
Granada | 18 . 301 | 1 , 10 | 97 , 32 |
Guadalajara | 3 . 431 | 0 , 27 | 99 , 88 |
Guipúscoa | 6 . 211 | 0 , 81 | 98 , 11 |
Huelva | 14 . 260 | 1 , 73 | 98 , 55 |
Huesca | 2 . 906 | 0 , 98 | 98 , 16 |
Jaén | 17 . 211 | 0 , 94 | 98 , 57 |
León | 4 . 793 | 1 , 03 | 98 , 27 |
Lleida | 5 . 945 | 0 , 79 | 98 , 96 |
Rioja, La | 3 . 578 | 1 , 67 | 99 , 09 |
Lugo | 3 . 674 | 0 , 84 | 96 , 86 |
Madrid | 56 . 781 | 4 , 05 | 98 , 79 |
Málaga | 26 . 171 | 1 , 57 | 97 , 26 |
Murcia | 45 . 746 | 1 , 07 | 98 , 16 |
Navarra | 8 . 936 | 0 , 85 | 89 , 91 |
Orense | 3 . 655 | 0 , 95 | 97 , 07 |
Astúries | 12 . 786 | 0 , 27 | 99 , 16 |
Palencia | 2 . 190 | 0 , 25 | 98 , 32 |
Las Palmas | 17 . 071 | 1 , 06 | 97 , 84 |
Pontevedra | 15 . 171 | 1 , 28 | 98 , 83 |
Salamanca | 4 . 302 | 0 , 94 | 99 , 30 |
Tenerife | 16 . 477 | 0 , 90 | 98 , 23 |
Cantabria | 8 . 119 | 0 , 76 | 98 , 41 |
Segovia | 1 . 381 | 0 , 56 | 98 , 90 |
Sevilla | 39 . 031 | 1 , 45 | 97 , 03 |
Soria | 893 | 0 , 69 | 99 , 03 |
Tarragona | 11 . 426 | 0 , 83 | 99 , 81 |
Teruel | 1 . 606 | 0 , 40 | 99 , 02 |
Toledo | 11 . 327 | 0 , 85 | 98 , 51 |
Valencia | 33 . 562 | 0 , 90 | 98 , 84 |
Valladolid | 6 . 164 | 0 , 92 | 98 , 83 |
Bizkaia | 11 . 552 | 0 , 35 | 98 , 24 |
Zamora | 2 . 011 | 0 , 87 | 99 , 01 |
Zaragoza | 12 . 153 | 0 , 93 | 95 , 69 |
Ceuta | 892 | 0 , 88 | 97 , 94 |
Melilla | 838 | 2 , 02 | 95 , 08 |
Explicació:
- Número de procedimientos tramitados. Se incluyen todos aquellos procedimientos de alta inicial y reanudación de las prestaciones por desempleo que se han dado por finalizados durante el periodo de referencia con independencia del resultado de la terminación del procedimiento.
- Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
- % de expedientes resueltos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales. Se recoge el porcentaje de expedientes resueltos respecto a los expedientes recibidos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales (plazo que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene para dictar resolución), calculado desde la fecha en que se ha formulado la solicitud.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.