TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Temps mitjans de tramitació: MAIG 2020
Àmbit geogràfic | Nombre de procediments tramitats | Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals | % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 2 . 933 . 823 | 2 , 78 | 98 , 32 |
Àlaba/Llaurava | 27 . 881 | 1 , 81 | 97 , 92 |
Albacete | 23 . 442 | 1 , 52 | 98 , 89 |
Alicante /Alacant | 61 . 498 | 2 , 35 | 99 , 38 |
Almeria | 27 . 680 | 3 , 36 | 98 , 28 |
Àvila | 7 . 586 | 1 , 31 | 97 , 41 |
Badajoz | 35 . 960 | 2 , 31 | 97 , 94 |
Balears, Illes | 87 . 235 | 2 , 72 | 99 , 46 |
Barcelona | 542 . 236 | 2 , 46 | 99 , 13 |
Burgos | 42 . 907 | 1 , 76 | 99 , 58 |
Càceres | 14 . 505 | 1 , 42 | 99 , 05 |
Cadis | 42 . 839 | 1 , 79 | 98 , 87 |
Castelló | 51 . 363 | 2 , 01 | 97 , 44 |
Ciudad Real | 17 . 318 | 1 , 54 | 99 , 24 |
Còrdova | 48 . 645 | 2 , 42 | 98 , 96 |
la Corunya | 48 . 984 | 1 , 86 | 98 , 11 |
Cuenca | 5 . 070 | 1 , 17 | 99 , 80 |
Girona | 66 . 646 | 2 , 38 | 93 , 46 |
Granada | 50 . 114 | 1 , 56 | 98 , 90 |
Guadalajara | 16 . 950 | 1 , 48 | 99 , 57 |
Guipúscoa | 61 . 630 | 1 , 49 | 94 , 72 |
Huelva | 18 . 771 | 2 , 49 | 99 , 34 |
Huesca | 9 . 466 | 2 , 64 | 99 , 25 |
Jaén | 45 . 953 | 2 , 06 | 99 , 26 |
León | 25 . 975 | 1 , 22 | 99 , 52 |
Lleida | 28 . 496 | 0 , 83 | 99 , 40 |
Rioja, La | 22 . 298 | 2 , 26 | 99 , 44 |
Lugo | 9 . 737 | 0 , 64 | 98 , 53 |
Madrid | 308 . 068 | 7 , 37 | 97 , 84 |
Màlaga | 75 . 203 | 3 , 25 | 97 , 58 |
Murcia | 89 . 927 | 2 , 29 | 98 , 01 |
Navarra | 57 . 512 | 1 , 81 | 98 , 12 |
Orense | 14 . 354 | 1 , 72 | 98 , 28 |
Astúries | 45 . 632 | 1 , 07 | 98 , 05 |
Palencia | 17 . 830 | 1 , 48 | 95 , 79 |
Las Palmas | 50 . 032 | 2 , 16 | 99 , 65 |
Pontevedra | 67 . 624 | 1 , 92 | 98 , 42 |
Salamanca | 15 . 533 | 3 , 16 | 99 , 06 |
Tenerife | 39 . 031 | 1 , 87 | 98 , 84 |
Cantabria | 36 . 274 | 1 , 74 | 98 , 87 |
Segovia | 7 . 393 | 1 , 02 | 99 , 89 |
Sevilla | 93 . 734 | 2 , 56 | 95 , 03 |
Soria | 7 . 272 | 1 , 22 | 99 , 25 |
Tarragona | 66 . 345 | 1 , 16 | 99 , 59 |
Teruel | 10 . 357 | 0 , 93 | 99 , 52 |
Toledo | 28 . 282 | 1 , 81 | 94 , 95 |
Valencia | 206 . 376 | 1 , 48 | 99 , 01 |
Valladolid | 64 . 959 | 1 , 35 | 99 , 08 |
Bizkaia | 90 . 166 | 0 , 71 | 99 , 36 |
Zamora | 6 . 407 | 1 , 23 | 98 , 20 |
Zaragoza | 89 . 713 | 2 , 11 | 95 , 98 |
Ceuta | 1 . 700 | 2 , 08 | 98 , 98 |
Melilla | 2 . 914 | 3 , 79 | 97 , 38 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
- % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.